|
Pirkanmaan Pool-liigan otteluohjelmat 2022-2023
Mestaruussarjan otteluohjelma kevätkaudella
10.01.2023 | BC/X | - Playboys | 2-2 (16-13) | |
| BKS Starat | - Galaxie Losers | siirretty | |
| Multsun Pantterit | - Boltsiboys | 0-4 (12-20) | |
| PPP 3 | - NB-Team | 1-3 (12-19) | |
| Small Boys | - BKS Sankarit | 2-2 (15-13) | |
| Theam Biljardiasennus | - PPP 1 | 2-2 (16-15) | |
| VBK 1 | - Bar Backyard Pool | 4-0 (20-6) | |
12.01.2023 | BCA 1 | - PPP 1 | 3-1 (19-11) | |
| Boltsiboys | - Small Boys | 3-1 (17-11) | |
| Playboys | - Piljardikerho | 4-0 (20-4) | |
17.01.2023 | Bar Backyard Pool | - Multsun Pantterit | siirretty | |
| BKS Starat | - Playboys | 0-4 (3-20) | |
| Galaxie Losers | - FD Semafori | 4-0 (20-10) | |
| Piljardikerho | - BC/X | 2-2 (16-11) | |
| PPP 1 | - PPP 3 | 2-2 (14-15) | |
| Small Boys | - BCA 1 | 1-3 (14-18) | |
| Theam Biljardiasennus | - VBK 1 | 3-1 (17-10) | |
19.01.2023 | BC/X | - NB-Team | 3-1 (15-12) | |
| BKS Sankarit | - Boltsiboys | 3-1 (18-13) | |
| FD Semafori | - Bar Backyard Pool | 1-3 (13-18) | |
| PPP 3 | - Theam Biljardiasennus | 1-3 (10-18) | |
24.01.2023 | BC/X | - BKS Starat | 3-1 (17-16) | |
| BCA 1 | - Boltsiboys | 2-2 (16-13) | |
| BKS Sankarit | - Bar Backyard Pool | 3-1 (19-13) | |
| Multsun Pantterit | - Theam Biljardiasennus | 2-2 (10-14) | |
| NB-Team | - Piljardikerho | 2-2 (14-15) | |
26.01.2023 | Galaxie Losers | - Small Boys | 2-2 (15-13) | |
| NB-Team | - PPP 1 | 3-1 (18-13) | |
| Playboys | - FD Semafori | 4-0 (20-3) | |
| PPP 3 | - VBK 1 | 3-1 (18-8) | |
31.01.2023 | Boltsiboys | - Galaxie Losers | 1-3 (9-16) | |
| Multsun Pantterit | - PPP 3 | 2-2 (16-14) | |
| PPP 1 | - VBK 1 | 2-2 (16-16) | |
| Small Boys | - Playboys | 0-4 (5-20) | |
| Theam Biljardiasennus | - BKS Sankarit | 3-1 (17-14) | |
02.02.2023 | Bar Backyard Pool | - BCA 1 | 0-4 (7-20) | |
| BKS Starat | - Piljardikerho | 0-4 (9-20) | |
| FD Semafori | - BC/X | 1-3 (9-18) | |
| Playboys | - NB-Team | 4-0 (20-8) | |
07.02.2023 | BCA 1 | - Theam Biljardiasennus | | |
| BKS Sankarit | - PPP 3 | | |
| Boltsiboys | - Playboys | | |
| Galaxie Losers | - Bar Backyard Pool | | |
| Piljardikerho | - FD Semafori | | |
| Small Boys | - BC/X | | |
| VBK 1 | - Multsun Pantterit | | |
09.02.2023 | Bar Backyard Pool | - Small Boys | | |
| FD Semafori | - BCA 1 | | |
| NB-Team | - BKS Starat | | |
| Piljardikerho | - PPP 1 | | |
14.02.2023 | BC/X | - Boltsiboys | | |
| Playboys | - Bar Backyard Pool | | |
| PPP 1 | - BKS Starat | | |
| Small Boys | - Piljardikerho | | |
| Theam Biljardiasennus | - Galaxie Losers | | |
| VBK 1 | - BKS Sankarit | | |
16.02.2023 | BCA 1 | - PPP 3 | | |
| FD Semafori | - NB-Team | | |
| Galaxie Losers | - Multsun Pantterit | | |
21.02.2023 | BKS Starat | - VBK 1 | | |
| Multsun Pantterit | - BCA 1 | | |
| NB-Team | - Small Boys | | |
| Piljardikerho | - Boltsiboys | | |
23.02.2023 | Bar Backyard Pool | - BC/X | | |
| BKS Sankarit | - Multsun Pantterit | | |
| FD Semafori | - PPP 1 | | |
| PPP 3 | - Galaxie Losers | | |
| Theam Biljardiasennus | - Playboys | | |
28.02.2023 | Bar Backyard Pool | - Piljardikerho | | |
| BC/X | - Theam Biljardiasennus | | |
| Boltsiboys | - NB-Team | | |
| Multsun Pantterit | - BKS Starat | | |
02.03.2023 | BCA 1 | - BKS Sankarit | | |
| Playboys | - PPP 3 | | |
| PPP 1 | - BC/X | | |
| VBK 1 | - FD Semafori | | |
07.03.2023 | BC/X | - PPP 3 | | |
| Boltsiboys | - PPP 1 | | |
| Galaxie Losers | - BCA 1 | | |
| Small Boys | - VBK 1 | | |
09.03.2023 | BKS Sankarit | - BKS Starat | | |
| FD Semafori | - Multsun Pantterit | | |
| NB-Team | - Bar Backyard Pool | | |
| PPP 1 | - Playboys | | |
| Theam Biljardiasennus | - Piljardikerho | | |
14.03.2023 | Boltsiboys | - VBK 1 | | |
| Piljardikerho | - PPP 3 | | |
| Playboys | - Galaxie Losers | | |
| PPP 1 | - Bar Backyard Pool | | |
| Small Boys | - Multsun Pantterit | | |
16.03.2023 | BKS Starat | - BCA 1 | | |
| FD Semafori | - BKS Sankarit | | |
| Galaxie Losers | - VBK 1 | | |
| NB-Team | - Theam Biljardiasennus | | |
21.03.2023 | Bar Backyard Pool | - Boltsiboys | | |
| BKS Sankarit | - Piljardikerho | | |
| Multsun Pantterit | - BC/X | | |
| PPP 3 | - FD Semafori | | |
| Theam Biljardiasennus | - BKS Starat | | |
23.03.2023 | BCA 1 | - NB-Team | | |
| Galaxie Losers | - PPP 1 | | |
| PPP 3 | - Small Boys | | |
| VBK 1 | - Playboys | | |
28.03.2023 | FD Semafori | - Boltsiboys | | |
| NB-Team | - Galaxie Losers | | |
| Piljardikerho | - BCA 1 | | |
| Playboys | - Multsun Pantterit | | |
| PPP 1 | - Small Boys | | |
| PPP 3 | - BKS Starat | | |
| Theam Biljardiasennus | - Bar Backyard Pool | | |
30.03.2023 | BKS Sankarit | - BC/X | | |
| Boltsiboys | - Theam Biljardiasennus | | |
| Multsun Pantterit | - Piljardikerho | | |
| VBK 1 | - BCA 1 | | |
04.04.2023 | Bar Backyard Pool | - PPP 3 | | |
| BC/X | - BCA 1 | | |
| FD Semafori | - Small Boys | | |
| Galaxie Losers | - Piljardikerho | | |
| Multsun Pantterit | - PPP 1 | | |
| NB-Team | - VBK 1 | | |
| Playboys | - BKS Sankarit | | |
06.04.2023 | BKS Starat | - Boltsiboys | | |
11.04.2023 | Bar Backyard Pool | - BKS Starat | | |
| BC/X | - Galaxie Losers | | |
| BCA 1 | - Playboys | | |
| BKS Sankarit | - PPP 1 | | |
| Multsun Pantterit | - NB-Team | | |
| PPP 3 | - Boltsiboys | | |
| Small Boys | - Theam Biljardiasennus | | |
13.04.2023 | Piljardikerho | - VBK 1 | | |
| Theam Biljardiasennus | - FD Semafori | | |
20.04.2023 | BKS Starat | - Small Boys | | |
| Galaxie Losers | - BKS Sankarit | | |
25.04.2023 | BKS Starat | - FD Semafori | | |
| NB-Team | - BKS Sankarit | | |
| VBK 1 | - BC/X | | |

1. divisioonan otteluohjelma kevätkaudella
10.01.2023 | APR 2 | - VBK 2 | 2-2 (14-16) | |
| BCA 2 | - Musta Ysi | 2-2 (14-18) | |
| Bäckkäri 1 | - BKS Sisukkaat | 4-0 (20-9) | |
| Ratsumestari 1 | - APR 1 | 3-1 (18-11) | |
12.01.2023 | BKS Superit | - PC-Tasanne | 2-2 (15-11) | |
| Pooligans | - Suoraman Pub | siirretty | |
| Team Milla Magiat | - Pool Fiction | 0-4 (11-20) | |
| Underdogs | - Reilukerho | 2-2 (18-16) | |
17.01.2023 | APR 2 | - BKS Sisukkaat | 2-2 (14-15) | |
| Musta Ysi | - BKS Superit | 2-2 (12-13) | |
| PC-Tasanne | - Pool Fiction | 1-3 (11-17) | |
| Pooligans | - Bäckkäri 1 | 1-3 (9-17) | |
| VBK 2 | - Underdogs | 4-0 (20-11) | |
19.01.2023 | Reilukerho | - APR 1 | 3-1 (18-9) | |
| Suoraman Pub | - Ratsumestari 1 | 2-2 (10-17) | |
| Team Milla Magiat | - BCA 2 | 3-1 (17-8) | |
24.01.2023 | APR 1 | - Pooligans | 2-2 (12-14) | |
| PC-Tasanne | - Suoraman Pub | 2-2 (15-17) | |
| Pool Fiction | - BCA 2 | 3-1 (17-9) | |
| Ratsumestari 1 | - Reilukerho | 3-1 (19-10) | |
| VBK 2 | - Team Milla Magiat | 0-4 (9-20) | |
26.01.2023 | APR 2 | - Underdogs | 1-3 (10-16) | |
| BKS Sisukkaat | - Musta Ysi | 1-3 (11-17) | |
| Bäckkäri 1 | - BKS Superit | 2-2 (18-15) | |
31.01.2023 | BCA 2 | - BKS Superit | 1-3 (11-17) | |
| BKS Sisukkaat | - Ratsumestari 1 | 3-1 (19-15) | |
| Bäckkäri 1 | - Suoraman Pub | 3-1 (19-9) | |
| Musta Ysi | - APR 1 | 1-3 (13-19) | |
| Reilukerho | - VBK 2 | 2-2 (16-12) | |
02.02.2023 | Pooligans | - APR 2 | 3-1 (19-13) | |
| Team Milla Magiat | - PC-Tasanne | 3-1 (16-12) | |
| Underdogs | - Pool Fiction | 2-2 (11-14) | |
07.02.2023 | APR 2 | - Team Milla Magiat | | |
| Musta Ysi | - Reilukerho | | |
| PC-Tasanne | - Pooligans | | |
| Ratsumestari 1 | - VBK 2 | | |
| Suoraman Pub | - BCA 2 | | |
09.02.2023 | APR 1 | - Pool Fiction | | |
| BKS Superit | - BKS Sisukkaat | | |
| Underdogs | - Bäckkäri 1 | | |
14.02.2023 | APR 1 | - APR 2 | | |
| BCA 2 | - Underdogs | | |
| BKS Superit | - Suoraman Pub | | |
| Bäckkäri 1 | - Musta Ysi | | |
| Pool Fiction | - Pooligans | | |
16.02.2023 | BKS Sisukkaat | - Reilukerho | | |
| Team Milla Magiat | - Ratsumestari 1 | | |
| VBK 2 | - PC-Tasanne | | |
21.02.2023 | Musta Ysi | - Team Milla Magiat | | |
| Ratsumestari 1 | - Pool Fiction | | |
| Reilukerho | - BCA 2 | | |
| Suoraman Pub | - Underdogs | | |
| VBK 2 | - Bäckkäri 1 | | |
23.02.2023 | APR 1 | - BKS Superit | | |
| PC-Tasanne | - APR 2 | | |
| Pooligans | - BKS Sisukkaat | | |
28.02.2023 | APR 2 | - Musta Ysi | | |
| BCA 2 | - APR 1 | | |
| BKS Sisukkaat | - PC-Tasanne | | |
| Pool Fiction | - Reilukerho | | |
02.03.2023 | BKS Superit | - VBK 2 | | |
| Ratsumestari 1 | - Bäckkäri 1 | | |
| Team Milla Magiat | - Suoraman Pub | | |
| Underdogs | - Pooligans | | |
07.03.2023 | APR 1 | - Team Milla Magiat | | |
| BKS Superit | - Ratsumestari 1 | | |
| Bäckkäri 1 | - Reilukerho | | |
| Pool Fiction | - APR 2 | | |
| Pooligans | - BCA 2 | | |
| Suoraman Pub | - BKS Sisukkaat | | |
| Underdogs | - PC-Tasanne | | |
| VBK 2 | - Musta Ysi | | |
14.03.2023 | BKS Sisukkaat | - Underdogs | | |
| Musta Ysi | - Suoraman Pub | | |
| PC-Tasanne | - APR 1 | | |
| Ratsumestari 1 | - Pooligans | | |
| VBK 2 | - Pool Fiction | | |
16.03.2023 | Bäckkäri 1 | - BCA 2 | | |
| Reilukerho | - APR 2 | | |
| Team Milla Magiat | - BKS Superit | | |
21.03.2023 | APR 1 | - BKS Sisukkaat | | |
| BCA 2 | - PC-Tasanne | | |
| Pool Fiction | - Bäckkäri 1 | | |
| Pooligans | - Musta Ysi | | |
| Suoraman Pub | - VBK 2 | | |
23.03.2023 | BKS Superit | - Underdogs | | |
| Ratsumestari 1 | - APR 2 | | |
| Team Milla Magiat | - Reilukerho | | |
28.03.2023 | APR 2 | - Suoraman Pub | | |
| BCA 2 | - VBK 2 | | |
| BKS Sisukkaat | - Team Milla Magiat | | |
| Bäckkäri 1 | - PC-Tasanne | | |
| Pool Fiction | - BKS Superit | | |
| Ratsumestari 1 | - Musta Ysi | | |
| Reilukerho | - Pooligans | | |
| Underdogs | - APR 1 | | |
30.03.2023 | Musta Ysi | - Pool Fiction | | |
| Team Milla Magiat | - Underdogs | | |
04.04.2023 | APR 2 | - Bäckkäri 1 | | |
| BKS Sisukkaat | - BCA 2 | | |
| PC-Tasanne | - Ratsumestari 1 | | |
| Reilukerho | - Suoraman Pub | | |
| VBK 2 | - APR 1 | | |
06.04.2023 | Pooligans | - BKS Superit | | |
11.04.2023 | APR 1 | - Bäckkäri 1 | | |
| Musta Ysi | - PC-Tasanne | | |
| Ratsumestari 1 | - Underdogs | | |
| Suoraman Pub | - Pool Fiction | | |
| VBK 2 | - BKS Sisukkaat | | |
13.04.2023 | BCA 2 | - APR 2 | | |
| BKS Superit | - Reilukerho | | |
| Pooligans | - Team Milla Magiat | | |
18.04.2023 | BKS Superit | - APR 2 | | |
| Bäckkäri 1 | - Team Milla Magiat | | |
| Pool Fiction | - BKS Sisukkaat | | |
| Ratsumestari 1 | - BCA 2 | | |
| Reilukerho | - PC-Tasanne | | |
| Suoraman Pub | - APR 1 | | |
| Underdogs | - Musta Ysi | | |
| VBK 2 | - Pooligans | | |

2. divisioonan otteluohjelma kevätkaudella
10.01.2023 | KööGB | - Jamo Racing | 3-1 (12-9) | |
| Pennyttömät | - Pispalan Köö | 4-0 (16-8) | |
| Pete Pool | - Tampereen A-Kilta | 4-0 (16-5) | |
| Poolers | - Pikku Pete Pool | 1-3 (11-14) | |
12.01.2023 | Backyard Girls | - BC Penthouse | 3-1 (12-7) | |
| Ratsumestari 2 | - Ratsumestari 3 | 3-1 (13-10) | |
| VBK 3 | - Vastavirta Pool | 2-2 (13-12) | |
17.01.2023 | Pikku Pete Pool | - KööGB | 3-1 (15-6) | |
| Pispalan Köö | - Pete Pool | 2-2 (14-12) | |
| Ratsumestari 3 | - VBK 3 | 2-2 (11-11) | |
| Tampereen A-Kilta | - Poolers | 1-3 (9-12) | |
19.01.2023 | Backyard Girls | - Ratsumestari 2 | 0-4 (6-16) | |
| BC Penthouse | - Vastavirta Pool | 2-2 (10-8) | |
| PPP 4 | - Pennyttömät | 1-3 (6-14) | |
24.01.2023 | Jamo Racing | - Poolers | 3-1 (12-10) | |
| Pennyttömät | - Pete Pool | 3-1 (14-7) | |
| Vastavirta Pool | - PPP 4 | 2-2 (11-10) | |
26.01.2023 | Pispalan Köö | - Ratsumestari 3 | 1-3 (9-15) | |
| Ratsumestari 2 | - BC Penthouse | 3-1 (14-9) | |
| Tampereen A-Kilta | - Pikku Pete Pool | 1-3 (10-15) | |
| VBK 3 | - Backyard Girls | 4-0 (16-5) | |
31.01.2023 | BC Penthouse | - KööGB | 2-2 (11-10) | |
| Pete Pool | - Backyard Girls | 3-1 (15-9) | |
| Poolers | - Ratsumestari 2 | 1-3 (7-13) | |
| Ratsumestari 3 | - Pikku Pete Pool | 2-2 (9-10) | |
| VBK 3 | - Jamo Racing | 2-2 (11-12) | |
02.02.2023 | PPP 4 | - Tampereen A-Kilta | 1-3 (6-14) | |
| Vastavirta Pool | - Pispalan Köö | 3-1 (14-7) | |
07.02.2023 | Jamo Racing | - BC Penthouse | | |
| Pennyttömät | - VBK 3 | | |
| Pikku Pete Pool | - Vastavirta Pool | | |
| Poolers | - Pispalan Köö | | |
09.02.2023 | KööGB | - Pete Pool | | |
| Ratsumestari 3 | - PPP 4 | | |
| Tampereen A-Kilta | - Ratsumestari 2 | | |
14.02.2023 | Pete Pool | - Ratsumestari 3 | | |
| Pispalan Köö | - Pikku Pete Pool | | |
| Ratsumestari 2 | - PPP 4 | | |
| Tampereen A-Kilta | - KööGB | | |
16.02.2023 | BC Penthouse | - Poolers | | |
| Jamo Racing | - Backyard Girls | | |
| Vastavirta Pool | - Pennyttömät | | |
21.02.2023 | Backyard Girls | - Pispalan Köö | | |
| BC Penthouse | - Pete Pool | | |
| Poolers | - Ratsumestari 3 | | |
| PPP 4 | - Jamo Racing | | |
| Vastavirta Pool | - Tampereen A-Kilta | | |
23.02.2023 | KööGB | - Pennyttömät | | |
| Ratsumestari 2 | - VBK 3 | | |
28.02.2023 | KööGB | - PPP 4 | | |
| Pete Pool | - Ratsumestari 2 | | |
| Pispalan Köö | - Jamo Racing | | |
| VBK 3 | - Poolers | | |
02.03.2023 | Backyard Girls | - Vastavirta Pool | | |
| Pennyttömät | - Tampereen A-Kilta | | |
| Pikku Pete Pool | - BC Penthouse | | |
07.03.2023 | BC Penthouse | - VBK 3 | | |
| Pennyttömät | - Backyard Girls | | |
| Pete Pool | - Poolers | | |
| PPP 4 | - Pikku Pete Pool | | |
| Ratsumestari 2 | - KööGB | | |
09.03.2023 | Jamo Racing | - Vastavirta Pool | | |
| Tampereen A-Kilta | - Ratsumestari 3 | | |
14.03.2023 | Backyard Girls | - KööGB | | |
| Pikku Pete Pool | - Jamo Racing | | |
| Poolers | - PPP 4 | | |
| Vastavirta Pool | - Ratsumestari 2 | | |
16.03.2023 | Pispalan Köö | - Tampereen A-Kilta | | |
| Ratsumestari 3 | - Pennyttömät | | |
| VBK 3 | - Pete Pool | | |
21.03.2023 | KööGB | - Poolers | | |
| Pikku Pete Pool | - Pennyttömät | | |
| PPP 4 | - VBK 3 | | |
| Vastavirta Pool | - Ratsumestari 3 | | |
23.03.2023 | Jamo Racing | - Pete Pool | | |
| Pispalan Köö | - BC Penthouse | | |
| Tampereen A-Kilta | - Backyard Girls | | |
28.03.2023 | KööGB | - Pispalan Köö | | |
| Pennyttömät | - Ratsumestari 2 | | |
| Pete Pool | - PPP 4 | | |
| Tampereen A-Kilta | - Jamo Racing | | |
| VBK 3 | - Pikku Pete Pool | | |
30.03.2023 | Backyard Girls | - Poolers | | |
| Ratsumestari 3 | - BC Penthouse | | |
04.04.2023 | KööGB | - VBK 3 | | |
| Pennyttömät | - BC Penthouse | | |
| Pikku Pete Pool | - Pete Pool | | |
| Poolers | - Vastavirta Pool | | |
| PPP 4 | - Pispalan Köö | | |
| Ratsumestari 2 | - Jamo Racing | | |
06.04.2023 | Backyard Girls | - Ratsumestari 3 | | |
11.04.2023 | BC Penthouse | - Tampereen A-Kilta | | |
| Pikku Pete Pool | - Ratsumestari 2 | | |
| Pispalan Köö | - VBK 3 | | |
13.04.2023 | Jamo Racing | - Pennyttömät | | |
| Pete Pool | - Vastavirta Pool | | |
| PPP 4 | - Backyard Girls | | |
| Ratsumestari 3 | - KööGB | | |
18.04.2023 | BC Penthouse | - PPP 4 | | |
| Pennyttömät | - Poolers | | |
| Vastavirta Pool | - KööGB | | |
20.04.2023 | Backyard Girls | - Pikku Pete Pool | | |
| Pispalan Köö | - Ratsumestari 2 | | |
| Ratsumestari 3 | - Jamo Racing | | |
| VBK 3 | - Tampereen A-Kilta | | |
|
|
Katso myös
Mestaruussarjan ottelut ja niiden tulokset
1. divisioonan ottelut ja niiden tulokset
2. divisioonan ottelut ja niiden tulokset
Ottelua siirtämässä?
Ottelusiirto-ohje
Ottelusiirtolomake
Otteluohjelmat
|