|
Pirkanmaan Pool-liigan rankinglistat 2022-2023
Mestaruussarjan pelaajien rankinglista 23.03.2023
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Autero Einari, Theam Biljardiasennus | 27 | 25 | 2 | 130 | 52 | 75 |
2. | Virk Lavi, Boltsiboys | 27 | 25 | 2 | 131 | 63 | 75 |
3. | Luoma Anssi, BCA 1 | 27 | 23 | 4 | 127 | 62 | 69 |
4. | Övermark Eevertti, Playboys | 22 | 19 | 3 | 101 | 53 | 57 |
5. | Ahonen Olli, Theam Biljardiasennus | 25 | 19 | 6 | 109 | 70 | 57 |
6. | Käpylä Harri, BCA 1 | 26 | 19 | 7 | 113 | 77 | 57 |
7. | Heiskanen Aki, Playboys | 20 | 18 | 2 | 92 | 36 | 54 |
8. | Granat Nico, Playboys | 23 | 18 | 5 | 94 | 43 | 54 |
9. | Lahti Markku, Galaxie Losers | 26 | 18 | 8 | 109 | 77 | 54 |
10. | Ristolainen Juha, BC/X | 26 | 18 | 8 | 109 | 93 | 54 |
11. | Myllymäki Niko, BC/X | 22 | 17 | 5 | 98 | 54 | 51 |
12. | Kovala Konsta, NB-Team | 28 | 17 | 11 | 115 | 94 | 51 |
13. | Rajala Jussi, PPP 3 | 25 | 16 | 9 | 101 | 83 | 48 |
14. | Koivu Mikko, PPP 3 | 26 | 16 | 10 | 105 | 91 | 48 |
15. | Nuutinen Juuso, Playboys | 16 | 15 | 1 | 75 | 35 | 45 |
16. | Kiiski Kimmo, Galaxie Losers | 25 | 15 | 10 | 94 | 76 | 45 |
17. | Räisänen Sami, Galaxie Losers | 26 | 15 | 11 | 104 | 93 | 45 |
18. | Lampi Samu, Piljardikerho | 16 | 14 | 2 | 75 | 32 | 42 |
19. | Alanen Sakari, Multsun Pantterit | 23 | 14 | 9 | 95 | 76 | 42 |
20. | Fredriksson Jyri, BCA 1 | 24 | 14 | 10 | 97 | 77 | 42 |
21. | Karppanen Toni, Galaxie Losers | 26 | 14 | 12 | 99 | 96 | 42 |
22. | Saarikko Juho, Piljardikerho | 16 | 13 | 3 | 72 | 46 | 39 |
23. | Kotipuro Matti, BKS Sankarit | 21 | 12 | 9 | 78 | 73 | 36 |
24. | Lahtinen Joonas, NB-Team | 24 | 12 | 12 | 90 | 80 | 36 |
25. | Launo Jan, FD Semafori | 26 | 12 | 14 | 86 | 106 | 36 |
26. | Nuolikoski Raine, Boltsiboys | 15 | 11 | 4 | 64 | 47 | 33 |
27. | Saariaho Sami, BKS Starat | 22 | 11 | 11 | 88 | 81 | 33 |
28. | Lehtinen Tom, BC/X | 23 | 11 | 12 | 91 | 87 | 33 |
29. | Sacklen Timo, BKS Sankarit | 27 | 11 | 16 | 96 | 104 | 33 |
30. | Marjamäki Mikko, Piljardikerho | 15 | 10 | 5 | 61 | 47 | 30 |
31. | Hakola Pertti, Small Boys | 17 | 10 | 7 | 63 | 59 | 30 |
32. | Keinonen Kari, BKS Sankarit | 18 | 10 | 8 | 68 | 69 | 30 |
33. | Forsman Janne, BKS Sankarit | 20 | 10 | 10 | 74 | 75 | 30 |
34. | Jylhä Klaus, Multsun Pantterit | 25 | 10 | 15 | 91 | 92 | 30 |
35. | Vehmas Ville, Bar Backyard Pool | 25 | 10 | 15 | 85 | 99 | 30 |
36. | Kimpanpää Matti, BC/X | 21 | 9 | 12 | 69 | 83 | 27 |
37. | Pekkanen Pentti, FD Semafori | 26 | 9 | 17 | 87 | 111 | 27 |
38. | Jutila Jani, Boltsiboys | 12 | 8 | 4 | 49 | 38 | 24 |
39. | Vehmaa Vesa, Small Boys | 13 | 8 | 5 | 52 | 46 | 24 |
40. | Virta Olavi, NB-Team | 14 | 8 | 6 | 56 | 48 | 24 |
41. | Jutila Jori, Boltsiboys | 16 | 8 | 8 | 59 | 57 | 24 |
42. | Luostarinen Jyrki, PPP 1 | 18 | 8 | 10 | 61 | 66 | 24 |
43. | Toiviainen Teemu, VBK 1 | 19 | 8 | 11 | 65 | 72 | 24 |
44. | Taponen Arttu, BKS Starat | 19 | 8 | 11 | 64 | 73 | 24 |
45. | Tyyskä Lauri, PPP 3 | 20 | 8 | 12 | 58 | 82 | 24 |
46. | Lahti Keijo, Bar Backyard Pool | 24 | 8 | 16 | 70 | 104 | 24 |
47. | Ström Micke, Playboys | 10 | 7 | 3 | 46 | 27 | 21 |
48. | Jokinen Mika, Small Boys | 10 | 7 | 3 | 42 | 31 | 21 |
49. | Saarinen Jani, BCA 1 | 12 | 7 | 5 | 46 | 42 | 21 |
50. | Kiiveri Harri, Boltsiboys | 13 | 7 | 6 | 50 | 47 | 21 |
51. | Räsänen Sakari, Theam Biljardiasennus | 13 | 7 | 6 | 42 | 45 | 21 |
52. | Forsten Jyri, Piljardikerho | 14 | 7 | 7 | 47 | 43 | 21 |
53. | Heinonen Jari, PPP 1 | 14 | 7 | 7 | 47 | 51 | 21 |
54. | Aro-Heinilä Tuomas, NB-Team | 15 | 7 | 8 | 52 | 53 | 21 |
55. | Korpisaari Pirkka, Piljardikerho | 15 | 7 | 8 | 50 | 55 | 21 |
56. | Korkiamäki Ville, BCA 1 | 17 | 7 | 10 | 64 | 69 | 21 |
57. | Nauha Janne, Small Boys | 18 | 7 | 11 | 60 | 71 | 21 |
58. | Huovinen Jarkko, VBK 1 | 21 | 7 | 14 | 64 | 83 | 21 |
59. | Tuominen Janne, PPP 1 | 22 | 7 | 15 | 77 | 91 | 21 |
60. | Tuomi Miikka, Bar Backyard Pool | 24 | 7 | 17 | 70 | 104 | 21 |
61. | Jylhä Timo, Multsun Pantterit | 25 | 7 | 18 | 80 | 101 | 21 |
62. | Jokela Kimmo, Theam Biljardiasennus | 12 | 6 | 6 | 49 | 49 | 18 |
63. | Virtanen Jarno, Piljardikerho | 13 | 6 | 7 | 48 | 44 | 18 |
64. | Rossi Teemu, Piljardikerho | 13 | 6 | 7 | 45 | 52 | 18 |
65. | Poussa Kalle, Multsun Pantterit | 14 | 6 | 8 | 47 | 60 | 18 |
66. | Ålander Jani, Multsun Pantterit | 16 | 6 | 10 | 49 | 66 | 18 |
67. | Visakoivu Riku, Small Boys | 16 | 6 | 10 | 48 | 69 | 18 |
68. | Heimonen Niko, PPP 3 | 21 | 6 | 15 | 67 | 87 | 18 |
69. | Kivelä Jesse, Playboys | 5 | 5 | 0 | 25 | 6 | 15 |
70. | Vuorinen Joni, Theam Biljardiasennus | 5 | 5 | 0 | 25 | 12 | 15 |
71. | Sallinen Janne, FD Semafori | 7 | 5 | 2 | 28 | 18 | 15 |
72. | Laakkonen Janne, VBK 1 | 10 | 5 | 5 | 40 | 35 | 15 |
73. | Hurmansalo Jukka, Small Boys | 13 | 5 | 8 | 39 | 54 | 15 |
74. | Tuominen Santtu, VBK 1 | 14 | 5 | 9 | 46 | 54 | 15 |
75. | Putaja Mikko, Theam Biljardiasennus | 15 | 5 | 10 | 56 | 63 | 15 |
76. | Rautiainen Ville, BKS Starat | 17 | 5 | 12 | 55 | 70 | 15 |
77. | Selander Rasmus, Bar Backyard Pool | 17 | 5 | 12 | 52 | 74 | 15 |
78. | Ranua Marko, VBK 1 | 18 | 5 | 13 | 52 | 82 | 15 |
79. | Ruohonen Markus, NB-Team | 19 | 5 | 14 | 60 | 82 | 15 |
80. | Valkila Toni, Theam Biljardiasennus | 4 | 4 | 0 | 20 | 9 | 12 |
81. | Tähti Jouni, BKS Starat | 5 | 4 | 1 | 21 | 15 | 12 |
82. | Vuorela Jarno, BC/X | 6 | 4 | 2 | 25 | 16 | 12 |
83. | Kaipainen Jukka, BKS Sankarit | 7 | 4 | 3 | 30 | 23 | 12 |
84. | Virkki Jyri, BKS Starat | 7 | 4 | 3 | 28 | 22 | 12 |
85. | Ahonen Pasi, Boltsiboys | 9 | 4 | 5 | 30 | 31 | 12 |
86. | Nieminen Matti, Boltsiboys | 9 | 4 | 5 | 30 | 33 | 12 |
87. | Laikkamaa Heikki, BC/X | 10 | 4 | 6 | 29 | 43 | 12 |
88. | Kunnola Pekka, VBK 1 | 10 | 4 | 6 | 28 | 42 | 12 |
89. | Lindgren Niki, BKS Starat | 14 | 4 | 10 | 46 | 65 | 12 |
90. | Nahkuri Veli-Pekka, VBK 1 | 14 | 4 | 10 | 38 | 59 | 12 |
91. | Saarela Ville, PPP 1 | 14 | 4 | 10 | 37 | 58 | 12 |
92. | Mäntyniemi Ari, Small Boys | 16 | 4 | 12 | 49 | 70 | 12 |
93. | Nukari Jarno, PPP 1 | 16 | 4 | 12 | 42 | 75 | 12 |
94. | Ahonen Pekka, FD Semafori | 18 | 4 | 14 | 45 | 80 | 12 |
95. | Autero Topi, FD Semafori | 19 | 4 | 15 | 45 | 84 | 12 |
96. | Haikara Roni, BKS Starat | 4 | 3 | 1 | 17 | 13 | 9 |
97. | Salmela Marko, NB-Team | 7 | 3 | 4 | 27 | 24 | 9 |
98. | Rekilä Panu, BKS Sankarit | 10 | 3 | 7 | 32 | 42 | 9 |
99. | Morelius Jan, Piljardikerho | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
100. | Valkama Ville, Theam Biljardiasennus | 3 | 2 | 1 | 14 | 12 | 6 |
101. | Sainio Juha, Small Boys | 5 | 2 | 3 | 16 | 21 | 6 |
102. | Laurila Markus, Playboys | 5 | 2 | 3 | 14 | 20 | 6 |
103. | Mesiranta Ville, Bar Backyard Pool | 6 | 2 | 4 | 17 | 25 | 6 |
104. | Heinonen Janne, Bar Backyard Pool | 7 | 2 | 5 | 22 | 28 | 6 |
105. | Laaksonen Vilppu, BKS Starat | 8 | 2 | 6 | 22 | 35 | 6 |
106. | Mäntyniemi Mika, Boltsiboys | 10 | 2 | 8 | 30 | 43 | 6 |
107. | Lehtonen Ville, PPP 1 | 15 | 2 | 13 | 21 | 73 | 6 |
108. | Pääkkönen Lasse, PPP 3 | 16 | 2 | 14 | 41 | 73 | 6 |
109. | Luostarinen Aki, PPP 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Huttunen Jesse, Galaxie Losers | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
111. | Mikkola Arttu, BC/X | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| Lehtimäki Mika, Theam Biljardiasennus | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
113. | Setälä Jarkko, BC/X | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 |
114. | Pitkäranta Mika, PPP 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 3 |
115. | Saarinen Kari, NB-Team | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 3 |
116. | Pöyhönen Aki, Playboys | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 3 |
117. | Rajala Kalle, BKS Sankarit | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | 3 |
118. | Keskinen Kauko, Playboys | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 | 3 |
119. | Penttilä Erik, PPP 1 | 5 | 1 | 4 | 9 | 24 | 3 |
120. | Väätäinen Minna, PPP 1 | 7 | 1 | 6 | 18 | 33 | 3 |
121. | Sainio Markus, Playboys | 9 | 1 | 8 | 24 | 42 | 3 |
122. | Welling Tommi, Small Boys | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
123. | Sirola Aki, Multsun Pantterit | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Koskensalo Matias, NB-Team | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
125. | Mäkinen Santeri, FD Semafori | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Kaikkonen Maiju, BC/X | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
127. | Neijonen Asko, Theam Biljardiasennus | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Korhonen Niko, FD Semafori | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Keskinen Tomi, PPP 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
130. | Vastamäki Teemu, Bar Backyard Pool | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Salonen Mika, Boltsiboys | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Haapanen Jari, Small Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Ahola Veikka, NB-Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
134. | Kojo Aleksi, BKS Sankarit | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 |
135. | Somero Sami, Theam Biljardiasennus | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
136. | Laine Jani, BCA 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
137. | Forsström Jesse, VBK 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
138. | Hepo-oja Harri, Small Boys | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
139. | Kantola Marko, FD Semafori | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 |
| Haapanen Kari, FD Semafori | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 |
141. | Pöyri Henrik, Piljardikerho | 4 | 0 | 4 | 13 | 20 | 0 |

1. divisioonan pelaajien rankinglista 23.03.2023
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Hietanen Janne, Bäckkäri 1 | 24 | 22 | 2 | 117 | 39 | 66 |
2. | Laakkonen Mikko, Pool Fiction | 24 | 21 | 3 | 111 | 52 | 63 |
3. | Mikkolainen Markku, Reilukerho | 23 | 20 | 3 | 111 | 57 | 60 |
4. | Jokinen Juho, BCA 2 | 24 | 20 | 4 | 112 | 54 | 60 |
5. | Pitkänen Jouko, Team Milla Magiat | 22 | 19 | 3 | 100 | 59 | 57 |
6. | Rantanen Mikko, Team Milla Magiat | 25 | 19 | 6 | 110 | 72 | 57 |
7. | Laaksonen Risto, PC-Tasanne | 25 | 18 | 7 | 102 | 73 | 54 |
8. | Kellokoski Juha, Bäckkäri 1 | 26 | 18 | 8 | 115 | 78 | 54 |
9. | Siekkeli Jussi, APR 2 | 22 | 17 | 5 | 97 | 72 | 51 |
10. | Asplund Teemu, Bäckkäri 1 | 26 | 17 | 9 | 104 | 74 | 51 |
11. | Niemi Esa, Pool Fiction | 22 | 16 | 6 | 97 | 60 | 48 |
12. | Välimäki Antti, BKS Sisukkaat | 16 | 15 | 1 | 78 | 40 | 45 |
13. | Laine Jussi-Pekka, BKS Superit | 17 | 15 | 2 | 80 | 45 | 45 |
14. | Lindroos Juha, Team Milla Magiat | 18 | 15 | 3 | 84 | 49 | 45 |
15. | Tanhuanpää Juha, BKS Superit | 19 | 14 | 5 | 80 | 58 | 42 |
16. | Nieminen Jarno, Pooligans | 20 | 14 | 6 | 86 | 59 | 42 |
17. | Pärssinen Petteri, Ratsumestari 1 | 25 | 14 | 11 | 94 | 91 | 42 |
18. | Aaltonen Mika, Underdogs | 22 | 13 | 9 | 88 | 84 | 39 |
19. | Styrman Mikko, Pool Fiction | 20 | 12 | 8 | 79 | 64 | 36 |
20. | Seppälä Joni, BKS Sisukkaat | 20 | 12 | 8 | 78 | 63 | 36 |
21. | Vainio Kari, Ratsumestari 1 | 22 | 12 | 10 | 91 | 75 | 36 |
22. | Savolainen Joni, VBK 2 | 24 | 12 | 12 | 91 | 84 | 36 |
23. | Lahti Ville, Musta Ysi | 11 | 11 | 0 | 55 | 25 | 33 |
24. | Kivelä Janne, Musta Ysi | 17 | 11 | 6 | 69 | 56 | 33 |
25. | Nenonen Mikko, Bäckkäri 1 | 19 | 11 | 8 | 73 | 62 | 33 |
26. | Lautamo Timo, VBK 2 | 24 | 11 | 13 | 89 | 93 | 33 |
27. | Naumanen Tommi, Ratsumestari 1 | 17 | 10 | 7 | 68 | 62 | 30 |
28. | Jokela Aku, Ratsumestari 1 | 17 | 10 | 7 | 71 | 66 | 30 |
29. | Mantere Antti, Reilukerho | 22 | 10 | 12 | 79 | 90 | 30 |
30. | Törmä Eetu, BCA 2 | 22 | 10 | 12 | 76 | 90 | 30 |
31. | Johansson Ville, Musta Ysi | 14 | 9 | 5 | 58 | 41 | 27 |
32. | Ortiz Aleksi, Ratsumestari 1 | 14 | 9 | 5 | 61 | 46 | 27 |
33. | Palomäki Esa, BKS Superit | 14 | 9 | 5 | 55 | 46 | 27 |
34. | Hallfast Jonathan, BKS Sisukkaat | 15 | 9 | 6 | 58 | 52 | 27 |
35. | Hirvonen Ari, Team Milla Magiat | 16 | 9 | 7 | 64 | 57 | 27 |
36. | Hirvonen Rauli, PC-Tasanne | 16 | 9 | 7 | 66 | 62 | 27 |
37. | Saarinen Vesa, BKS Superit | 17 | 9 | 8 | 65 | 56 | 27 |
38. | Naparstok Ville, APR 1 | 10 | 8 | 2 | 44 | 19 | 24 |
39. | Tammilehto Onni, Musta Ysi | 10 | 8 | 2 | 46 | 24 | 24 |
40. | Myllykangas Pasi, Suoraman Pub | 11 | 8 | 3 | 51 | 34 | 24 |
41. | Salonen Juha, Pooligans | 12 | 8 | 4 | 52 | 32 | 24 |
42. | Länsiharju Elmeri, Musta Ysi | 15 | 8 | 7 | 56 | 50 | 24 |
43. | Isoniemi Tomi, Underdogs | 15 | 8 | 7 | 51 | 52 | 24 |
44. | Lampinen Teemu, Reilukerho | 17 | 8 | 9 | 65 | 66 | 24 |
45. | Hirvonen Jussi, Suoraman Pub | 24 | 8 | 16 | 84 | 104 | 24 |
46. | Savolainen Joni, APR 1 | 10 | 7 | 3 | 40 | 35 | 21 |
47. | Laihonen Pasi, VBK 2 | 10 | 7 | 3 | 39 | 35 | 21 |
48. | Kivioja Jarno, APR 2 | 13 | 7 | 6 | 51 | 48 | 21 |
49. | Narvinen Teemu, Underdogs | 14 | 7 | 7 | 50 | 49 | 21 |
50. | Talvio Kai, BKS Sisukkaat | 14 | 7 | 7 | 49 | 56 | 21 |
51. | Vimpari Ari, BCA 2 | 22 | 7 | 15 | 64 | 85 | 21 |
52. | Nurminen Juha, PC-Tasanne | 24 | 7 | 17 | 71 | 98 | 21 |
53. | Nykänen Mika, PC-Tasanne | 24 | 7 | 17 | 71 | 99 | 21 |
54. | Pasanen Jari, Underdogs | 11 | 6 | 5 | 41 | 39 | 18 |
55. | Paavola Joonas, Underdogs | 12 | 6 | 6 | 44 | 48 | 18 |
56. | Hellevaara Markku, VBK 2 | 22 | 6 | 16 | 64 | 100 | 18 |
57. | Pasanen Tomi, Suoraman Pub | 22 | 6 | 16 | 59 | 97 | 18 |
58. | Västilä Matias, Musta Ysi | 9 | 5 | 4 | 34 | 24 | 15 |
59. | Kultalahti Mika, Bäckkäri 1 | 9 | 5 | 4 | 33 | 33 | 15 |
60. | Kiviaid-Rantanen Maris, Team Milla Magiat | 12 | 5 | 7 | 40 | 47 | 15 |
61. | Hurmansalo Jonna, BKS Sisukkaat | 13 | 5 | 8 | 43 | 55 | 15 |
62. | Rakkolainen Henrik, Musta Ysi | 14 | 5 | 9 | 48 | 54 | 15 |
63. | Murtoniemi Miikka, APR 1 | 14 | 5 | 9 | 41 | 58 | 15 |
64. | Rosenius Marko, Pooligans | 15 | 5 | 10 | 50 | 62 | 15 |
65. | Törmä Reino, BCA 2 | 15 | 5 | 10 | 43 | 63 | 15 |
66. | Virtanen Veka, Pooligans | 7 | 4 | 3 | 28 | 23 | 12 |
67. | Toikkanen Mika, BKS Sisukkaat | 8 | 4 | 4 | 27 | 27 | 12 |
68. | Lindroos Jan, Pooligans | 8 | 4 | 4 | 29 | 31 | 12 |
69. | Vilen Marko, Pool Fiction | 9 | 4 | 5 | 34 | 32 | 12 |
70. | Mäkinen Jarno, Musta Ysi | 9 | 4 | 5 | 36 | 40 | 12 |
71. | Järvinen Juha, Team Milla Magiat | 11 | 4 | 7 | 38 | 45 | 12 |
72. | Silvennoinen Mauri, Pooligans | 11 | 4 | 7 | 32 | 45 | 12 |
73. | Rasa Mika, APR 1 | 12 | 4 | 8 | 36 | 51 | 12 |
74. | Friman Henry, APR 2 | 14 | 4 | 10 | 49 | 59 | 12 |
75. | Kortteinen Jarno, Pool Fiction | 14 | 4 | 10 | 42 | 58 | 12 |
76. | Kirjavainen Toni, APR 2 | 18 | 4 | 14 | 46 | 82 | 12 |
77. | Levänaho Tero, BKS Sisukkaat | 4 | 3 | 1 | 16 | 13 | 9 |
78. | Jokinen Janne, BCA 2 | 7 | 3 | 4 | 25 | 25 | 9 |
79. | Niiranen Ilari, VBK 2 | 7 | 3 | 4 | 25 | 31 | 9 |
80. | Erholtz Juuso, BKS Sisukkaat | 8 | 3 | 5 | 26 | 31 | 9 |
81. | Ylimäki Olli, Underdogs | 8 | 3 | 5 | 24 | 32 | 9 |
82. | Kelohonka James, VBK 2 | 9 | 3 | 6 | 30 | 33 | 9 |
83. | Alatalo Harri, BKS Superit | 9 | 3 | 6 | 31 | 36 | 9 |
84. | Virtanen Esa, APR 1 | 11 | 3 | 8 | 29 | 51 | 9 |
85. | Nurmi Joni, APR 2 | 12 | 3 | 9 | 41 | 54 | 9 |
86. | Salakari Jari, APR 1 | 12 | 3 | 9 | 34 | 53 | 9 |
87. | Suhonen Toni, Suoraman Pub | 13 | 3 | 10 | 31 | 62 | 9 |
88. | Koivuniemi Mika, BKS Superit | 16 | 3 | 13 | 47 | 72 | 9 |
89. | From Juha, Reilukerho | 17 | 3 | 14 | 54 | 78 | 9 |
90. | Mannila Sakari, APR 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 6 |
91. | Merikanto Timo, VBK 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 6 |
92. | Koivisto Anton, Musta Ysi | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 6 |
93. | Mikkonen Arto, APR 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 6 |
94. | Niemi Henry, VBK 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 6 |
95. | Laajoki Miikka, BCA 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | 6 |
96. | Vankka Antti, BCA 2 | 4 | 2 | 2 | 13 | 16 | 6 |
97. | Rantala Eerik, BKS Sisukkaat | 5 | 2 | 3 | 18 | 17 | 6 |
98. | Kolehmainen Tomi, BCA 2 | 5 | 2 | 3 | 18 | 22 | 6 |
99. | Lahtinen Harri, Suoraman Pub | 6 | 2 | 4 | 18 | 26 | 6 |
100. | Ahmed Musa, APR 1 | 7 | 2 | 5 | 24 | 29 | 6 |
101. | Niemi Jari, BKS Superit | 8 | 2 | 6 | 22 | 36 | 6 |
102. | Hakkarainen Jouko, Pooligans | 8 | 2 | 6 | 20 | 38 | 6 |
103. | Hovi Ilari, APR 2 | 9 | 2 | 7 | 15 | 40 | 6 |
104. | Mäkitalo Harri, Reilukerho | 11 | 2 | 9 | 29 | 46 | 6 |
105. | Pasanen Jani, Suoraman Pub | 11 | 2 | 9 | 27 | 49 | 6 |
106. | Rantala Mikko, BCA 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
107. | Stenfors Mikael, BKS Sisukkaat | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| Mannila Sakke, APR 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
109. | Viitanen Niko, Musta Ysi | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 |
110. | Paananen Marko, Underdogs | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
111. | Leppä Ville, APR 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | 3 |
112. | Mäkiranta Ari, Underdogs | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 3 |
113. | Laine Ville, APR 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | 3 |
114. | Rita-Luopa Antti, Underdogs | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | 3 |
| Pylkki Jonne, Ratsumestari 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | 3 |
| Mantere Timo, Reilukerho | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | 3 |
117. | Ylilammi Joni, APR 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 3 |
118. | Savolainen Severi, Pooligans | 4 | 1 | 3 | 15 | 16 | 3 |
119. | Suokas Sebastian, APR 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 16 | 3 |
120. | Lindroos Aki, BKS Superit | 4 | 1 | 3 | 12 | 18 | 3 |
121. | Kivikytö Juha, Suoraman Pub | 5 | 1 | 4 | 11 | 23 | 3 |
122. | Vainio Melissa, Ratsumestari 1 | 6 | 1 | 5 | 14 | 28 | 3 |
123. | Huttunen Kalle, Pool Fiction | 6 | 1 | 5 | 9 | 28 | 3 |
124. | Änkö Markus, Pool Fiction | 9 | 1 | 8 | 22 | 42 | 3 |
125. | Kupsanen Pekka, Reilukerho | 10 | 1 | 9 | 26 | 49 | 3 |
126. | Nurminen Ossi, PC-Tasanne | 10 | 1 | 9 | 22 | 45 | 3 |
127. | Aho Elisa, Underdogs | 14 | 1 | 13 | 27 | 68 | 3 |
128. | Seppälä Toni, Pooligans | 15 | 1 | 14 | 34 | 70 | 3 |
129. | Selin Mika, PC-Tasanne | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
130. | Koro Mika, APR 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
131. | Vanne Mika, Reilukerho | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Rasikko Sami, APR 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
133. | Kurki Ville, APR 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
134. | Seima Jussi, VBK 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
135. | Vesanen Hannele, APR 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | 0 |
136. | Virta Joni, Suoraman Pub | 3 | 0 | 3 | 7 | 15 | 0 |
137. | Salakari Suvi, APR 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 |
| Palojoki Juuso, APR 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 |
139. | Lehto Mikko, APR 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 |
140. | Hyytiäinen Eetu, Suoraman Pub | 5 | 0 | 5 | 14 | 25 | 0 |
141. | Lappalainen Leo, APR 2 | 6 | 0 | 6 | 16 | 30 | 0 |

2. divisioonan pelaajien rankinglista 23.03.2023
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Koskinen Mikko, Pennyttömät | 23 | 19 | 4 | 83 | 43 | 57 |
2. | Laulainen Antti, Vastavirta Pool | 23 | 17 | 6 | 80 | 46 | 51 |
3. | Paldanius Jussi, Ratsumestari 2 | 24 | 17 | 7 | 79 | 54 | 51 |
4. | Kuulusa Tommi, Ratsumestari 2 | 19 | 16 | 3 | 72 | 43 | 48 |
5. | Palmi Marko, Pikku Pete Pool | 21 | 16 | 5 | 74 | 44 | 48 |
6. | Mannerhovi Erno, Ratsumestari 2 | 22 | 16 | 6 | 77 | 58 | 48 |
7. | Hagren Jari, VBK 3 | 24 | 16 | 8 | 80 | 60 | 48 |
8. | Lunden Marko, PPP 4 | 17 | 15 | 2 | 62 | 22 | 45 |
9. | Koivisto Janne, Pikku Pete Pool | 21 | 15 | 6 | 71 | 48 | 45 |
10. | Puotiniemi Mikko, VBK 3 | 23 | 15 | 8 | 73 | 52 | 45 |
11. | Valkeejärvi Risto, Pete Pool | 23 | 14 | 9 | 71 | 58 | 42 |
12. | Riippa Jukka, Pennyttömät | 14 | 13 | 1 | 54 | 16 | 39 |
13. | Määttä Vili, Pennyttömät | 18 | 13 | 5 | 66 | 48 | 39 |
14. | Väyrynen Toni, Pikku Pete Pool | 19 | 13 | 6 | 62 | 37 | 39 |
15. | Sundell Heikki, Pete Pool | 21 | 13 | 8 | 66 | 58 | 39 |
16. | Järvinen Matti, KööGB | 17 | 12 | 5 | 60 | 43 | 36 |
17. | Koivula Jarmo, Tampereen A-Kilta | 20 | 12 | 8 | 57 | 55 | 36 |
18. | Vidgren Pekka, Pispalan Köö | 23 | 12 | 11 | 72 | 68 | 36 |
19. | Kalho Mika, PPP 4 | 14 | 11 | 3 | 46 | 28 | 33 |
20. | Malin Olli, BC Penthouse | 18 | 11 | 7 | 55 | 45 | 33 |
21. | Pulkkinen Jiri, Ratsumestari 2 | 18 | 11 | 7 | 54 | 52 | 33 |
22. | Hopiavuori Joni, Pete Pool | 19 | 11 | 8 | 56 | 55 | 33 |
