|
Pirkanmaan Pool-liigan rankinglistat 2021-2022
Mestaruussarjan pelaajien rankinglista 24.05.2022
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Övermark Eevertti, Playboys | 28 | 26 | 2 | 134 | 57 | 78 |
2. | Kiiski Kimmo, Theam Biljardiasennus | 28 | 23 | 5 | 131 | 56 | 69 |
3. | Saariaho Sami, BKS Starat | 27 | 22 | 5 | 122 | 70 | 66 |
4. | Rajala Jussi, PPP 3 | 28 | 22 | 6 | 121 | 78 | 66 |
5. | Autero Einari, Theam Biljardiasennus | 26 | 21 | 5 | 122 | 67 | 63 |
6. | Somero Sami, Theam Biljardiasennus | 23 | 19 | 4 | 103 | 57 | 57 |
7. | Granat Nico, Playboys | 17 | 17 | 0 | 85 | 26 | 51 |
8. | Koivisto Samu, Playboys | 24 | 17 | 7 | 101 | 69 | 51 |
9. | Ristolainen Juha, BC/X | 27 | 17 | 10 | 108 | 89 | 51 |
10. | Ahonen Olli, BC/X | 27 | 17 | 10 | 104 | 88 | 51 |
11. | Luoma Anssi, BCA 1 | 28 | 17 | 11 | 110 | 94 | 51 |
12. | Kovala Konsta, NB-Team | 28 | 16 | 12 | 107 | 98 | 48 |
13. | Virta Olavi, NB-Team | 21 | 15 | 6 | 86 | 63 | 45 |
14. | Taponen Arttu, BKS Starat | 25 | 15 | 10 | 101 | 90 | 45 |
15. | Myllymäki Niko, BC/X | 16 | 14 | 2 | 76 | 37 | 42 |
16. | Virk Lavi, PPN | 17 | 14 | 3 | 78 | 40 | 42 |
17. | Fredriksson Jyri, BCA 1 | 20 | 14 | 6 | 84 | 53 | 42 |
18. | Karppanen Toni, Galaxie Losers | 21 | 14 | 7 | 88 | 58 | 42 |
19. | Korpisaari Pirkka, Piljardikerho | 20 | 13 | 7 | 85 | 66 | 39 |
20. | Käpylä Harri, BCA 1 | 21 | 13 | 8 | 77 | 62 | 39 |
21. | Forsman Janne, BKS Sankarit | 21 | 13 | 8 | 85 | 72 | 39 |
22. | Alanen Sakari, Multsun Pantterit | 28 | 13 | 15 | 99 | 104 | 39 |
23. | Lahti Ville, Galaxie Losers | 19 | 12 | 7 | 79 | 56 | 36 |
24. | Saarinen Jani, BCA 1 | 22 | 12 | 10 | 86 | 72 | 36 |
25. | Rautiainen Ville, BKS Starat | 24 | 12 | 12 | 87 | 78 | 36 |
26. | Jylhä Klaus, Multsun Pantterit | 28 | 12 | 16 | 95 | 112 | 36 |
27. | Savolainen Severi, Galaxie Losers | 15 | 11 | 4 | 59 | 37 | 33 |
28. | Ahonen Pasi, PPN | 18 | 11 | 7 | 74 | 55 | 33 |
29. | Virtanen Jarno, Piljardikerho | 18 | 11 | 7 | 70 | 57 | 33 |
30. | Saarikko Juho, Piljardikerho | 20 | 11 | 9 | 74 | 68 | 33 |
31. | Lahti Markku, Galaxie Losers | 25 | 11 | 14 | 90 | 94 | 33 |
32. | Saarinen Kari, NB-Team | 25 | 11 | 14 | 88 | 94 | 33 |
33. | Jutila Jani, PPN | 18 | 10 | 8 | 74 | 67 | 30 |
34. | Koivu Mikko, PPP 3 | 21 | 10 | 11 | 81 | 78 | 30 |
35. | Sacklen Timo, BKS Sankarit | 22 | 10 | 12 | 71 | 84 | 30 |
36. | Nauha Janne, Small Boys | 23 | 10 | 13 | 78 | 91 | 30 |
37. | Jylhä Timo, Multsun Pantterit | 27 | 10 | 17 | 80 | 111 | 30 |
38. | Gustafsson Jesse, Theam Biljardiasennus | 13 | 9 | 4 | 46 | 30 | 27 |
39. | Forsten Jyri, Piljardikerho | 14 | 9 | 5 | 56 | 41 | 27 |
40. | Tuominen Janne, PPP 1 | 17 | 9 | 8 | 54 | 65 | 27 |
41. | Nieminen Matti, PPN | 18 | 9 | 9 | 61 | 62 | 27 |
42. | Vuorinen Joni, Playboys | 8 | 8 | 0 | 40 | 7 | 24 |
43. | Valkila Toni, Theam Biljardiasennus | 9 | 8 | 1 | 42 | 23 | 24 |
44. | Korkiamäki Ville, BCA 1 | 15 | 8 | 7 | 55 | 53 | 24 |
45. | Marjamäki Mikko, Piljardikerho | 18 | 8 | 10 | 62 | 67 | 24 |
46. | Räisänen Sami, Galaxie Losers | 19 | 8 | 11 | 71 | 72 | 24 |
47. | Lehtinen Tom, BC/X | 19 | 8 | 11 | 72 | 79 | 24 |
48. | Hakola Pertti, Small Boys | 20 | 8 | 12 | 72 | 84 | 24 |
49. | Visakoivu Riku, Small Boys | 22 | 8 | 14 | 68 | 93 | 24 |
50. | Heiskanen Aki, Playboys | 7 | 7 | 0 | 35 | 15 | 21 |
51. | Räsänen Sakari, Theam Biljardiasennus | 9 | 7 | 2 | 39 | 29 | 21 |
52. | Keinonen Kari, BKS Sankarit | 18 | 7 | 11 | 60 | 74 | 21 |
53. | Putaja Mikko, Pooligans | 23 | 7 | 16 | 65 | 98 | 21 |
54. | Heinonen Jari, PPP 1 | 23 | 7 | 16 | 69 | 106 | 21 |
55. | Karilainen Miika, PPP 3 | 24 | 7 | 17 | 68 | 105 | 21 |
56. | Salonen Juha, Pooligans | 25 | 7 | 18 | 70 | 112 | 21 |
57. | Vehmaa Vesa, Small Boys | 13 | 6 | 7 | 45 | 42 | 18 |
58. | Laikkamaa Heikki, BC/X | 14 | 6 | 8 | 44 | 53 | 18 |
59. | Kotipuro Matti, BKS Sankarit | 19 | 6 | 13 | 63 | 75 | 18 |
60. | Saarela Ville, PPP 1 | 20 | 6 | 14 | 59 | 83 | 18 |
61. | Tähti Jouni, BKS Starat | 6 | 5 | 1 | 26 | 15 | 15 |
62. | Kaipainen Jukka, Pooligans | 8 | 5 | 3 | 32 | 23 | 15 |
63. | Valkama Ville, NB-Team | 8 | 5 | 3 | 30 | 27 | 15 |
64. | Virkki Jyri, BKS Starat | 11 | 5 | 6 | 37 | 42 | 15 |
65. | Penttinen Timo, Pooligans | 12 | 5 | 7 | 33 | 46 | 15 |
66. | Ålander Jani, Multsun Pantterit | 15 | 5 | 10 | 45 | 64 | 15 |
67. | Jutila Jori, PPN | 18 | 5 | 13 | 50 | 78 | 15 |
68. | Silvennoinen Mauri, Pooligans | 19 | 5 | 14 | 52 | 84 | 15 |
69. | Kivelä Jesse, Playboys | 4 | 4 | 0 | 20 | 5 | 12 |
70. | Haikara Roni, BKS Starat | 6 | 4 | 2 | 22 | 23 | 12 |
71. | Nuolikoski Raine, PPN | 10 | 4 | 6 | 38 | 35 | 12 |
72. | Rossi Teemu, Piljardikerho | 10 | 4 | 6 | 39 | 37 | 12 |
73. | Luostarinen Jyrki, PPP 1 | 10 | 4 | 6 | 39 | 40 | 12 |
74. | Rekilä Panu, BKS Sankarit | 13 | 4 | 9 | 43 | 52 | 12 |
75. | Poussa Kalle, Multsun Pantterit | 13 | 4 | 9 | 38 | 58 | 12 |
76. | Hurmansalo Jukka, Small Boys | 15 | 4 | 11 | 36 | 59 | 12 |
77. | Pääkkönen Lasse, PPP 3 | 23 | 4 | 19 | 58 | 100 | 12 |
78. | Rajala Juuso, BKS Sankarit | 3 | 3 | 0 | 15 | 9 | 9 |
79. | Pöyhönen Aki, Playboys | 4 | 3 | 1 | 19 | 15 | 9 |
80. | Hietanen Janne, Playboys | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 9 |
81. | Keskinen Tomi, PPP 1 | 5 | 3 | 2 | 16 | 16 | 9 |
82. | Laine Jani, BCA 1 | 6 | 3 | 3 | 22 | 18 | 9 |
83. | Sallinen Janne, Pooligans | 7 | 3 | 4 | 27 | 26 | 9 |
84. | Heimonen Niko, PPP 3 | 13 | 3 | 10 | 38 | 57 | 9 |
85. | Lindgren Niki, BKS Starat | 13 | 3 | 10 | 36 | 55 | 9 |
86. | Riikonen Mika, Theam Biljardiasennus | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 |
87. | Kaivonen Tero, Galaxie Losers | 4 | 2 | 2 | 12 | 15 | 6 |
88. | Sainio Markus, Playboys | 5 | 2 | 3 | 18 | 20 | 6 |
89. | Mäkelä Tapio, Piljardikerho | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | 6 |
90. | Pitkäranta Mika, PPP 1 | 7 | 2 | 5 | 18 | 33 | 6 |
91. | Sainio Juha, Small Boys | 10 | 2 | 8 | 30 | 43 | 6 |
92. | Toikkanen Mika, BKS Sankarit | 10 | 2 | 8 | 24 | 46 | 6 |
93. | Ruohonen Markus, NB-Team | 12 | 2 | 10 | 25 | 58 | 6 |
94. | Väätäinen Minna, PPP 1 | 15 | 2 | 13 | 30 | 73 | 6 |
95. | Nuutinen Juuso, Playboys | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
96. | Salonen Mika, PPN | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 3 |
97. | Rajala Kalle, BKS Sankarit | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 3 |
98. | Kiiveri Harri, PPN | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | 3 |
99. | Koskensalo Matias, NB-Team | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 | 3 |
100. | Suominen Jussi, Galaxie Losers | 4 | 1 | 3 | 11 | 16 | 3 |
101. | Laurila Markus, Playboys | 4 | 1 | 3 | 12 | 19 | 3 |
102. | Salmela Turkka, PPP 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 18 | 3 |
103. | Kaunisto Jaakko, Galaxie Losers | 5 | 1 | 4 | 14 | 24 | 3 |
104. | Keskinen Kauko, Playboys | 6 | 1 | 5 | 18 | 27 | 3 |
105. | Pöyri Henrik, Piljardikerho | 7 | 1 | 6 | 16 | 32 | 3 |
106. | Leskinen Timo, Pooligans | 10 | 1 | 9 | 21 | 49 | 3 |
107. | Haapasaari Jarno, NB-Team | 13 | 1 | 12 | 29 | 62 | 3 |
108. | Kätkä Pietu, BC/X | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
109. | Virtanen Markku, NB-Team | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Eskola Arto, BC/X | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
111. | Vesa Kai, Pooligans | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Määttä Sakari, Pooligans | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Jääskelä Petri, PPP 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
114. | Tervanen Teemu, Multsun Pantterit | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Nikula Lari, PPP 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Myllylä Janita, PPP 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Kettunen Niko, Small Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
118. | Tyyskä Lauri, PPP 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
119. | Paavilainen Mikko, Small Boys | 3 | 0 | 3 | 8 | 15 | 0 |
120. | Kojo Aleksi, BKS Sankarit | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | 0 |
121. | Penttilä Erik, PPP 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 20 | 0 |
122. | Haapanen Mari, PPP 1 | 5 | 0 | 5 | 14 | 25 | 0 |
123. | Hepo-oja Harri, Small Boys | 5 | 0 | 5 | 8 | 25 | 0 |
124. | Erholtz Juuso, Pooligans | 6 | 0 | 6 | 9 | 30 | 0 |
125. | Mäntyniemi Mika, PPN | 7 | 0 | 7 | 18 | 35 | 0 |
126. | Kaikkonen Maiju, BC/X | 7 | 0 | 7 | 4 | 35 | 0 |

1. divisioonan pelaajien rankinglista 19.05.2022
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Myllykangas Pasi, Suoraman Pub | 25 | 22 | 3 | 118 | 61 | 66 |
2. | Lahtinen Joonas, Bar Backyard Pool | 28 | 22 | 6 | 126 | 57 | 66 |
3. | Kellokoski Juha, Bäckkäri 1 | 28 | 22 | 6 | 130 | 78 | 66 |
4. | Tanhuanpää Juha, Ratsumestari 1 | 27 | 21 | 6 | 124 | 83 | 63 |
5. | Autero Topi, FD Semafori | 28 | 20 | 8 | 119 | 84 | 60 |
6. | Nenonen Mikko, Bäckkäri 1 | 28 | 20 | 8 | 122 | 90 | 60 |
7. | Jokinen Juho, BCA 2 | 26 | 19 | 7 | 109 | 72 | 57 |
8. | Vehmas Ville, Bar Backyard Pool | 25 | 18 | 7 | 106 | 66 | 54 |
9. | Launo Jan, FD Semafori | 28 | 18 | 10 | 114 | 91 | 54 |
10. | Laakkonen Mikko, Pool Fiction | 27 | 17 | 10 | 116 | 91 | 51 |
11. | Pekkanen Pentti, FD Semafori | 28 | 17 | 11 | 115 | 91 | 51 |
12. | Toiviainen Teemu, VBK 1 | 21 | 16 | 5 | 89 | 53 | 48 |
13. | Rantanen Mikko, Team Milla Magiat | 26 | 16 | 10 | 109 | 78 | 48 |
14. | Niemi Esa, Pool Fiction | 26 | 16 | 10 | 100 | 89 | 48 |
15. | Asplund Teemu, Bäckkäri 1 | 28 | 16 | 12 | 110 | 100 | 48 |
16. | Pärssinen Petteri, Ratsumestari 1 | 28 | 16 | 12 | 111 | 103 | 48 |
17. | Tuominen Santtu, VBK 1 | 18 | 15 | 3 | 81 | 40 | 45 |
18. | Mäntyniemi Ari, APR 1 | 23 | 14 | 9 | 99 | 75 | 42 |
19. | Pitkänen Jouko, Team Milla Magiat | 20 | 13 | 7 | 81 | 61 | 39 |
20. | Vilen Marko, Pool Fiction | 22 | 13 | 9 | 91 | 68 | 39 |
21. | Seppälä Joni, BKS Sisukkaat | 23 | 13 | 10 | 86 | 81 | 39 |
22. | Västilä Matias, TVB Blues | 23 | 13 | 10 | 90 | 88 | 39 |
23. | Hirvonen Jussi, Suoraman Pub | 27 | 13 | 14 | 93 | 108 | 39 |
24. | Kunnola Pekka, VBK 1 | 16 | 12 | 4 | 74 | 46 | 36 |
25. | Salonen Mika, TVB Blues | 16 | 12 | 4 | 69 | 48 | 36 |
26. | Ylimäki Olli, Underdogs | 24 | 12 | 12 | 87 | 87 | 36 |
27. | Laaksonen Risto, PC-Tasanne | 26 | 12 | 14 | 94 | 97 | 36 |
28. | Lindroos Juha, Team Milla Magiat | 14 | 11 | 3 | 65 | 33 | 33 |
29. | Jokinen Janne, BCA 2 | 19 | 11 | 8 | 81 | 67 | 33 |
30. | Ahonen Pekka, FD Semafori | 27 | 11 | 16 | 91 | 117 | 33 |
31. | Salonen Mika, Poolrollers | 11 | 10 | 1 | 53 | 16 | 30 |
32. | Välimäki Antti, BKS Sisukkaat | 15 | 10 | 5 | 57 | 49 | 30 |
33. | Paavola Joonas, Ratsumestari 1 | 18 | 10 | 8 | 66 | 66 | 30 |
34. | Järvinen Juha, Team Milla Magiat | 18 | 10 | 8 | 61 | 62 | 30 |
35. | Nykänen Mika, PC-Tasanne | 24 | 10 | 14 | 82 | 92 | 30 |
36. | Nahkuri Veli-Pekka, VBK 1 | 14 | 9 | 5 | 54 | 47 | 27 |
37. | Styrman Mikko, Pool Fiction | 15 | 9 | 6 | 62 | 47 | 27 |
38. | Lahti Keijo, Bar Backyard Pool | 17 | 9 | 8 | 63 | 60 | 27 |
39. | Kolehmainen Tomi, BCA 2 | 19 | 9 | 10 | 70 | 74 | 27 |
40. | Suutari Jaakko, TVB Blues | 20 | 9 | 11 | 71 | 74 | 27 |
41. | Hallfast Jonathan, BKS Sisukkaat | 20 | 9 | 11 | 73 | 77 | 27 |
42. | Hirvonen Ari, Team Milla Magiat | 22 | 9 | 13 | 71 | 84 | 27 |
43. | Pasanen Tomi, Suoraman Pub | 22 | 9 | 13 | 76 | 90 | 27 |
44. | Talvio Kai, BKS Sisukkaat | 23 | 9 | 14 | 77 | 94 | 27 |
45. | Huovinen Jarkko, VBK 1 | 14 | 8 | 6 | 58 | 43 | 24 |
46. | Tuomi Miikka, Bar Backyard Pool | 19 | 8 | 11 | 69 | 77 | 24 |
47. | Aaltonen Mika, Underdogs | 23 | 8 | 15 | 83 | 92 | 24 |
48. | Herukka Marko, TVB Blues | 23 | 8 | 15 | 77 | 95 | 24 |
49. | Kultalahti Mika, Bäckkäri 1 | 27 | 8 | 19 | 84 | 117 | 24 |
50. | Nurminen Juha, PC-Tasanne | 27 | 8 | 19 | 81 | 116 | 24 |
51. | Mikkola Arttu, Bar Backyard Pool | 8 | 7 | 1 | 36 | 22 | 21 |
52. | Savolainen Joni, APR 1 | 10 | 7 | 3 | 42 | 35 | 21 |
53. | Korhonen Niko, TVB Blues | 13 | 7 | 6 | 45 | 52 | 21 |
54. | Elmur Rabiah, Poolrollers | 14 | 7 | 7 | 57 | 50 | 21 |
55. | Selander Rasmus, Bar Backyard Pool | 15 | 7 | 8 | 57 | 58 | 21 |
56. | Törmä Eetu, BCA 2 | 21 | 7 | 14 | 58 | 90 | 21 |
57. | Rosenius Marko, Poolrollers | 22 | 7 | 15 | 68 | 93 | 21 |
58. | Neijonen Asko, Poolrollers | 24 | 7 | 17 | 74 | 102 | 21 |
59. | Narvinen Teemu, Ratsumestari 1 | 25 | 7 | 18 | 88 | 112 | 21 |
60. | Laakkonen Janne, VBK 1 | 8 | 6 | 2 | 38 | 22 | 18 |
61. | Pylkki Jonne, Ratsumestari 1 | 12 | 6 | 6 | 48 | 40 | 18 |
62. | Hirvonen Rauli, PC-Tasanne | 13 | 6 | 7 | 41 | 50 | 18 |
63. | Siekkeli Jussi, APR 1 | 17 | 6 | 11 | 55 | 68 | 18 |
64. | Hurmansalo Jonna, BKS Sisukkaat | 22 | 6 | 16 | 60 | 89 | 18 |
65. | Vaherto Ville, Poolrollers | 6 | 5 | 1 | 28 | 18 | 15 |
66. | Puotiniemi Mikko, VBK 1 | 12 | 5 | 7 | 41 | 44 | 15 |
67. | Isoniemi Tomi, Underdogs | 19 | 5 | 14 | 53 | 84 | 15 |
68. | Lahtinen Harri, Suoraman Pub | 21 | 5 | 16 | 55 | 94 | 15 |
69. | Mattila Samuli, Poolrollers | 5 | 4 | 1 | 23 | 12 | 12 |
70. | Heikkilä Ilari, Underdogs | 6 | 4 | 2 | 23 | 22 | 12 |
71. | Forsström Jesse, VBK 1 | 7 | 4 | 3 | 28 | 28 | 12 |
72. | Salakari Jari, APR 1 | 13 | 4 | 9 | 40 | 57 | 12 |
73. | Nurminen Ossi, PC-Tasanne | 13 | 4 | 9 | 34 | 55 | 12 |
74. | Mannila Sakke, APR 1 | 4 | 3 | 1 | 17 | 13 | 9 |
75. | Saarinen Eljas, Poolrollers | 6 | 3 | 3 | 23 | 22 | 9 |
76. | Pasanen Jari, Underdogs | 6 | 3 | 3 | 20 | 23 | 9 |
77. | Mikkonen Arto, APR 1 | 8 | 3 | 5 | 24 | 33 | 9 |
78. | Mäkiranta Ari, Underdogs | 9 | 3 | 6 | 28 | 37 | 9 |
79. | Kortteinen Jarno, Pool Fiction | 10 | 3 | 7 | 22 | 44 | 9 |
80. | Hakkarainen Jouko, Poolrollers | 14 | 3 | 11 | 32 | 64 | 9 |
81. | Virta Joni, Suoraman Pub | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 6 |
82. | Laine Ville, Underdogs | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
83. | Leppä Ville, APR 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 6 |
84. | Kirjavainen Toni, APR 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 13 | 6 |
85. | Rantala Eerik, TVB Blues | 6 | 2 | 4 | 23 | 22 | 6 |
86. | Nurminen Otso, TVB Blues | 6 | 2 | 4 | 16 | 26 | 6 |
87. | Änkö Markus, Pool Fiction | 7 | 2 | 5 | 20 | 28 | 6 |
88. | Laaksonen Riku, PC-Tasanne | 7 | 2 | 5 | 21 | 31 | 6 |
89. | Ylilammi Joni, APR 1 | 8 | 2 | 6 | 23 | 37 | 6 |
90. | Kyrö Antti, Team Milla Magiat | 11 | 2 | 9 | 36 | 52 | 6 |
91. | Palojoki Juuso, APR 1 | 14 | 2 | 12 | 34 | 68 | 6 |
92. | Malin Olli, BCA 2 | 18 | 2 | 16 | 52 | 88 | 6 |
93. | Aho Elisa, Underdogs | 18 | 2 | 16 | 43 | 88 | 6 |
94. | Aaltonen Mika, VBK 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
95. | Meghjee Kasim, Underdogs | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
96. | Ristilä Riku, Suoraman Pub | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 |
97. | Huttunen Gösta, BCA 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 |
98. | Paitula Martti, Underdogs | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 |
99. | Tervonen Ismo, Suoraman Pub | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 3 |
100. | Luukkonen Tuomas, TVB Blues | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 3 |
101. | Laajoki Miikka, BCA 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 18 | 3 |
102. | Huttunen Kalle, Pool Fiction | 5 | 1 | 4 | 10 | 23 | 3 |
103. | Andrianova Lioubov, BKS Sisukkaat | 9 | 1 | 8 | 23 | 41 | 3 |
104. | Paldanius Jussi, Ratsumestari 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
105. | Suhonen Toni, Suoraman Pub | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Lehtimäki Isto, Suoraman Pub | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Kivioja Jarno, Underdogs | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Kaipainen Jukka, TVB Blues | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Helmi Murad, APR 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
110. | Riiheläinen Petri, VBK 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Lindeman Kai, BCA 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Jokela Kimmo, Underdogs | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Ikonen Toni, Ratsumestari 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Haapanen Kari, FD Semafori | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
115. | Virta Jesse, Suoraman Pub | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Tuominen Jussi, TVB Blues | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Parviola Seija, Team Milla Magiat | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Mäkelä Valtteri, APR 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Mesiranta Ville, Bäckkäri 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Matilainen Niko, BCA 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Karttunen Henrik, Suoraman Pub | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
122. | Rytkönen Riku, Poolrollers | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Kuismanen Minttu, BCA 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Järvinen Juha-Pekka, APR 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Grönroos Jarmo, Poolrollers | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
126. | Pihkala Vesa, PC-Tasanne | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
127. | Rajalampi Marko, Suoraman Pub | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
128. | Pasanen Jani, Suoraman Pub | 4 | 0 | 4 | 8 | 20 | 0 |
129. | Virtanen Esa, APR 1 | 5 | 0 | 5 | 8 | 25 | 0 |
130. | Seppälä Toni, Poolrollers | 8 | 0 | 8 | 15 | 40 | 0 |

2. divisioonan A-lohkon pelaajien rankinglista 05.05.2022
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Savolainen Joni, Team Kädettömät | 17 | 15 | 2 | 64 | 30 | 45 |
2. | Rasa Mika, APR 2 | 17 | 12 | 5 | 55 | 39 | 36 |
3. | Järvinen Matti, KööGB | 12 | 11 | 1 | 47 | 23 | 33 |
4. | Saarinen Vesa, BKS Superit | 16 | 11 | 5 | 57 | 33 | 33 |
5. | Lunden Marko, PPP 4 | 16 | 11 | 5 | 53 | 34 | 33 |
6. | Naparstok Ville, APR 2 | 11 | 10 | 1 | 43 | 16 | 30 |
7. | Vainio Kari, Ratsumestari 2 | 17 | 10 | 7 | 56 | 39 | 30 |
8. | Ortiz Aleksi, Ratsumestari 2 | 11 | 9 | 2 | 40 | 22 | 27 |
9. | Rantanen Jarmo, Team Kädettömät | 13 | 9 | 4 | 46 | 29 | 27 |
10. | Laaksonen Vilppu, Team Kädettömät | 14 | 9 | 5 | 47 | 36 | 27 |
11. | Saarinen Hannu, BC Penthouse | 17 | 9 | 8 | 53 | 45 | 27 |
12. | Laine Jussi-Pekka, BKS Superit | 8 | 8 | 0 | 32 | 9 | 24 |
13. | Nukari Jarno, PPP 4 | 9 | 8 | 1 | 35 | 19 | 24 |
14. | Koivula Jarmo, Tampereen A-Kilta | 12 | 8 | 4 | 40 | 33 | 24 |
15. | Mäkinen Jarno, KööGB | 12 | 8 | 4 | 37 | 33 | 24 |
16. | Palomäki Esa, BKS Superit | 13 | 8 | 5 | 43 | 30 | 24 |
17. | Koivuniemi Mika, BKS Superit | 13 | 8 | 5 | 39 | 34 | 24 |
18. | Nieminen Esa, Tampereen A-Kilta | 13 | 8 | 5 | 36 | 34 | 24 |
19. | Vimpari Ari, BC Penthouse | 16 | 8 | 8 | 46 | 42 | 24 |
20. | Ahoniemi Tero, Pispalan Köö | 18 | 8 | 10 | 46 | 52 | 24 |
21. | Lappalainen Leo, APR 2 | 8 | 7 | 1 | 29 | 16 | 21 |
22. | Lehtonen Mika, BC Penthouse | 10 | 7 | 3 | 35 | 20 | 21 |
23. | Kärkkäinen Tommi, Tampereen A-Kilta | 14 | 7 | 7 | 45 | 44 | 21 |
24. | Valkeejärvi Risto, Pete Pool | 14 | 7 | 7 | 39 | 42 | 21 |
25. | Tammilehto Onni, KööGB | 8 | 6 | 2 | 28 | 15 | 18 |
26. | Lindroos Aki, BKS Superit | 8 | 6 | 2 | 27 | 15 | 18 |
27. | Vainio Melissa, Ratsumestari 2 | 9 | 6 | 3 | 25 | 22 | 18 |
28. | Hursti Ville, PPP 4 | 6 | 5 | 1 | 23 | 13 | 15 |
29. | Kalho Mika, PPP 4 | 8 | 5 | 3 | 25 | 15 | 15 |
30. | Siurola Kristiina, KööGB | 9 | 5 | 4 | 29 | 23 | 15 |
31. | Paasivirta Aleksi, Team Kädettömät | 9 | 5 | 4 | 27 | 21 | 15 |
32. | Jokinen Hannu, Ratsumestari 2 | 12 | 5 | 7 | 36 | 40 | 15 |
33. | Järvenpää Jere, Pete Pool | 12 | 5 | 7 | 30 | 41 | 15 |
34. | Halme Antti, Pete Pool | 14 | 5 | 9 | 29 | 46 | 15 |
35. | Suokas Sebastian, APR 2 | 6 | 4 | 2 | 19 | 10 | 12 |
36. | Hovi Ilari, APR 2 | 8 | 4 | 4 | 22 | 26 | 12 |
37. | Sundell Heikki, Pete Pool | 10 | 4 | 6 | 25 | 35 | 12 |
38. | Turunen Tapio, Pispalan Köö | 14 | 4 | 10 | 36 | 51 | 12 |
39. | Niemi Jari, BKS Superit | 5 | 3 | 2 | 18 | 17 | 9 |
40. | Tuohisto Jani, Ratsumestari 2 | 5 | 3 | 2 | 14 | 16 | 9 |
41. | Hopiavuori Joni, Pete Pool | 6 | 3 | 3 | 18 | 15 | 9 |
42. | Kouhia Ari, Pete Pool | 6 | 3 | 3 | 16 | 16 | 9 |
43. | Rytinki Tero, Tampereen A-Kilta | 7 | 3 | 4 | 17 | 19 | 9 |
44. | Sartolahti Juho, Tampereen A-Kilta | 7 | 3 | 4 | 16 | 23 | 9 |
45. | Kivikko Hannu, Team Kädettömät | 9 | 3 | 6 | 21 | 29 | 9 |
46. | Kokko Markku, BC Penthouse | 10 | 3 | 7 | 27 | 34 | 9 |
47. | Naumanen Tommi, Ratsumestari 2 | 10 | 3 | 7 | 25 | 34 | 9 |
48. | Leskinen Seppo, Pispalan Köö | 10 | 3 | 7 | 22 | 33 | 9 |
