|
Pirkanmaan Pool-liigan rankinglistat 2019-2020
Mestaruussarjan pelaajien rankinglista 17.12.2019
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Granat Nico, Playboys | 15 | 15 | 0 | 75 | 17 | 45 |
2. | Gustafsson Jesse, Hustlers | 14 | 13 | 1 | 66 | 33 | 39 |
3. | Kiiski Kimmo, Hustlers | 15 | 13 | 2 | 68 | 35 | 39 |
4. | Fredriksson Jyri, LYPP | 14 | 12 | 2 | 64 | 33 | 36 |
5. | Virk Lavi, NB-Team | 14 | 11 | 3 | 64 | 44 | 33 |
6. | Rossi Teemu, Hustlers | 15 | 11 | 4 | 65 | 43 | 33 |
7. | Övermark Eevertti, Playboys | 13 | 10 | 3 | 59 | 41 | 30 |
8. | Somero Sami, Hustlers | 14 | 10 | 4 | 56 | 36 | 30 |
9. | Saariaho Sami, BKS Starat | 14 | 10 | 4 | 63 | 45 | 30 |
10. | Saarinen Jani, BCA 1 | 15 | 10 | 5 | 59 | 48 | 30 |
11. | Luostarinen Jyrki, PPP 1 | 15 | 10 | 5 | 58 | 53 | 30 |
12. | Heiskanen Aki, Playboys | 8 | 8 | 0 | 40 | 11 | 24 |
13. | Saarikko Juho, Piljardikerho | 9 | 8 | 1 | 42 | 26 | 24 |
14. | Pöyri Henrik, Piljardikerho | 12 | 8 | 4 | 45 | 42 | 24 |
15. | Jylhä Klaus, Multsun Pantterit | 14 | 8 | 6 | 56 | 52 | 24 |
16. | Haikara Roni, BKS Starat | 14 | 8 | 6 | 50 | 50 | 24 |
17. | Saarela Ville, PPP 1 | 15 | 8 | 7 | 62 | 53 | 24 |
18. | Räisänen Sami, Galaxie Losers | 15 | 8 | 7 | 61 | 58 | 24 |
19. | Luoma Anssi, BCA 1 | 15 | 8 | 7 | 56 | 54 | 24 |
20. | Ahonen Olli, BC/X | 15 | 8 | 7 | 54 | 54 | 24 |
21. | Korkiamäki Ville, BCA 1 | 15 | 8 | 7 | 55 | 56 | 24 |
22. | Virta Olavi, NB-Team | 9 | 7 | 2 | 42 | 28 | 21 |
23. | Virtanen Jarno, Piljardikerho | 9 | 7 | 2 | 37 | 23 | 21 |
24. | Hietanen Janne, Playboys | 9 | 7 | 2 | 39 | 29 | 21 |
25. | Jutila Jani, PPN | 13 | 7 | 6 | 49 | 42 | 21 |
26. | Pärssinen Petteri, Ratsumestari 1 | 14 | 7 | 7 | 51 | 47 | 21 |
27. | Haapasaari Jarno, NB-Team | 14 | 7 | 7 | 46 | 51 | 21 |
28. | Sacklen Timo, BKS Sankarit | 15 | 7 | 8 | 55 | 55 | 21 |
29. | Laine Jani, BCA 1 | 15 | 7 | 8 | 53 | 54 | 21 |
30. | Forsman Janne, BKS Sankarit | 15 | 7 | 8 | 53 | 56 | 21 |
31. | Nieminen Matti, PPN | 15 | 7 | 8 | 51 | 56 | 21 |
32. | Mattila Samuli, BKS Starat | 12 | 6 | 6 | 44 | 38 | 18 |
33. | Vuorela Jarno, BC/X | 12 | 6 | 6 | 48 | 44 | 18 |
| Saarinen Kari, NB-Team | 12 | 6 | 6 | 48 | 44 | 18 |
35. | Himanen Juhani, LYPP | 12 | 6 | 6 | 45 | 47 | 18 |
36. | Penttilä Erik, PPP 1 | 12 | 6 | 6 | 44 | 47 | 18 |
37. | Pylkki Jonne, Ratsumestari 1 | 13 | 6 | 7 | 43 | 48 | 18 |
38. | Heinonen Jari, PPP 1 | 14 | 6 | 8 | 49 | 57 | 18 |
39. | Tanhuanpää Juha, Ratsumestari 1 | 15 | 6 | 9 | 51 | 62 | 18 |
40. | Myllymäki Niko, BC/X | 6 | 5 | 1 | 28 | 16 | 15 |
41. | Laakkonen Janne, VBK 1 | 6 | 5 | 1 | 27 | 19 | 15 |
42. | Marjamäki Mikko, Piljardikerho | 7 | 5 | 2 | 32 | 20 | 15 |
43. | Kunnola Pekka, VBK 1 | 8 | 5 | 3 | 35 | 24 | 15 |
44. | Toiviainen Teemu, VBK 1 | 11 | 5 | 6 | 40 | 43 | 15 |
45. | Ålander Jani, Multsun Pantterit | 13 | 5 | 8 | 45 | 49 | 15 |
46. | Lehtinen Tom, BC/X | 13 | 5 | 8 | 43 | 57 | 15 |
47. | Ortiz Aleksi, Ratsumestari 1 | 14 | 5 | 9 | 45 | 57 | 15 |
48. | Lahti Markku, Galaxie Losers | 15 | 5 | 10 | 53 | 60 | 15 |
49. | Rajala Juuso, BKS Sankarit | 6 | 4 | 2 | 26 | 18 | 12 |
50. | Elmur Rabiah, Bar Backyard Pool | 6 | 4 | 2 | 25 | 21 | 12 |
51. | Salonen Mika, PPN | 7 | 4 | 3 | 30 | 26 | 12 |
52. | Forsten Jyri, Piljardikerho | 9 | 4 | 5 | 35 | 34 | 12 |
53. | Nahkuri Veli-Pekka, VBK 1 | 10 | 4 | 6 | 31 | 39 | 12 |
54. | Karppanen Toni, Galaxie Losers | 12 | 4 | 8 | 39 | 46 | 12 |
55. | Herukka Marko, Bar Backyard Pool | 13 | 4 | 9 | 39 | 55 | 12 |
56. | Jylhä Timo, Multsun Pantterit | 14 | 4 | 10 | 45 | 62 | 12 |
57. | Käpylä Harri, LYPP | 15 | 4 | 11 | 57 | 64 | 12 |
58. | Kivelä Jesse, Playboys | 4 | 3 | 1 | 19 | 5 | 9 |
59. | Keskinen Kauko, Playboys | 4 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 |
60. | Määttä Sakari, LYPP | 6 | 3 | 3 | 20 | 21 | 9 |
61. | Korpisaari Pirkka, Piljardikerho | 7 | 3 | 4 | 25 | 25 | 9 |
62. | Huovinen Jarkko, VBK 1 | 7 | 3 | 4 | 26 | 28 | 9 |
63. | Lahtinen Joonas, PPN | 7 | 3 | 4 | 24 | 26 | 9 |
64. | Kätkä Pietu, BC/X | 7 | 3 | 4 | 20 | 26 | 9 |
65. | Alanen Sakari, Multsun Pantterit | 8 | 3 | 5 | 30 | 30 | 9 |
66. | Kaivonen Tero, Galaxie Losers | 9 | 3 | 6 | 35 | 34 | 9 |
67. | Jutila Jori, PPN | 10 | 3 | 7 | 23 | 46 | 9 |
68. | Puotiniemi Mikko, VBK 1 | 11 | 3 | 8 | 34 | 48 | 9 |
69. | Tuominen Janne, PPP 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 13 | 6 |
70. | Toikkanen Mika, BKS Sankarit | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | 6 |
71. | Kaunisto Jaakko, Galaxie Losers | 4 | 2 | 2 | 12 | 17 | 6 |
72. | Nuolikoski Raine, PPN | 5 | 2 | 3 | 20 | 23 | 6 |
73. | Mäkelä Tapio, Piljardikerho | 5 | 2 | 3 | 14 | 17 | 6 |
74. | Ampuja Tommi, Bar Backyard Pool | 5 | 2 | 3 | 16 | 20 | 6 |
75. | Tervanen Teemu, Multsun Pantterit | 5 | 2 | 3 | 16 | 23 | 6 |
76. | Poussa Kalle, Multsun Pantterit | 6 | 2 | 4 | 22 | 28 | 6 |
77. | Kotipuro Matti, BKS Sankarit | 8 | 2 | 6 | 17 | 37 | 6 |
78. | Harkki Mika, LYPP | 9 | 2 | 7 | 24 | 39 | 6 |
79. | Tuomi Miikka, Bar Backyard Pool | 14 | 2 | 12 | 35 | 66 | 6 |
80. | Pöyhönen Aki, Playboys | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
81. | Morelius Jan, Piljardikerho | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Huttunen Jesse, Bar Backyard Pool | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
83. | Mäkinen Juha, NB-Team | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| Laurila Markus, Playboys | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
85. | Mattila Elina, Bar Backyard Pool | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| Kortelainen Jouni, BKS Starat | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| Keskinen Tomi, PPP 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
88. | Laine Ville, Hustlers | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 |
89. | Mäkelä Rami, NB-Team | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
90. | Ristolainen Juha, BC/X | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 |
91. | Jukkola Aki, PPN | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | 3 |
92. | Dufva Ville, Bar Backyard Pool | 4 | 1 | 3 | 11 | 18 | 3 |
93. | Kukkaisniemi Petri, LYPP | 4 | 1 | 3 | 10 | 17 | 3 |
94. | Sainio Markus, Playboys | 5 | 1 | 4 | 15 | 22 | 3 |
95. | Loppela Kimmo, BKS Starat | 5 | 1 | 4 | 14 | 24 | 3 |
96. | Laikkamaa Heikki, BC/X | 5 | 1 | 4 | 11 | 24 | 3 |
97. | Virkki Jyri, BKS Starat | 6 | 1 | 5 | 15 | 28 | 3 |
98. | Forsström Jesse, VBK 1 | 7 | 1 | 6 | 20 | 33 | 3 |
99. | Taponen Arttu, BKS Starat | 8 | 1 | 7 | 15 | 36 | 3 |
100. | Vehmas Ville, Bar Backyard Pool | 14 | 1 | 13 | 37 | 67 | 3 |
101. | Virtanen Markku, NB-Team | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Kangas Tomi, Galaxie Losers | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
103. | Seppänen Miika, Piljardikerho | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Keinonen Kari, BKS Sankarit | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
105. | Laine Mika, Bar Backyard Pool | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
106. | Saarinen Eljas, Bar Backyard Pool | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
107. | Vilenius Jarno, NB-Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
108. | Ahonen Pasi, NB-Team | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 |
109. | Jefimoff Mikko, NB-Team | 3 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 |
110. | Kaveniemi Ville, Ratsumestari 1 | 4 | 0 | 4 | 12 | 20 | 0 |
111. | Kojo Aleksi, BKS Sankarit | 4 | 0 | 4 | 11 | 20 | 0 |
112. | Rantanen Rauli, Galaxie Losers | 4 | 0 | 4 | 7 | 20 | 0 |
113. | Pulkkinen Pasi, BKS Sankarit | 7 | 0 | 7 | 14 | 35 | 0 |

1. divisioonan pelaajien rankinglista 19.12.2019
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Myllykangas Pasi, Suoraman Pub | 14 | 13 | 1 | 68 | 29 | 39 |
2. | Laakkonen Mikko, Pool Fiction | 15 | 12 | 3 | 70 | 39 | 36 |
3. | Launo Jan, FD Semafori | 15 | 12 | 3 | 69 | 39 | 36 |
4. | Rajala Jussi, PPP 3 | 13 | 11 | 2 | 59 | 31 | 33 |
5. | Pasanen Tomi, Suoraman Pub | 14 | 11 | 3 | 67 | 37 | 33 |
6. | Västilä Matias, TVB Blues | 14 | 11 | 3 | 58 | 38 | 33 |
7. | Visakoivu Riku, Small Boys | 14 | 11 | 3 | 60 | 42 | 33 |
8. | Hirvonen Jussi, Suoraman Pub | 13 | 10 | 3 | 55 | 35 | 30 |
9. | Isoniemi Tomi, Underdogs | 13 | 10 | 3 | 53 | 41 | 30 |
10. | Salonen Mika, Pooligans | 14 | 10 | 4 | 59 | 34 | 30 |
11. | Kellokoski Juha, Bäckkäri 1 | 14 | 10 | 4 | 56 | 39 | 30 |
12. | Autero Topi, FD Semafori | 15 | 10 | 5 | 60 | 45 | 30 |
13. | Mikkolainen Markku, Reilukerho | 10 | 9 | 1 | 48 | 23 | 27 |
14. | Hakola Pertti, Small Boys | 12 | 9 | 3 | 53 | 30 | 27 |
15. | Asplund Teemu, Bäckkäri 1 | 15 | 9 | 6 | 56 | 49 | 27 |
16. | Siekkeli Jussi, Bar Bertel | 13 | 8 | 5 | 55 | 39 | 24 |
17. | Seppälä Joni, BKS Sisukkaat | 13 | 8 | 5 | 52 | 38 | 24 |
18. | Salmela Marko, Pooligans | 7 | 7 | 0 | 35 | 10 | 21 |
19. | Harjunniemi Kari, Välibaari | 7 | 7 | 0 | 35 | 12 | 21 |
20. | Savolainen Joni, Bar Bertel | 7 | 7 | 0 | 35 | 17 | 21 |
21. | Nauha Janne, Small Boys | 10 | 7 | 3 | 42 | 32 | 21 |
22. | Tyyskä Lauri, PPP 3 | 11 | 7 | 4 | 48 | 32 | 21 |
23. | Karilainen Miika, PPP 3 | 11 | 7 | 4 | 46 | 32 | 21 |
24. | Mäkelä Valtteri, Bar Bertel | 12 | 7 | 5 | 46 | 38 | 21 |
25. | Rantanen Jarmo, Välibaari | 13 | 7 | 6 | 55 | 49 | 21 |
26. | Ylimäki Olli, Underdogs | 13 | 7 | 6 | 47 | 46 | 21 |
27. | Niemi Esa, Pool Fiction | 15 | 7 | 8 | 58 | 53 | 21 |
28. | Ahonen Pekka, FD Semafori | 15 | 7 | 8 | 55 | 56 | 21 |
29. | Virtanen Veka, Team Milla | 15 | 7 | 8 | 51 | 57 | 21 |
30. | Vehmaa Vesa, Small Boys | 8 | 6 | 2 | 34 | 25 | 18 |
31. | Lehtimäki Mika, Small Boys | 5 | 5 | 0 | 25 | 2 | 15 |
32. | Meghjee Kasim, BK Nekala 2 | 7 | 5 | 2 | 29 | 16 | 15 |
33. | Ylä-Häkkinen Jarkko, Pooligans | 8 | 5 | 3 | 30 | 24 | 15 |
34. | Mäkiranta Ari, Underdogs | 9 | 5 | 4 | 33 | 31 | 15 |
35. | Hammoud Khaled, Välibaari | 10 | 5 | 5 | 39 | 36 | 15 |
36. | Pääkkönen Lasse, PPP 3 | 10 | 5 | 5 | 35 | 39 | 15 |
37. | Kultalahti Mika, Bäckkäri 1 | 11 | 5 | 6 | 36 | 48 | 15 |
38. | Laaksonen Risto, PC-Tasanne | 12 | 5 | 7 | 40 | 46 | 15 |
39. | Talvio Kai, BKS Sisukkaat | 12 | 5 | 7 | 40 | 47 | 15 |
40. | Neijonen Asko, Pooligans | 14 | 5 | 9 | 47 | 56 | 15 |
41. | Lindroos Jan, Team Milla | 15 | 5 | 10 | 48 | 65 | 15 |
42. | Mesiranta Ville, Bäckkäri 1 | 4 | 4 | 0 | 20 | 9 | 12 |
43. | Korhonen Niko, TVB Blues | 5 | 4 | 1 | 22 | 13 | 12 |
44. | Vuopponen Arto, BK Nekala 2 | 7 | 4 | 3 | 29 | 24 | 12 |
45. | Pasanen Jari, Underdogs | 7 | 4 | 3 | 26 | 21 | 12 |
46. | Salonen Mika, TVB Blues | 7 | 4 | 3 | 28 | 26 | 12 |
47. | Suutari Jaakko, TVB Blues | 8 | 4 | 4 | 28 | 23 | 12 |
48. | Jakonen Ismo, PPP 3 | 8 | 4 | 4 | 28 | 27 | 12 |
49. | Nenonen Mikko, Bäckkäri 1 | 8 | 4 | 4 | 33 | 33 | 12 |
50. | Kalliomäki Jari, BK Nekala 2 | 8 | 4 | 4 | 25 | 28 | 12 |
51. | Huhkamo Marko, Bar Bertel | 8 | 4 | 4 | 27 | 31 | 12 |
52. | Nurminen Juha, PC-Tasanne | 8 | 4 | 4 | 25 | 30 | 12 |
53. | Pitkänen Mikko, BK Nekala 2 | 8 | 4 | 4 | 25 | 33 | 12 |
54. | Nurminen Ossi, PC-Tasanne | 9 | 4 | 5 | 33 | 35 | 12 |
55. | Nykänen Mika, PC-Tasanne | 10 | 4 | 6 | 40 | 38 | 12 |
56. | Mantere Antti, Reilukerho | 10 | 4 | 6 | 29 | 41 | 12 |
57. | Tuominen Tuukka, Team Milla | 11 | 4 | 7 | 36 | 41 | 12 |
58. | Vilen Marko, Pool Fiction | 12 | 4 | 8 | 38 | 51 | 12 |
59. | Pekkanen Pentti, FD Semafori | 15 | 4 | 11 | 37 | 66 | 12 |
60. | Heikkilä Ilari, Underdogs | 3 | 3 | 0 | 15 | 3 | 9 |
61. | Pihkala Vesa, PC-Tasanne | 4 | 3 | 1 | 17 | 11 | 9 |
62. | Salmio Henri, BKS Sisukkaat | 5 | 3 | 2 | 20 | 17 | 9 |
63. | Saari Juha, BK Nekala 2 | 7 | 3 | 4 | 24 | 27 | 9 |
64. | Hurmansalo Jukka, Small Boys | 7 | 3 | 4 | 25 | 30 | 9 |
65. | Styrman Mikko, Pool Fiction | 7 | 3 | 4 | 22 | 27 | 9 |
66. | Halme Arttu, Välibaari | 7 | 3 | 4 | 18 | 31 | 9 |
67. | Mäkitalo Harri, Reilukerho | 8 | 3 | 5 | 28 | 30 | 9 |
68. | Rantala Eerik, TVB Blues | 11 | 3 | 8 | 30 | 51 | 9 |
69. | Penttinen Timo, Pooligans | 12 | 3 | 9 | 37 | 49 | 9 |
70. | Ranua Marko, BKS Sisukkaat | 13 | 3 | 10 | 46 | 56 | 9 |
71. | Palomäki Esa, BKS Sisukkaat | 13 | 3 | 10 | 37 | 61 | 9 |
72. | Hartikainen Laura, Pooligans | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 6 |
73. | Leskinen Timo, Pooligans | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 6 |
74. | Enroth Seppo, PC-Tasanne | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
75. | Änkö Markus, Pool Fiction | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 6 |
76. | Hepo-oja Harri, Small Boys | 3 | 2 | 1 | 14 | 12 | 6 |
77. | Välimäki Antti, Underdogs | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 6 |
78. | Granroth Tommi, BK Nekala 2 | 4 | 2 | 2 | 13 | 14 | 6 |
79. | Lampinen Teemu, Reilukerho | 4 | 2 | 2 | 12 | 15 | 6 |
80. | Paitula Martti, Underdogs | 5 | 2 | 3 | 20 | 22 | 6 |
81. | Laaksonen Riku, PC-Tasanne | 5 | 2 | 3 | 15 | 19 | 6 |
82. | Jääskelä Petri, PPP 3 | 7 | 2 | 5 | 23 | 29 | 6 |
83. | Tsääro Elmer, Välibaari | 8 | 2 | 6 | 26 | 38 | 6 |
84. | Tervonen Ismo, Suoraman Pub | 8 | 2 | 6 | 18 | 35 | 6 |
85. | Tanhuanpää Timo, Reilukerho | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
86. | Huhti Mikki, BK Nekala 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
87. | Koro Jarmo, Small Boys | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| Halme Olli, PC-Tasanne | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
89. | Selin Mika, PC-Tasanne | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
90. | Eskelinen Juhana, PC-Tasanne | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 |
91. | Björkman Christian, Välibaari | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 |
92. | Haverinen Aki, TVB Blues | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 3 |
93. | Baas Marko, Underdogs | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 3 |
94. | Ohra-Aho Toni, Suoraman Pub | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 3 |
95. | Aho Elisa, Underdogs | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 |
96. | Kuusniemi Tapani, BKS Sisukkaat | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 | 3 |
97. | Hirvonen Rauli, PC-Tasanne | 4 | 1 | 3 | 15 | 19 | 3 |
98. | Kivioja Jarno, BK Nekala 2 | 4 | 1 | 3 | 12 | 17 | 3 |
99. | Mantere Pekka, Reilukerho | 4 | 1 | 3 | 8 | 19 | 3 |
100. | Kvick Toni, TVB Blues | 5 | 1 | 4 | 16 | 24 | 3 |
| Helmi Murad, Bar Bertel | 5 | 1 | 4 | 16 | 24 | 3 |
102. | Hanninen Elmeri, Reilukerho | 5 | 1 | 4 | 11 | 23 | 3 |
103. | Kivimäki Ari, Reilukerho | 5 | 1 | 4 | 8 | 23 | 3 |
104. | Salo Oskari, BK Nekala 2 | 6 | 1 | 5 | 16 | 28 | 3 |
105. | Huttunen Kalle, Pool Fiction | 6 | 1 | 5 | 15 | 28 | 3 |
106. | Lampinen Panu, Reilukerho | 6 | 1 | 5 | 13 | 28 | 3 |
107. | Pakkanen Heikki, TVB Blues | 7 | 1 | 6 | 18 | 34 | 3 |
108. | Virtanen Vesa, Team Milla | 7 | 1 | 6 | 12 | 31 | 3 |
109. | Salakari Jari, Bar Bertel | 8 | 1 | 7 | 26 | 39 | 3 |
110. | Mäkelä Jesse, Välibaari | 8 | 1 | 7 | 23 | 38 | 3 |
111. | Kaikkonen Maiju, Bäckkäri 1 | 8 | 1 | 7 | 14 | 38 | 3 |
112. | Salonen Marko, Pooligans | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
113. | Aaltonen Mika, Välibaari | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
114. | Virta Joni, Suoraman Pub | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Vanne Mika, Reilukerho | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Toriseva Ilari, Underdogs | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
117. | Kivikytö Juha, Suoraman Pub | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Karttunen Juhani, Suoraman Pub | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
119. | Vuorinen Jorma, Pool Fiction | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
120. | Mantere Timo, Reilukerho | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
121. | Johansson Jarkko, Suoraman Pub | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
122. | Reponen Aki, BK Nekala 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
123. | Lahtinen Harri, Suoraman Pub | 3 | 0 | 3 | 8 | 15 | 0 |
124. | Kuitti Niko, Team Milla | 4 | 0 | 4 | 10 | 20 | 0 |
125. | Suovaara Herman, Välibaari | 4 | 0 | 4 | 7 | 20 | 0 |
| From Juha, Reilukerho | 4 | 0 | 4 | 7 | 20 | 0 |
127. | Lampinen Jarmo, BK Nekala 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 30 | 0 |
128. | Virtanen Esa, Bar Bertel | 7 | 0 | 7 | 18 | 35 | 0 |
129. | Koivula Jarmo, Team Milla | 8 | 0 | 8 | 20 | 40 | 0 |

2. divisioonan A-lohkon pelaajien rankinglista 12.12.2019
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Jokinen Juho, BCA 2 | 10 | 9 | 1 | 39 | 15 | 27 |
2. | Jokinen Janne, BCA 2 | 11 | 9 | 2 | 42 | 22 | 27 |
3. | Rantanen Mikko, Team Milla Magiat | 9 | 8 | 1 | 34 | 13 | 24 |
4. | Paavola Joonas, BKS Superit | 10 | 8 | 2 | 38 | 20 | 24 |
5. | Salovaara Pertti, LeTo | 10 | 8 | 2 | 35 | 19 | 24 |
6. | Huttunen Gösta, BCA 2 | 11 | 8 | 3 | 41 | 23 | 24 |
7. | Harainen Kalle, LeTo | 8 | 7 | 1 | 30 | 16 | 21 |
8. | Lunden Marko, PPP 4 | 9 | 7 | 2 | 32 | 18 | 21 |
9. | Koskimäki Hannu, Team Kädettömät | 9 | 7 | 2 | 33 | 20 | 21 |
10. | Savolainen Joni, Team Kädettömät | 10 | 7 | 3 | 32 | 21 | 21 |
11. | Palmi Marko, Pikku Pete Pool | 11 | 7 | 4 | 36 | 28 | 21 |
12. | Onjukka Juha, Team Milla Magiat | 6 | 6 | 0 | 24 | 7 | 18 |
13. | Kolehmainen Tomi, BCA 2 | 11 | 6 | 5 | 34 | 30 | 18 |
14. | Hirvonen Ari, Team Milla Magiat | 7 | 5 | 2 | 24 | 14 | 15 |
15. | Nieminen Esa, BKS Superit | 8 | 5 | 3 | 27 | 19 | 15 |
16. | Uusitalo Tiina, PPP 4 | 8 | 5 | 3 | 22 | 21 | 15 |
17. | Vainio Kari, Ratsumestari 2 | 9 | 5 | 4 | 27 | 19 | 15 |
18. | Rantanen Jesse, LeTo | 9 | 5 | 4 | 24 | 25 | 15 |
19. | Järvinen Matti, PB Diesel | 11 | 5 | 6 | 33 | 29 | 15 |
20. | Nukari Jarno, PPP 4 | 11 | 5 | 6 | 32 | 31 | 15 |
21. | Mustonen Sanna, PB Diesel | 5 | 4 | 1 | 18 | 6 | 12 |
22. | Mäkinen Jarno, KööGB | 8 | 4 | 4 | 23 | 21 | 12 |
23. | Mäennenä Tapio, Pikku Pete Pool | 9 | 4 | 5 | 20 | 28 | 12 |
24. | Kiviaid-Rantanen Maris, PB Diesel | 11 | 4 | 7 | 28 | 39 | 12 |
25. | Lindroos Juha, Team Milla Magiat | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 9 |
26. | Peltonen Jari, Bertel Kakkonen | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 9 |
| Koivu Joona, LeTo | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 9 |
| Heiskanen Meiju, Team Milla Magiat | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 9 |
29. | Nurmisto Tommi, Ratsumestari 2 | 5 | 3 | 2 | 16 | 13 | 9 |
30. | Savolainen Atte, LeTo | 5 | 3 | 2 | 15 | 15 | 9 |
31. | Kotti Miika, Bertel Kakkonen | 6 | 3 | 3 | 18 | 16 | 9 |
32. | Tammilehto Onni, KööGB | 6 | 3 | 3 | 17 | 15 | 9 |
33. | Lamppu Pete, Bertel Kakkonen | 6 | 3 | 3 | 15 | 14 | 9 |
34. | Naumanen Tommi, Ratsumestari 2 | 6 | 3 | 3 | 18 | 20 | 9 |
35. | Mäntyniemi Ari, Bertel Kakkonen | 7 | 3 | 4 | 21 | 18 | 9 |
36. | Hurmansalo Jonna, BKS Superit | 8 | 3 | 5 | 22 | 23 | 9 |
37. | Jokinen Hannu, Ratsumestari 2 | 8 | 3 | 5 | 19 | 27 | 9 |
38. | Selin Carita, KööGB | 8 | 3 | 5 | 17 | 26 | 9 |
39. | Ruokonen Sari, KööGB | 9 | 3 | 6 | 17 | 29 | 9 |
40. | Lunden Noora, PPP 4 | 9 | 3 | 6 | 18 | 31 | 9 |
41. | Taffes Jonas, Ylävoima | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 6 |
| Erola Aleksi, Ylävoima | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 6 |
43. | Susi Taru, PB Diesel | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 6 |
44. | Impola Mika, LeTo | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 6 |
45. | Käsnänen Toni, Ylävoima | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 6 |
46. | Lunden Mika, PPP 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 6 |
47. | Aaltojärvi Pasi, PB Diesel | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6 |
48. | Nurmi Miro, Team Kädettömät | 4 | 2 | 2 | 12 | 14 | 6 |
49. | Keinonen Juha, Ratsumestari 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 13 | 6 |
50. | Paasivirta Aleksi, Team Kädettömät | 5 | 2 | 3 | 14 | 16 | 6 |
| Mikkonen Hannu, Ratsumestari 2 | 5 | 2 | 3 | 14 | 16 | 6 |
| Keskinen Erkki, Team Milla Magiat | 5 | 2 | 3 | 14 | 16 | 6 |
53. | Aalto Tommi, BKS Superit | 5 | 2 | 3 | 12 | 14 | 6 |
54. | Väyrynen Toni, Pikku Pete Pool | 5 | 2 | 3 | 13 | 16 | 6 |
55. | Niemi Jari, BKS Superit | 5 | 2 | 3 | 12 | 16 | 6 |
56. | Aarnio Matti, Ylävoima | 5 | 2 | 3 | 10 | 15 | 6 |
57. | Järvinen Juha, Team Milla Magiat | 6 | 2 | 4 | 16 | 19 | 6 |
58. | Rehn Marek, Ylävoima | 6 | 2 | 4 | 14 | 21 | 6 |
59. | Siurola Kristiina, KööGB | 6 | 2 | 4 | 13 | 20 | 6 |
60. | Malinen Martti, Pikku Pete Pool | 6 | 2 | 4 | 13 | 22 | 6 |
61. | Koivisto Janne, Pikku Pete Pool | 6 | 2 | 4 | 10 | 21 | 6 |
62. | Kellokoski Antti, Bertel Kakkonen | 7 | 2 | 5 | 17 | 20 | 6 |
