|
Pirkanmaan Pool-liigan rankinglistat 2007-2008
Mestaruussarjan pelaajien rankinglista 13.12.2007
| Pelaaja | O | V | LV | H | +E | -E | P |
1. | AL-marayati Abbas, Pool Whales | 11 | 11 | 0 | 0 | 66 | 18 | 22 |
2. | Kaipainen Jukka, Galaxie Losers | 10 | 9 | 0 | 1 | 57 | 24 | 18 |
3. | Räisänen Sami, Galaxie Losers | 10 | 9 | 0 | 1 | 56 | 28 | 18 |
4. | Heiskanen Aki, Playboys | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 12 | 16 |
5. | Valkama Ville, Pool Whales | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 22 | 16 |
6. | Jokinen Janne, BC Penthouse | 10 | 8 | 0 | 2 | 53 | 43 | 16 |
7. | Autero Einari, Pool Whales | 11 | 8 | 0 | 3 | 58 | 36 | 16 |
8. | Räsänen Sakari, Pool Sharks | 9 | 7 | 0 | 2 | 47 | 32 | 14 |
9. | Lahti Markku, Galaxie Losers | 10 | 7 | 0 | 3 | 53 | 42 | 14 |
10. | Hietanen Janne, Playboys | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 23 | 12 |
11. | Laine Ville, PPP 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 48 | 33 | 12 |
12. | Somero Sami, Boolin Seiskat | 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 41 | 12 |
13. | Pajula Rami, Pool Sharks | 10 | 6 | 0 | 4 | 44 | 46 | 12 |
14. | Korkiamäki Ville, BC Penthouse | 11 | 6 | 0 | 5 | 54 | 43 | 12 |
15. | Kaikkonen Risto, Stag's Head | 11 | 6 | 0 | 5 | 54 | 46 | 12 |
16. | Autero Samuli, Pool Whales | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 21 | 10 |
17. | Korhonen Vesa, Pool Sharks | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 25 | 10 |
18. | Pulliainen Toni, Playboys | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 26 | 10 |
19. | Mantere Markus, Boolin Seiskat | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 28 | 10 |
20. | Sallinen Janne, Team Postik | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 25 | 10 |
21. | Määttä Mika, Playboys | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 28 | 10 |
22. | Nuutio Tero, Boolin Seiskat | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 | 26 | 10 |
23. | Meriluoto Matias, Team Postik | 10 | 5 | 0 | 5 | 46 | 37 | 10 |
24. | Marjamäki Antti, Playboys | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 21 | 8 |
25. | Pekkanen Pentti, Boolin Seiskat | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 29 | 8 |
26. | Salonen Mika, Siimaseuran Säkittäjät | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 30 | 8 |
27. | Saariaho Sami, Siimaseuran Säkittäjät | 8 | 4 | 0 | 4 | 42 | 37 | 8 |
28. | Mäkinen Pasi, Stag's Head | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 38 | 8 |
29. | Heinonen Jari, Pool Sharks | 9 | 4 | 0 | 5 | 39 | 41 | 8 |
30. | Nikula Lari, PPP 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 41 | 49 | 8 |
31. | Pihlman Pasi, PPP 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 43 | 52 | 8 |
32. | Hautamäki Pauli, PPP 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40 | 51 | 8 |
33. | Jokinen Jari, Pool Fiction | 11 | 4 | 0 | 7 | 45 | 49 | 8 |
34. | Limo Jukka, Boolin Seiskat | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 18 | 6 |
35. | Panula Tuuliina, Pool Sharks | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 21 | 6 |
36. | Hyyrö Heikki, Galaxie Losers | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 28 | 6 |
37. | Kukkaisniemi Petri, Team Postik | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 29 | 6 |
| Forsman Janne, Siimaseuran Säkittäjät | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 29 | 6 |
39. | Keskinen Rami, Team Postik | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 30 | 6 |
40. | Salonen Mika, Boltsiboys | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 34 | 6 |
41. | Ålander Jani, Siimaseuran Säkittäjät | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 33 | 6 |
42. | Heinola Henri, Galaxie Losers | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 40 | 6 |
43. | Mäntyniemi Mika, Boltsiboys | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 42 | 6 |
44. | Järvinen Olli, Siimaseuran Säkittäjät | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 44 | 6 |
45. | Sainio Juha, Stag's Head | 10 | 3 | 0 | 7 | 34 | 50 | 6 |
46. | Jokinen Jarkko, BC Penthouse | 11 | 3 | 0 | 8 | 37 | 57 | 6 |
47. | Niemi Esa, Pool Fiction | 11 | 3 | 0 | 8 | 35 | 56 | 6 |
48. | Talvio Kari, Team Postik | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 |
49. | Iso-Herttua Päivö, Playboys | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 4 |
50. | Tyrkkö Jussi, Playboys | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 16 | 4 |
51. | Luostarinen Jyrki, Pool Whales | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 20 | 4 |
52. | Honkanen Tihve, Boolin Seiskat | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 28 | 4 |
53. | Kuukkula Rami, Boltsiboys | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 33 | 4 |
54. | Hepo-oja Harri, Stag's Head | 9 | 2 | 0 | 7 | 35 | 49 | 4 |
55. | Jutila Jani, Boltsiboys | 11 | 2 | 0 | 9 | 41 | 63 | 4 |
56. | Laakkonen Mikko, Pool Fiction | 11 | 2 | 0 | 9 | 36 | 61 | 4 |
57. | Styrman Mikko, Pool Fiction | 11 | 2 | 0 | 9 | 34 | 61 | 4 |
58. | Kokko Markku, BC Penthouse | 11 | 2 | 0 | 9 | 29 | 58 | 4 |
59. | Lehtinen Tom, Team Postik | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
60. | Kiiveri Harri, Pool Whales | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 2 |
61. | Pehkonen Aino, Pool Sharks | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | 2 |
62. | Keskinen Tomi, Team Postik | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 20 | 2 |
63. | Harhala Markus, Boltsiboys | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 22 | 2 |
64. | Hupli Hannu, PPP 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 22 | 2 |
65. | Leskinen Timo, Siimaseuran Säkittäjät | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 38 | 2 |
66. | Laine Jani, BC Penthouse | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
67. | Kurppa Kalle, Team Postik | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
68. | Tuominen Lasse, PPP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
69. | Lahti Markus, Pool Whales | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 |
70. | Lähteenmäki Jussi, Boolin Seiskat | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 18 | 0 |
71. | Visakoivu Riku, Stag's Head | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 30 | 0 |
72. | Keinonen Kari, Team Postik | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 36 | 0 |
73. | Laine Mika, Boltsiboys | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 48 | 0 |

1. divisioonan pelaajien rankinglista 20.12.2007
| Pelaaja | O | V | LV | H | +E | -E | P |
1. | Määttä Sakari, Pub-Tikka | 12 | 11 | 0 | 1 | 58 | 35 | 22 |
2. | Stenman Eerik, Multsun Pantterit | 12 | 10 | 0 | 2 | 53 | 33 | 20 |
3. | Toiviainen Teemu, VBK | 10 | 9 | 0 | 1 | 48 | 34 | 18 |
4. | Salonen Marko, Multsun Pantterit | 12 | 9 | 1 | 2 | 51 | 27 | 18 |
5. | Rouhiainen Olli, PPP 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 53 | 37 | 18 |
6. | Huovinen Jarkko, VBK | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 26 | 16 |
7. | Komppa Jaakko, ATC Käsipallo | 12 | 8 | 0 | 4 | 50 | 33 | 16 |
8. | Käpylä Harri, Pub-Tikka | 12 | 8 | 0 | 4 | 47 | 34 | 16 |
9. | Virta Olavi, NB-Team | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 | 13 | 14 |
10. | Järvinen Pauli, PPP 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 27 | 14 |
11. | Laakkonen Janne, VBK | 11 | 7 | 0 | 4 | 46 | 31 | 14 |
12. | Paasivirta Vesa, PPP 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 49 | 41 | 14 |
13. | Rossi Teemu, PPP 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 50 | 40 | 14 |
14. | Haajanen Aripekka, NB-Team | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 13 | 12 |
15. | Tervanen Teemu, Multsun Pantterit | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 21 | 12 |
16. | Mäenpää Leevi, ATC Käsipallo | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 25 | 12 |
17. | Valkila Toni, NB-Team | 9 | 6 | 0 | 3 | 40 | 30 | 12 |
18. | Tuominen Santtu, PPP 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 38 | 32 | 12 |
19. | Martikainen Kari-Pekka, PC Herwood | 11 | 6 | 1 | 4 | 40 | 42 | 12 |
20. | Saarikko Juho, Siimaseuran Säätäjät | 11 | 6 | 0 | 5 | 40 | 37 | 12 |
21. | Ahonen Pekka, Boolin Poppoo | 11 | 6 | 0 | 5 | 43 | 41 | 12 |
22. | Hukka Rami, Pikkuserkut | 12 | 6 | 0 | 6 | 49 | 39 | 12 |
23. | Torkkeli Juha, Pikkuserkut | 12 | 6 | 0 | 6 | 47 | 51 | 12 |
24. | Rantanen Teppo, Taka-9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 | 10 |
25. | Saarinen Ari, NB-Team | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 13 | 10 |
26. | Virk Lavi, NB-Team | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 15 | 10 |
27. | Levänaho Tero, Taka-9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 25 | 10 |
28. | Salmi Mikko, PC Herwood | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 25 | 10 |
29. | Kalho Mika, PC Herwood | 10 | 5 | 0 | 5 | 40 | 36 | 10 |
30. | Hirvonen Rauli, PC-Tasanne | 12 | 5 | 0 | 7 | 41 | 47 | 10 |
31. | Rantanen Jarmo, Pub-Tikka | 12 | 5 | 0 | 7 | 40 | 49 | 10 |
32. | Harhala Janne, NB-Team | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 18 | 8 |
33. | Kumpulainen Juha, Multsun Pantterit | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 16 | 8 |
34. | Tolonen Mika, Taka-9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 26 | 8 |
35. | Poussa Kalle, Multsun Pantterit | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 27 | 8 |
36. | Lahtinen Hannu, Pikkuserkut | 10 | 4 | 0 | 6 | 34 | 41 | 8 |
37. | Tanhuamäki Hannu, ATC Käsipallo | 10 | 4 | 0 | 6 | 31 | 42 | 8 |
38. | Laaksonen Risto, PC-Tasanne | 11 | 4 | 0 | 7 | 29 | 45 | 8 |
39. | Schavikin Rauno, PPP 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 12 | 6 |
40. | Honka-Hallila Jussi, Taka-9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 19 | 6 |
41. | Laine Janne, PPP 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 21 | 6 |
42. | Klemetti Teppo, Siimaseuran Säätäjät | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 19 | 6 |
43. | Rajala Tauno, Siimaseuran Säätäjät | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 28 | 6 |
44. | Juusela Ville, Siimaseuran Säätäjät | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 27 | 6 |
45. | Pursiainen Ilkka, Taka-9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 30 | 6 |
46. | Saarenpää Markus, Siimaseuran Säätäjät | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 29 | 6 |
47. | Kantola Marko, Boolin Poppoo | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 | 38 | 6 |
48. | Nahkuri Veli-Pekka, VBK | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 36 | 6 |
49. | Korpi Tommi, Pikkuserkut | 10 | 3 | 0 | 7 | 36 | 42 | 6 |
50. | Kiuru Jari, Pub-Tikka | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 40 | 6 |
51. | Määttä Manne, Pikkuserkut | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 4 |
52. | Ilomäki Mikko, ATC Käsipallo | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 17 | 4 |
53. | Juusela Marko, Taka-9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 19 | 4 |
54. | Enroth Seppo, PC-Tasanne | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 20 | 4 |
55. | Naskali Sami, PC Herwood | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 19 | 4 |
56. | Tolpanniemi Tapani, Taka-9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | 4 |
57. | Valtonen Ville, PPP 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 28 | 4 |
58. | Vaherto Ville, PPP 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 30 | 4 |
59. | Rautavuori Arto, Boolin Poppoo | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 27 | 4 |
60. | Katajala Aleksi, PC-Tasanne | 9 | 2 | 0 | 7 | 29 | 42 | 4 |
61. | Paasonen Aatto, PC Herwood | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 42 | 4 |
62. | Rautiainen Jani, ATC Käsipallo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
63. | Parpola Pekka, Pub-Tikka | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 |
64. | Alanen Anssi, Boolin Poppoo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 |
65. | Björn Ville, Siimaseuran Säätäjät | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 2 |
66. | Salminen Antti, VBK | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 2 |
67. | Smolander Vesa, NB-Team | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 17 | 2 |
68. | Viitala Ville, ATC Käsipallo | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | 2 |
69. | Berg Erik, ATC Käsipallo | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | 2 |
70. | Räsänen Kalle, Taka-9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 21 | 2 |
71. | Strömberg Marko, PC-Tasanne | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 31 | 2 |
72. | Ennala Eemu, Boolin Poppoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Siren Jani, Pikkuserkut | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Pirttilahti Jari, Boolin Poppoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Anttila Kari, Boolin Poppoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
76. | Pajunen Markus, Boolin Poppoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Marjamäki Elisa, PC Herwood | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Jarva Johanna, ATC Käsipallo | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
79. | Siiki Matti, Boolin Poppoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Pääskylä Juha, Boolin Poppoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Pietarinen Teuvo, PPP 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Kosola Jari, Boolin Poppoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Henttinen Jussi, PC-Tasanne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
84. | Partanen Antero, Boolin Poppoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
85. | Virolainen Jyri, PPP 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 |
86. | Hursti Ville, PPP 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
87. | Aarnio Seppo, NB-Team | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | 0 |
88. | Kalava Jari, PC-Tasanne | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 0 |
89. | Launo Jan, Boolin Poppoo | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 |
90. | Laurila Ville, PC Herwood | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 20 | 0 |
91. | Lillkåll Peter, PPP 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 0 |
92. | Lunden Mika, PPP 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 25 | 0 |
93. | Luostarinen Olli-Pekka, Siimaseuran Säätäjät | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 30 | 0 |
94. | Haapio Paavo, Boolin Poppoo | 8 | 0 | 0 | 8 | 17 | 40 | 0 |

2. divisioonan pelaajien rankinglista 17.01.2008
| Pelaaja | O | V | LV | H | +E | -E | P |
1. | Kivipensas Jari, PH Pool | 17 | 16 | 0 | 1 | 67 | 25 | 32 |
2. | Kartonen Raine, Pub Lietsunkulma | 17 | 14 | 0 | 3 | 62 | 31 | 28 |
3. | Hemmilä Ville, BC/X | 15 | 13 | 0 | 2 | 56 | 29 | 26 |
4. | Aarnio Kimmo, SaBi | 16 | 12 | 0 | 4 | 55 | 40 | 24 |
5. | Virolainen Jussi, PH Pool | 17 | 12 | 0 | 5 | 58 | 35 | 24 |
6. | Isoniemi Tomi, Underdogs | 17 | 12 | 0 | 5 | 55 | 33 | 24 |
7. | Naumanen Kari, BC/X | 17 | 11 | 0 | 6 | 50 | 36 | 22 |
8. | Palosaari Markus, PB Diesel | 17 | 11 | 0 | 6 | 50 | 43 | 22 |
9. | Kotilahti Jussi, BC FM | 11 | 10 | 1 | 0 | 40 | 15 | 20 |
10. | Ronkanen Esamatti, Hirvenpää | 13 | 10 | 0 | 3 | 43 | 28 | 20 |
11. | Tönning Timi, BC FM | 15 | 10 | 0 | 5 | 53 | 32 | 20 |
12. | Muikku Matti, BC FM | 16 | 10 | 0 | 6 | 55 | 37 | 20 |
13. | Vesa Timo, Pub Lietsunkulma | 16 | 10 | 0 | 6 | 50 | 43 | 20 |
14. | Laikkamaa Heikki, BC/X | 17 | 10 | 0 | 7 | 52 | 48 | 20 |
15. | Niikkonen Ari, Nokian 9-Team | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 14 | 18 |
16. | Johansson Tero, BC FM | 11 | 9 | 0 | 2 | 40 | 20 | 18 |
17. | Ristolainen Juha, Herttuatar | 11 | 9 | 0 | 2 | 39 | 19 | 18 |
18. | Lähteenmäki Janne, BC/X | 13 | 9 | 0 | 4 | 42 | 33 | 18 |
19. | Purho Antti, SaBi | 16 | 9 | 0 | 7 | 47 | 40 | 18 |
20. | Lepistö Tero, Frendit Team | 17 | 9 | 0 | 8 | 53 | 46 | 18 |
21. | Helin Mika, Darra-Q | 17 | 9 | 0 | 8 | 52 | 47 | 18 |
22. | Saarinen Kari, Nokian 9-Team | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | 20 | 16 |
23. | Sipponen Hannu, BC Pussikarhut | 11 | 8 | 0 | 3 | 38 | 22 | 16 |
24. | Heinonen Janne, Darra-Q | 13 | 8 | 0 | 5 | 37 | 30 | 16 |
25. | Salonen Pentti, Pub Lietsunkulma | 13 | 8 | 0 | 5 | 40 | 36 | 16 |
26. | Kulmala Esa, Suoraman Pub | 14 | 8 | 0 | 6 | 45 | 36 | 16 |
27. | Tykkyläinen Reijo, Pispalan Köö | 14 | 8 | 0 | 6 | 40 | 35 | 16 |
28. | Mustonen Sanna, PB Diesel | 15 | 8 | 0 | 7 | 48 | 42 | 16 |
29. | Kivipensas Tapio, PH Pool | 15 | 8 | 0 | 7 | 47 | 43 | 16 |
30. | Hännikäinen Lassi, Turba | 15 | 8 | 0 | 7 | 37 | 42 | 16 |
31. | Heikkilä Ilkka, Underdogs | 16 | 8 | 0 | 8 | 41 | 41 | 16 |
32. | Vehmaa Vesa, Hirvenpää | 16 | 8 | 0 | 8 | 43 | 48 | 16 |
33. | Kettunen Juska, Herttuatar | 17 | 8 | 0 | 9 | 45 | 48 | 16 |
34. | Ruohonen Markus, Nokian 9-Team | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 13 | 14 |
35. | Moilanen Jyrki, Nokian 9-Team | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 17 | 14 |
36. | Miettinen Jan, BC Pussikarhut | 11 | 7 | 0 | 4 | 39 | 27 | 14 |
37. | Kahilainen Esa, Frendit Team | 12 | 7 | 0 | 5 | 42 | 33 | 14 |
38. | Nieminen Arto, Pispalan Köö | 12 | 7 | 0 | 5 | 39 | 30 | 14 |
39. | Sundell Heikki, Metyyli | 12 | 7 | 0 | 5 | 39 | 33 | 14 |
40. | Jantunen Alex, BC Pussikarhut | 12 | 7 | 0 | 5 | 36 | 33 | 14 |
41. | Hintsanen Sami, Darra-Q | 13 | 7 | 0 | 6 | 40 | 33 | 14 |
42. | Paitula Martti, Underdogs | 13 | 7 | 0 | 6 | 36 | 37 | 14 |
43. | Järvinen Matti, PB Diesel | 14 | 7 | 0 | 7 | 43 | 44 | 14 |
44. | Korkiakangas Joonas, Herttuatar | 15 | 7 | 0 | 8 | 44 | 40 | 14 |
45. | Myllykangas Pasi, Suoraman Pub | 15 | 7 | 0 | 8 | 41 | 51 | 14 |
46. | Lunden Hannu, SaBi | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 20 | 12 |
47. | Heikkilä Ilari, Underdogs | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 22 | 12 |
48. | Yli-Ojanperä Jaakko, BC Pussikarhut | 11 | 6 | 0 | 5 | 37 | 34 | 12 |
49. | Huusko Niko, BC FM | 11 | 6 | 0 | 5 | 34 | 33 | 12 |
50. | Peltomaa Juha-Pekka, Metyyli | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 | 31 | 12 |
51. | Karttunen Juhani, Suoraman Pub | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 35 | 12 |
52. | Mäntylä Esa, Nokian 9-Team | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 20 | 10 |
53. | Väänänen Reima, Nokian 9-Team | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 21 | 10 |
54. | Elmur Rabiah, Turba | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 28 | 10 |
55. | Kakkonen Jani, Hirvenpää | 11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 30 | 10 |
56. | Heikkilä Janne, Metyyli | 11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 35 | 10 |
57. | Pesonen Timo, Frendit Team | 13 | 5 | 0 | 8 | 32 | 43 | 10 |
58. | Nieminen Esa, Turba | 14 | 5 | 0 | 9 | 37 | 45 | 10 |
59. | Karimaa Antti, PB Diesel | 14 | 5 | 0 | 9 | 38 | 47 | 10 |
60. | Kettunen Iikka, Herttuatar | 17 | 5 | 0 | 12 | 32 | 57 | 10 |
61. | Johansson Jarkko, Suoraman Pub | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 15 | 8 |
62. | Salonen Pertti, SaBi | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 22 | 8 |
63. | Akkanen Esa, Underdogs | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 17 | 8 |
64. | Seppänen Vesa, Darra-Q | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 17 | 8 |
65. | Sinkkilä Janne, Nokian 9-Team | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | 25 | 8 |
66. | Kuronen Toni, Hirvenpää | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 27 | 8 |
67. | Elonen Eero, Metyyli | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 30 | 8 |
68. | Tuomikoski Teemu, Metyyli | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 | 38 | 8 |
69. | Lindqvist Jari, BC/X | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16 | 6 |
70. | Ilves Antti, Nokian 9-Team | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 19 | 6 |
71. | Kaakkomäki Markku, Veruke | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 20 | 6 |
72. | Kauppila Jyrki, SaBi | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 32 | 6 |
73. | Laihonen Pasi, PH Pool | 10 | 3 | 0 | 7 | 26 | 32 | 6 |
74. | Järventie Juuso, Darra-Q | 10 | 3 | 0 | 7 | 26 | 35 | 6 |
75. | Viitaniemi Jukka, Pispalan Köö | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 | 41 | 6 |
76. | Achren Anne, Turba | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 38 | 6 |
77. | Kukkola Jukka, BC Pussikarhut | 12 | 3 | 0 | 9 | 23 | 42 | 6 |
78. | Hepo-oja Pentti, Veruke | 15 | 3 | 1 | 11 | 27 | 50 | 6 |
79. | Lahtinen Harri, Suoraman Pub | 15 | 3 | 0 | 12 | 33 | 56 | 6 |
80. | Isokotamäki Janne, Veruke | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 |
81. | Turpeinen Risto, SaBi | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| Iloranta Juha, Hirvenpää | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
83. | Mäkinen Jupo, Veruke | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 4 |
84. | Viertola Pasi, Hirvenpää | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 4 |
85. | Seppälä Jari, Turba | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | 4 |
86. | Martti Eevamari, Herttuatar | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 4 |
87. | Mäkinen Kari, Pispalan Köö | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | 4 |
88. | Issakainen Pekka, Underdogs | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | 4 |
89. | Turunen Tapio, Pispalan Köö | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 16 | 4 |
90. | Järvihaavisto Yrjö, Veruke | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 23 | 4 |
91. | Nieminen Marko, Pispalan Köö | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 26 | 4 |
92. | Iivonen Pasi, Veruke | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 27 | 4 |
93. | Ruutana Jarmo, Pub Lietsunkulma | 10 | 2 | 0 | 8 | 23 | 35 | 4 |
94. | Järvi Matti, BC Pussikarhut | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 39 | 4 |
95. | Tsääro Elmer, Frendit Team | 14 | 2 | 0 | 12 | 28 | 53 | 4 |
96. | Kopra Ismo, Frendit Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
97. | Hänninen Jussi, Veruke | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
98. | Loukkola Jani, Hirvenpää | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Lindberg Kimmo, SaBi | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Hartikainen Petteri, Hirvenpää | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
101. | Lepola Janne, PB Diesel | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Lehtinen Anssi, Frendit Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Ardalan Shahvyar, Frendit Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
104. | Törhönen Marko, Herttuatar | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| Hauhia Jukka, Suoraman Pub | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
106. | Paldanius Piia, PB Diesel | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 |
107. | Heinämäki Marko, PB Diesel | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 |
108. | Puranen Arto, Pub Lietsunkulma | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 |
109. | Määttänen Ali, Darra-Q | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 |
