|
Pirkanmaan Pool-liigan rankinglistat 2011-2012
Mestaruussarjan pelaajien rankinglista 26.04.2012
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Heiskanen Aki, Playboys | 20 | 18 | 2 | 98 | 47 | 54 |
2. | Salonen Marko, Multsun Pantterit | 20 | 18 | 2 | 93 | 48 | 54 |
3. | Kivelä Jesse, Pool Academy | 21 | 16 | 5 | 94 | 56 | 48 |
4. | Myllymäki Miikka, Pool Academy | 21 | 16 | 5 | 95 | 59 | 48 |
5. | Lahti Markku, Galaxie Losers | 22 | 16 | 6 | 95 | 73 | 48 |
6. | AL-marayati Abbas, Boltsiboys | 16 | 15 | 1 | 79 | 30 | 45 |
7. | Jukkola Aki, Hillo-9 | 22 | 15 | 7 | 93 | 67 | 45 |
8. | Renard Alex, Hillo-9 | 22 | 15 | 7 | 90 | 70 | 45 |
9. | Somero Sami, Hustlers | 22 | 14 | 8 | 93 | 71 | 42 |
10. | Käpylä Harri, Kolopojat | 22 | 14 | 8 | 83 | 72 | 42 |
11. | Valkila Toni, Boltsiboys | 17 | 13 | 4 | 76 | 53 | 39 |
12. | Määttä Mika, Playboys | 16 | 12 | 4 | 72 | 45 | 36 |
13. | Keskinen Kauko, Playboys | 18 | 11 | 7 | 75 | 59 | 33 |
14. | Fredriksson Jyri, Kolopojat | 21 | 11 | 10 | 78 | 70 | 33 |
15. | Lehtimäki Mika, Small Boys | 15 | 10 | 5 | 63 | 46 | 30 |
16. | Jutila Jani, Boltsiboys | 17 | 10 | 7 | 64 | 50 | 30 |
17. | Rossi Teemu, Hustlers | 18 | 10 | 8 | 71 | 63 | 30 |
18. | Huttunen Jesse, Pool Academy | 19 | 10 | 9 | 75 | 61 | 30 |
19. | Alanen Sakari, Multsun Pantterit | 19 | 10 | 9 | 65 | 70 | 30 |
20. | Ahvonen Petri, PPP 1 | 20 | 10 | 10 | 66 | 74 | 30 |
21. | Pulliainen Toni, Playboys | 11 | 9 | 2 | 51 | 29 | 27 |
22. | Marjamäki Antti, Playboys | 12 | 9 | 3 | 56 | 35 | 27 |
23. | Valkama Ville, Boltsiboys | 14 | 9 | 5 | 56 | 35 | 27 |
24. | Räisänen Sami, Galaxie Losers | 17 | 9 | 8 | 65 | 63 | 27 |
25. | Laine Ville, Galaxie Losers | 17 | 9 | 8 | 66 | 68 | 27 |
26. | Mäkinen Pasi, Small Boys | 18 | 9 | 9 | 63 | 62 | 27 |
27. | Määttä Sakari, Kolopojat | 22 | 9 | 13 | 70 | 88 | 27 |
28. | Salonen Mika, Boltsiboys | 11 | 8 | 3 | 42 | 31 | 24 |
29. | Salmi Mikko, Hustlers | 13 | 8 | 5 | 54 | 41 | 24 |
30. | Kaikkonen Risto, Small Boys | 20 | 8 | 12 | 57 | 80 | 24 |
31. | Nieminen Matti, Hillo-9 | 22 | 8 | 14 | 67 | 84 | 24 |
32. | Kaipainen Jukka, Pool Academy | 12 | 7 | 5 | 52 | 42 | 21 |
33. | Lahtinen Joonas, Hillo-9 | 18 | 7 | 11 | 66 | 70 | 21 |
34. | Hautamäki Pauli, Kolopojat | 18 | 7 | 11 | 65 | 72 | 21 |
35. | Ålander Jani, Multsun Pantterit | 22 | 7 | 15 | 73 | 90 | 21 |
36. | Hietanen Janne, Playboys | 11 | 6 | 5 | 43 | 34 | 18 |
37. | Pajula Rami, Galaxie Losers | 11 | 6 | 5 | 40 | 42 | 18 |
38. | Nuutio Tero, Hustlers | 12 | 6 | 6 | 44 | 46 | 18 |
39. | Schmandt Dennis, Hustlers | 14 | 6 | 8 | 55 | 58 | 18 |
40. | Torkkeli Juha, Galaxie 10 | 14 | 6 | 8 | 41 | 53 | 18 |
41. | Granat Nico, Galaxie 10 | 16 | 6 | 10 | 54 | 59 | 18 |
42. | Saariaho Sami, Siimaseuran Säkittäjät | 16 | 6 | 10 | 52 | 63 | 18 |
43. | Huttunen Gösta, Pool Academy | 8 | 5 | 3 | 32 | 26 | 15 |
44. | Leskinen Timo, Siimaseuran Säkittäjät | 15 | 5 | 10 | 45 | 64 | 15 |
45. | Vehmaa Vesa, Small Boys | 16 | 5 | 11 | 48 | 69 | 15 |
46. | Karppanen Toni, PPP 1 | 19 | 5 | 14 | 54 | 82 | 15 |
47. | Räsänen Sakari, Galaxie 10 | 6 | 4 | 2 | 28 | 17 | 12 |
48. | Mäntyniemi Mika, Boltsiboys | 7 | 4 | 3 | 27 | 28 | 12 |
49. | Salonen Mika, Siimaseuran Säkittäjät | 10 | 4 | 6 | 34 | 41 | 12 |
50. | Mantere Antti, Siimaseuran Säkittäjät | 11 | 4 | 7 | 37 | 51 | 12 |
51. | Järvinen Olli, Siimaseuran Säkittäjät | 13 | 4 | 9 | 39 | 49 | 12 |
52. | Kaunisto Jaakko, Galaxie Losers | 14 | 4 | 10 | 35 | 60 | 12 |
53. | Tolonen Mika, Galaxie 10 | 15 | 4 | 11 | 38 | 66 | 12 |
54. | Heinonen Jari, PPP 1 | 17 | 4 | 13 | 53 | 75 | 12 |
55. | Tyrkkö Jussi, Galaxie 10 | 3 | 3 | 0 | 15 | 5 | 9 |
56. | Autero Einari, Boltsiboys | 6 | 3 | 3 | 24 | 25 | 9 |
57. | Hukka Rami, Galaxie 10 | 6 | 3 | 3 | 19 | 26 | 9 |
58. | Laurila Markus, Galaxie Losers | 7 | 3 | 4 | 27 | 26 | 9 |
59. | Stenfors Jarkko, Pool Academy | 7 | 3 | 4 | 25 | 24 | 9 |
60. | Mikkola Arttu, Hustlers | 7 | 3 | 4 | 26 | 27 | 9 |
61. | Keskinen Rami, Hustlers | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 6 |
62. | Tähti Jouni, PPP 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 6 |
63. | Haajanen Aripekka, Hillo-9 | 4 | 2 | 2 | 13 | 14 | 6 |
64. | Pihlman Pasi, PPP 1 | 5 | 2 | 3 | 17 | 20 | 6 |
65. | Forsman Janne, Siimaseuran Säkittäjät | 5 | 2 | 3 | 18 | 22 | 6 |
66. | Kaijasilta Tom, Galaxie 10 | 6 | 2 | 4 | 17 | 27 | 6 |
67. | Hupli Hannu, Siimaseuran Säkittäjät | 7 | 2 | 5 | 18 | 31 | 6 |
68. | Keinonen Kari, Siimaseuran Säkittäjät | 11 | 2 | 9 | 34 | 47 | 6 |
69. | Sainio Juha, Small Boys | 11 | 2 | 9 | 31 | 52 | 6 |
70. | Poussa Kalle, Multsun Pantterit | 17 | 2 | 15 | 39 | 83 | 6 |
71. | Kukkaisniemi Petri, PPP 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 3 |
72. | Himanen Juhani, Kolopojat | 4 | 1 | 3 | 12 | 19 | 3 |
73. | Salmijärvi Juuso, Galaxie 10 | 4 | 1 | 3 | 10 | 18 | 3 |
74. | Stenman Eerik, Multsun Pantterit | 4 | 1 | 3 | 8 | 17 | 3 |
75. | Forsten Jyri, Galaxie 10 | 4 | 1 | 3 | 7 | 17 | 3 |
76. | Meghjee Kasim, Galaxie 10 | 6 | 1 | 5 | 24 | 29 | 3 |
77. | Hepo-oja Harri, Small Boys | 6 | 1 | 5 | 13 | 29 | 3 |
78. | Lahtinen Hannu, Galaxie 10 | 8 | 1 | 7 | 16 | 39 | 3 |
79. | Andrianova Lioubov, PPP 1 | 21 | 1 | 20 | 41 | 102 | 3 |
80. | Takanen Mika, Small Boys | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
81. | Kiuru Jari, Kolopojat | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
82. | Koro Jarmo, Small Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
83. | Jylhä Timo, Multsun Pantterit | 6 | 0 | 6 | 10 | 30 | 0 |

1. divisioonan pelaajien rankinglista 09.05.2012
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Kiiski Kimmo, Team Mallasallas | 22 | 22 | 0 | 110 | 30 | 66 |
2. | Korhonen Vesa, PH Pool | 21 | 17 | 4 | 100 | 47 | 51 |
3. | Saarenpää Markus, Bulldog Players | 21 | 17 | 4 | 92 | 54 | 51 |
4. | Laakkonen Mikko, Pool Fiction | 22 | 17 | 5 | 96 | 53 | 51 |
5. | Naparstok Ville, Team Mallasallas | 17 | 16 | 1 | 81 | 20 | 48 |
6. | Lampela Johannes, PPP 3 | 21 | 16 | 5 | 96 | 71 | 48 |
7. | Harjunniemi Kari, Frendit Team | 22 | 15 | 7 | 95 | 53 | 45 |
8. | Niemi Esa, Pool Fiction | 22 | 15 | 7 | 94 | 68 | 45 |
9. | Ristolainen Juha, Bulldog Players | 18 | 14 | 4 | 78 | 44 | 42 |
10. | Myllykangas Pasi, Suoraman Pub | 22 | 14 | 8 | 94 | 64 | 42 |
11. | Lehtinen Anssi, Frendit Team | 18 | 13 | 5 | 77 | 49 | 39 |
12. | Styrman Mikko, Pool Fiction | 21 | 13 | 8 | 89 | 67 | 39 |
13. | Korkiamäki Ville, BC Penthouse | 22 | 13 | 9 | 85 | 72 | 39 |
14. | Kumpulainen Juha, Multsun Pantterit 2 | 22 | 12 | 10 | 86 | 83 | 36 |
15. | Heikkilä Ilkka, BC United | 15 | 11 | 4 | 60 | 50 | 33 |
16. | Isoniemi Tomi, BC United | 20 | 11 | 9 | 80 | 71 | 33 |
17. | Jokinen Janne, BC Penthouse | 20 | 11 | 9 | 81 | 77 | 33 |
18. | Virtanen Jarno, Bulldog Players | 10 | 10 | 0 | 50 | 15 | 30 |
19. | Jokinen Jarkko, BC Penthouse | 18 | 10 | 8 | 70 | 68 | 30 |
20. | Autero Topi, Team Mallasallas | 12 | 9 | 3 | 53 | 36 | 27 |
21. | Niskanen Henri, PH Pool | 16 | 9 | 7 | 57 | 62 | 27 |
22. | Paasivirta Vesa, PPP 2 | 16 | 9 | 7 | 57 | 64 | 27 |
23. | Kokko Markku, BC Penthouse | 17 | 9 | 8 | 71 | 67 | 27 |
24. | Rautavuori Arto, Flying D | 18 | 9 | 9 | 58 | 67 | 27 |
25. | Launo Jan, Flying D | 20 | 9 | 11 | 68 | 80 | 27 |
26. | Kahilainen Esa, Frendit Team | 13 | 8 | 5 | 54 | 43 | 24 |
27. | Onjukka Juha, PH Pool | 15 | 8 | 7 | 50 | 53 | 24 |
28. | Saarikko Juho, Bulldog Players | 18 | 8 | 10 | 60 | 67 | 24 |
29. | Pekkanen Pentti, Flying D | 21 | 8 | 13 | 69 | 82 | 24 |
30. | Leino Jari, Frendit Team | 22 | 8 | 14 | 76 | 84 | 24 |
31. | Lunden Mika, PPP 2 | 11 | 7 | 4 | 39 | 35 | 21 |
32. | Kalho Mika, PPP 2 | 12 | 7 | 5 | 45 | 39 | 21 |
33. | Rasinperä Petri, Multsun Pantterit 2 | 16 | 7 | 9 | 58 | 60 | 21 |
34. | Lindroos Juha, Bulldog Players | 8 | 6 | 2 | 35 | 22 | 18 |
35. | Martikainen Kari-Pekka, PPP 2 | 12 | 6 | 6 | 44 | 45 | 18 |
36. | Virolainen Jussi, PPP 2 | 13 | 6 | 7 | 42 | 46 | 18 |
37. | Lunden Marko, PPP 2 | 13 | 6 | 7 | 44 | 52 | 18 |
38. | Tervanen Teemu, Multsun Pantterit 2 | 15 | 6 | 9 | 50 | 57 | 18 |
39. | Koskela Kari, Multsun Pantterit 2 | 15 | 6 | 9 | 47 | 59 | 18 |
40. | Ahonen Pekka, Flying D | 17 | 6 | 11 | 57 | 73 | 18 |
41. | Yli-Ojanperä Jaakko, BC United | 18 | 6 | 12 | 62 | 73 | 18 |
42. | Muurinen Kim, PH Pool | 8 | 5 | 3 | 30 | 29 | 15 |
43. | Patronen Antti, Bulldog Players | 10 | 5 | 5 | 39 | 41 | 15 |
44. | Varis Tapio, BC United | 10 | 5 | 5 | 37 | 42 | 15 |
45. | Hirvonen Jussi, Suoraman Pub | 19 | 5 | 14 | 47 | 82 | 15 |
46. | Kolkkinen Pepe, BC Penthouse | 5 | 4 | 1 | 23 | 12 | 12 |
47. | Andström Ilpo, PPP 3 | 7 | 4 | 3 | 22 | 19 | 12 |
48. | Kukkola Jukka, BC United | 9 | 4 | 5 | 28 | 35 | 12 |
49. | Änkö Markus, Pool Fiction | 11 | 4 | 7 | 42 | 45 | 12 |
50. | Hallfast Jonathan, PPP 3 | 13 | 4 | 9 | 42 | 58 | 12 |
51. | Lehtola Tomi, PPP 3 | 22 | 4 | 18 | 51 | 103 | 12 |
52. | Risku Pasi, PPP 3 | 5 | 3 | 2 | 22 | 16 | 9 |
53. | Alanen Kari, Frendit Team | 6 | 3 | 3 | 23 | 25 | 9 |
54. | Hursti Ville, PPP 2 | 7 | 3 | 4 | 25 | 25 | 9 |
55. | Stenman Aki, Multsun Pantterit 2 | 7 | 3 | 4 | 24 | 31 | 9 |
56. | Jantunen Alex, BC United | 8 | 3 | 5 | 25 | 32 | 9 |
57. | Kantola Marko, Flying D | 9 | 3 | 6 | 26 | 37 | 9 |
58. | Immonen Lauri, Pool Fiction | 12 | 3 | 9 | 34 | 52 | 9 |
59. | Lahtinen Harri, Suoraman Pub | 15 | 3 | 12 | 37 | 63 | 9 |
60. | Niemi Jukka, Team Mallasallas | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 6 |
61. | Pasanen Tomi, Suoraman Pub | 6 | 2 | 4 | 16 | 23 | 6 |
62. | Stenman Mikko, Multsun Pantterit 2 | 9 | 2 | 7 | 23 | 41 | 6 |
63. | Paitula Martti, Team Mallasallas | 10 | 2 | 8 | 29 | 42 | 6 |
64. | Virta Joni, Suoraman Pub | 10 | 2 | 8 | 27 | 47 | 6 |
65. | Ristilä Riku, Suoraman Pub | 11 | 2 | 9 | 28 | 53 | 6 |
66. | Kyrönlahti Juha, Team Mallasallas | 17 | 2 | 15 | 45 | 81 | 6 |
67. | Hilpinen Teemu, Bulldog Players | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
68. | Kulmala Esa, Suoraman Pub | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 |
69. | Jokinen Jari, BC Penthouse | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 |
70. | Haapio Paavo, Flying D | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 |
71. | Kuusniemi Marko, Team Mallasallas | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 |
72. | Silfverberg Pasi, Bulldog Players | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 |
73. | Nieminen Viljo, PH Pool | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | 3 |
74. | Keränen Jouni, Team Mallasallas | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | 3 |
75. | Saarinen Jani, BC Penthouse | 4 | 1 | 3 | 12 | 16 | 3 |
76. | Kumpulainen Samuli, Multsun Pantterit 2 | 4 | 1 | 3 | 12 | 19 | 3 |
77. | Schavikin Rauno, PPP 3 | 5 | 1 | 4 | 17 | 23 | 3 |
78. | Issakainen Pekka, BC United | 5 | 1 | 4 | 13 | 23 | 3 |
79. | Ketonen Mika, PH Pool | 5 | 1 | 4 | 10 | 23 | 3 |
80. | Soini Henry, PH Pool | 6 | 1 | 5 | 15 | 26 | 3 |
81. | Hirvonen Ari, PH Pool | 10 | 1 | 9 | 21 | 49 | 3 |
82. | Paasivirta Kirsi, PPP 3 | 11 | 1 | 10 | 22 | 54 | 3 |
83. | Koiranen Mikko, Frendit Team | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Heikkilä Ilari, BC United | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
85. | Valtonen Ville, PH Pool | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Rajalampi Marko, Suoraman Pub | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Mustonen Miikka, BC United | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Lähteenmäki Matti, PPP 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
89. | Vartiainen Hannu, PPP 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Ranua Marko, Flying D | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Pesonen Harri, PPP 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Paasonen Aatto, PPP 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
93. | Savolainen Atte, Frendit Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Rainio Tommi, PPP 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Marjamäki Marko, BC United | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Kivennenä Joni, PH Pool | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Kauppinen Lasse, Team Mallasallas | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Eskola Joonas, PPP 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
99. | Tulonen Jukka, Frendit Team | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 |
100. | Karttunen Juhani, Suoraman Pub | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 |
101. | Ristolainen Roni, PH Pool | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
102. | Päivärinta Ilkka, PPP 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
103. | Koskinen Mikko, Team Mallasallas | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
104. | Tsääro Elmer, Frendit Team | 3 | 0 | 3 | 8 | 15 | 0 |

2. divisioonan pelaajien rankinglista 15.05.2012
| Pelaaja | O | V | H | +E | -E | P |
1. | Saarela Ville, PPP 4 | 32 | 28 | 4 | 122 | 53 | 84 |
2. | Rantanen Jarmo, Kolopojat 2 | 32 | 26 | 6 | 115 | 62 | 78 |
3. | Saarinen Kari, Nokian 9-Team | 32 | 24 | 8 | 112 | 63 | 72 |
4. | Ruohonen Markus, Nokian 9-Team | 31 | 23 | 8 | 109 | 60 | 69 |
5. | Harkki Mika, Kolopojat 2 | 30 | 22 | 8 | 103 | 67 | 66 |
6. | Gustafsson Jesse, PPP 5 | 31 | 22 | 9 | 106 | 71 | 66 |
7. | Högman Ville, Pökhölmin Pool | 32 | 21 | 11 | 104 | 77 | 63 |
8. | Virta Olavi, Nokian 9-Team | 22 | 20 | 2 | 82 | 27 | 60 |
9. | Lehtinen Tom, BC/X | 22 | 19 | 3 | 84 | 33 | 57 |
10. | Järvinen Pauli, Tampereen A-Kilta | 24 | 18 | 6 | 81 | 41 | 54 |
11. | Enroth Seppo, PC-Tasanne | 24 | 18 | 6 | 85 | 50 | 54 |
12. | Laikkamaa Heikki, BC/X | 29 | 18 | 11 | 89 | 69 | 54 |
13. | Stenhammar Teemu, PPP 5 | 29 | 18 | 11 | 93 | 81 | 54 |
14. | Vankka Antti, Old Bronx | 30 | 18 | 12 | 88 | 86 | 54 |
15. | Mattila Henri, Haraldin Keppiveikot | 32 | 18 | 14 | 96 | 82 | 54 |
16. | Peltomaa Juha-Pekka, VTDT | 30 | 17 | 13 | 88 | 76 | 51 |
17. | Vimpari Ari, Veruke | 28 | 16 | 12 | 86 | 74 | 48 |
18. | Harainen Kalle, Kolopojat 2 | 32 | 16 | 16 | 92 | 89 | 48 |
19. | Iloranta Juha, PB Diesel | 23 | 15 | 8 | 73 | 51 | 45 |
20. | Aarnio Seppo, Nokian 9-Team | 25 | 15 | 10 | 78 | 59 | 45 |
21. | Lindholm Lauri, Vastavirta | 20 | 14 | 6 | 63 | 43 | 42 |
22. | Järvinen Matti, PB Diesel | 23 | 14 | 9 | 74 | 60 | 42 |
23. | Jääskelä Petri, PPP 4 | 26 | 14 | 12 | 80 | 76 | 42 |
24. | Helminen Pauli, Old Bronx | 27 | 14 | 13 | 74 | 82 | 42 |
25. | Naumanen Kari, BC/X | 30 | 14 | 16 | 85 | 88 | 42 |
26. | Kiiveri Aku, VTDT | 19 | 13 | 6 | 60 | 47 | 39 |
27. | Niemelä Timo, VTDT | 25 | 13 | 12 | 77 | 72 | 39 |
28. | Lindqvist Jari, BC/X | 26 | 13 | 13 | 79 | 75 | 39 |
29. | Lahti Jani, Pökhölmin Pool | 26 | 13 | 13 | 77 | 79 | 39 |
30. | Kivistö Toni, Old Bronx | 30 | 13 | 17 | 87 | 89 | 39 |
31. | Klemola Kati, Kolopojat 2 | 30 | 13 | 17 | 76 | 87 | 39 |
32. | Asikainen Jani, PPP 5 | 15 | 11 | 4 | 46 | 28 | 33 |
33. | Heinonen Janne, Pökhölmin Pool | 15 | 11 | 4 | 49 | 39 | 33 |
34. | Hirvonen Rauli, PC-Tasanne | 18 | 11 | 7 | 52 | 46 | 33 |
35. | Pajari Valtteri, Siimaseuran Sankarit | 20 | 11 | 9 | 60 | 50 | 33 |
36. | Palosaari Markus, Siimaseuran Sankarit | 20 | 11 | 9 | 58 | 58 | 33 |
37. | Koskimäki Hannu, Team Kädettömät | 21 | 11 | 10 | 62 | 54 | 33 |
38. | Martti Eevamari, PC-Tasanne | 23 | 11 | 12 | 68 | 68 | 33 |
39. | Niikkonen Ari, Nokian 9-Team | 12 | 10 | 2 | 45 | 20 | 30 |
40. | Laaksonen Risto, PC-Tasanne | 15 | 10 | 5 | 51 | 37 | 30 |
41. | Sundell Heikki, VTDT | 16 | 10 | 6 | 49 | 41 | 30 |
42. | Liesinen Peetu, Vastavirta | 19 | 10 | 9 | 48 | 58 | 30 |
43. | Heinämäki Sami, PB Diesel | 21 | 10 | 11 | 58 | 62 | 30 |
44. | Karimaa Antti, PB Diesel | 22 | 10 | 12 | 64 | 61 | 30 |
45. | Uimonen Jori, PB Diesel | 23 | 10 | 13 | 57 | 71 | 30 |
46. | Asikainen Toni, PPP 4 | 12 | 9 | 3 | 41 | 26 | 27 |
47. | Kellokoski Juha, Pökhölmin Pool | 13 | 9 | 4 | 47 | 28 | 27 |
48. | Virta Pentti, Tampereen A-Kilta | 13 | 9 | 4 | 45 | 27 | 27 |
49. | Lehtonen Toni, Pökhölmin Pool | 15 | 9 | 6 | 46 | 40 | 27 |
50. | Kouki Tomi, Team Kädettömät | 17 | 9 | 8 | 49 | 48 | 27 |
51. | Aarnio Matti, Pispalan Köö | 17 | 9 | 8 | 44 | 47 | 27 |
52. | Putaja Mikko, Tampereen A-Kilta | 18 | 9 | 9 | 54 | 56 | 27 |
53. | Nieminen Arto, Pispalan Köö | 22 | 9 | 13 | 57 | 67 | 27 |
54. | Tykkyläinen Reijo, Pispalan Köö | 23 | 9 | 14 | 59 | 65 | 27 |
55. | Sievers Sauli, Haraldin Keppiveikot | 16 | 8 | 8 | 45 | 43 | 24 |
56. | Majaniemi Mikko, Vastavirta | 17 | 8 | 9 | 46 | 52 | 24 |
57. | Korhonen Niko, Siimaseuran Sankarit | 19 | 8 | 11 | 49 | 57 | 24 |
58. | Lunti Tuomas, PPP 5 | 24 | 8 | 16 | 52 | 79 | 24 |
59. | Hakkarainen Jouko, PPP 4 | 27 | 8 | 19 | 55 | 87 | 24 |
60. | Laaksonen Riku, PC-Tasanne | 11 | 7 | 4 | 35 | 32 | 21 |
61. | Laaksonen Tiina, Vastavirta | 13 | 7 | 6 | 39 | 40 | 21 |
62. | Isokotamäki Janne, Veruke | 15 | 7 | 8 | 42 | 43 | 21 |
63. | Elmur Rabiah, PPP 5 | 15 | 7 | 8 | 41 | 43 | 21 |
64. | Niemi Juuso, VTDT | 19 | 7 | 12 | 48 | 59 | 21 |
65. | Eskola Arto, Haraldin Keppiveikot | 19 | 7 | 12 | 45 | 61 | 21 |
66. | Miskala Teemu, Siimaseuran Sankarit | 21 | 7 | 14 | 43 | 70 | 21 |
67. | Lähteenmäki Janne, BC/X | 10 | 6 | 4 | 29 | 24 | 18 |
68. | Ylimäki Olli, PC-Tasanne | 11 | 6 | 5 | 33 | 34 | 18 |
69. | Kaakkomäki Markku, Veruke | 14 | 6 | 8 | 35 | 39 | 18 |
70. | Mustonen Sanna, PB Diesel | 15 | 6 | 9 | 40 | 48 | 18 |
71. | Pitkäranta Mika, PPP 4 | 18 | 6 | 12 | 46 | 56 | 18 |
72. | Salonen Pentti, Pispalan Köö | 7 | 5 | 2 | 24 | 19 | 15 |
73. | Kettunen Juska, PC-Tasanne | 8 | 5 | 3 | 27 | 19 | 15 |
74. | Laine Jyrki, Team Kädettömät | 9 | 5 | 4 | 26 | 23 | 15 |
75. | Vlasov Mikko-Pekka, Vastavirta | 9 | 5 | 4 | 26 | 24 | 15 |
76. | Haavisto Jarno, Team Kädettömät | 11 | 5 | 6 | 31 | 30 | 15 |
77. | Koskimäki Sami, Team Kädettömät | 12 | 5 | 7 | 31 | 34 | 15 |
78. | Impola Mika, Team Kädettömät | 12 | 5 | 7 | 32 | 37 | 15 |
79. | Turunen Tapio, Pispalan Köö | 16 | 5 | 11 | 36 | 55 | 15 |
80. | Halme Jorma, VTDT | 17 | 5 | 12 | 40 | 57 | 15 |
81. | Mikkonen Hannu, Veruke | 17 | 5 | 12 | 36 | 58 | 15 |
82. | Siren Toni, Old Bronx | 20 | 5 | 15 | 45 | 69 | 15 |
83. | Järventie Juuso, Siimaseuran Sankarit | 22 | 5 | 17 | 45 | 78 | 15 |
84. | Mäkelä Heikki, BC/X | 5 | 4 | 1 | 19 | 8 | 12 |
85. | Vikman Risto, Pispalan Köö | 7 | 4 | 3 | 22 | 21 | 12 |
86. | Tyyskä Antti, PPP 5 | 8 | 4 | 4 | 23 | 20 | 12 |
87. | Viitaniemi Jukka, Pispalan Köö | 9 | 4 | 5 | 21 | 28 | 12 |
88. | Rinne Elmo, Siimaseuran Sankarit | 10 | 4 | 6 | 30 | 32 | 12 |
89. | Vuorenmaa Katariina, Team Kädettömät | 11 | 4 | 7 | 33 | 35 | 12 |
90. | Neijonen Asko, Tampereen A-Kilta | 11 | 4 | 7 | 26 | 37 | 12 |
91. | Ivanov Valtteri, Tampereen A-Kilta | 13 | 4 | 9 | 31 | 41 | 12 |
92. | Kultalahti Mika, Pökhölmin Pool | 13 | 4 | 9 | 32 | 46 | 12 |
93. | Niskanen Arvo, Vastavirta | 14 | 4 | 10 | 31 | 43 | 12 |
94. | Seppänen Vesa, Haraldin Keppiveikot | 17 | 4 | 13 | 38 | 55 | 12 |
95. | Männistö Valtteri, Veruke | 17 | 4 | 13 | 31 | 60 | 12 |
96. | Hepo-oja Pentti, Veruke | 20 | 4 | 16 | 36 | 70 | 12 |
97. | Mäkelä Jarno, Vastavirta | 3 | 3 | 0 | 12 | 7 | 9 |
98. | Niemi Don, Tampereen A-Kilta | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 9 |
99. | Kinnunen Joona, Tampereen A-Kilta | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 9 |
100. | Ketola Juha-Pekka, Vastavirta | 5 | 3 | 2 | 16 | 14 | 9 |
101. | Walker Richard, Pispalan Köö | 6 | 3 | 3 | 20 | 18 | 9 |
102. | Virolainen Jyri, PPP 5 | 6 | 3 | 3 | 14 | 20 | 9 |
103. | Lastunen Pekka, Haraldin Keppiveikot | 7 | 3 | 4 | 19 | 21 | 9 |
104. | Pihkala Vesa, PC-Tasanne | 8 | 3 | 5 | 22 | 24 | 9 |
105. | Asplund Teemu, Tampereen A-Kilta | 8 | 3 | 5 | 19 | 23 | 9 |
106. | Ruusuvuori Hannu, Old Bronx | 8 | 3 | 5 | 21 | 27 | 9 |
107. | Leinonen Miia, PPP 4 | 11 | 3 | 8 | 21 | 34 | 9 |
108. | Pekkala Juha-Matti, Haraldin Keppiveikot | 12 | 3 | 9 | 20 | 42 | 9 |
109. | Häkkinen Petri, Team Kädettömät | 13 | 3 | 10 | 26 | 45 | 9 |
110. | Järvihaavisto Yrjö, Veruke | 17 | 3 | 14 | 34 | 65 | 9 |
