|
Pirkanmaan Pool-liigan rankinglistat 2007-2008
Mestaruussarjan pelaajien rankinglista 29.04.2008
| Pelaaja | O | V | LV | H | +E | -E | P |
1. | AL-marayati Abbas, Pool Whales | 19 | 18 | 1 | 0 | 108 | 35 | 36 |
2. | Valkama Ville, Pool Whales | 19 | 18 | 1 | 0 | 108 | 44 | 36 |
3. | Kaipainen Jukka, Galaxie Losers | 21 | 18 | 0 | 3 | 118 | 67 | 36 |
4. | Heiskanen Aki, Playboys | 15 | 15 | 0 | 0 | 90 | 22 | 30 |
5. | Autero Einari, Pool Whales | 21 | 15 | 1 | 5 | 109 | 64 | 30 |
6. | Räisänen Sami, Galaxie Losers | 21 | 15 | 0 | 6 | 109 | 76 | 30 |
7. | Räsänen Sakari, Pool Sharks | 20 | 14 | 0 | 6 | 104 | 82 | 28 |
8. | Lahti Markku, Galaxie Losers | 21 | 14 | 0 | 7 | 106 | 80 | 28 |
9. | Kaikkonen Risto, Stag's Head | 22 | 14 | 0 | 8 | 111 | 98 | 28 |
10. | Korhonen Vesa, Pool Sharks | 17 | 13 | 0 | 4 | 90 | 62 | 26 |
11. | Hietanen Janne, Playboys | 15 | 12 | 0 | 3 | 79 | 50 | 24 |
12. | Saariaho Sami, Siimaseuran Säkittäjät | 18 | 11 | 0 | 7 | 98 | 83 | 22 |
13. | Meriluoto Matias, Team Postik | 20 | 11 | 0 | 9 | 97 | 82 | 22 |
14. | Somero Sami, Boolin Seiskat | 20 | 11 | 0 | 9 | 87 | 83 | 22 |
15. | Jokinen Janne, BC Penthouse | 20 | 11 | 0 | 9 | 92 | 95 | 22 |
16. | Korkiamäki Ville, BC Penthouse | 22 | 11 | 0 | 11 | 103 | 97 | 22 |
17. | Sallinen Janne, Team Postik | 14 | 10 | 0 | 4 | 72 | 48 | 20 |
18. | Laine Ville, PPP 1 | 18 | 10 | 0 | 8 | 87 | 77 | 20 |
19. | Nikula Lari, PPP 1 | 21 | 10 | 0 | 11 | 94 | 98 | 20 |
20. | Määttä Mika, Playboys | 13 | 9 | 0 | 4 | 68 | 48 | 18 |
21. | Mantere Markus, Boolin Seiskat | 13 | 9 | 0 | 4 | 70 | 54 | 18 |
22. | Mäkinen Pasi, Stag's Head | 17 | 9 | 0 | 8 | 77 | 72 | 18 |
23. | Jokinen Jari, Pool Fiction | 22 | 9 | 0 | 13 | 91 | 102 | 18 |
24. | Pulliainen Toni, Playboys | 13 | 8 | 2 | 3 | 59 | 39 | 16 |
25. | Marjamäki Antti, Playboys | 11 | 8 | 0 | 3 | 60 | 41 | 16 |
26. | Limo Jukka, Boolin Seiskat | 12 | 8 | 0 | 4 | 63 | 52 | 16 |
27. | Keskinen Rami, Team Postik | 14 | 8 | 0 | 6 | 65 | 57 | 16 |
28. | Salonen Mika, Siimaseuran Säkittäjät | 16 | 8 | 0 | 8 | 70 | 62 | 16 |
29. | Pajula Rami, Pool Sharks | 19 | 8 | 0 | 11 | 76 | 92 | 16 |
30. | Laakkonen Mikko, Pool Fiction | 22 | 8 | 0 | 14 | 88 | 110 | 16 |
31. | Hänninen Ari, Pool Whales | 8 | 7 | 1 | 0 | 42 | 14 | 14 |
32. | Nuutio Tero, Boolin Seiskat | 14 | 7 | 0 | 7 | 64 | 53 | 14 |
33. | Pihlman Pasi, PPP 1 | 19 | 7 | 0 | 12 | 81 | 93 | 14 |
34. | Hautamäki Pauli, PPP 1 | 19 | 7 | 0 | 12 | 82 | 97 | 14 |
35. | Sainio Juha, Stag's Head | 20 | 7 | 0 | 13 | 74 | 99 | 14 |
36. | Niemi Esa, Pool Fiction | 21 | 7 | 0 | 14 | 78 | 111 | 14 |
37. | Jutila Jani, Boltsiboys | 22 | 7 | 0 | 15 | 88 | 113 | 14 |
38. | Talvio Kari, Team Postik | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 11 | 12 |
39. | Autero Samuli, Pool Whales | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 22 | 12 |
40. | Tyrkkö Jussi, Playboys | 10 | 6 | 1 | 3 | 47 | 31 | 12 |
41. | Salonen Mika, Boltsiboys | 14 | 6 | 0 | 8 | 54 | 69 | 12 |
42. | Pekkanen Pentti, Boolin Seiskat | 15 | 6 | 0 | 9 | 69 | 67 | 12 |
43. | Jokinen Jarkko, BC Penthouse | 21 | 6 | 0 | 15 | 73 | 106 | 12 |
44. | Kukkaisniemi Petri, Team Postik | 11 | 5 | 0 | 6 | 49 | 53 | 10 |
45. | Kokko Markku, BC Penthouse | 21 | 5 | 0 | 16 | 68 | 111 | 10 |
46. | Iso-Herttua Päivö, Playboys | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 25 | 8 |
47. | Luostarinen Jyrki, Pool Whales | 8 | 4 | 0 | 4 | 39 | 40 | 8 |
48. | Kaijasilta Tom, Galaxie Losers | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 38 | 8 |
49. | Panula Tuuliina, Pool Sharks | 11 | 4 | 1 | 6 | 37 | 50 | 8 |
50. | Forsman Janne, Siimaseuran Säkittäjät | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 51 | 8 |
51. | Heinonen Jari, Pool Sharks | 13 | 4 | 0 | 9 | 47 | 65 | 8 |
52. | Laine Mika, Boltsiboys | 16 | 4 | 0 | 12 | 46 | 82 | 8 |
53. | Mäntyniemi Mika, Boltsiboys | 16 | 4 | 0 | 12 | 52 | 89 | 8 |
54. | Leskinen Timo, Siimaseuran Säkittäjät | 17 | 4 | 0 | 13 | 60 | 91 | 8 |
55. | Järvinen Olli, Siimaseuran Säkittäjät | 17 | 4 | 0 | 13 | 49 | 97 | 8 |
56. | Hepo-oja Harri, Stag's Head | 18 | 4 | 0 | 14 | 69 | 99 | 8 |
57. | Lähteenmäki Jussi, Boolin Seiskat | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 33 | 6 |
58. | Lehtinen Tom, Team Postik | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 34 | 6 |
59. | Hyyrö Heikki, Galaxie Losers | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 34 | 6 |
60. | Heinola Henri, Galaxie Losers | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 40 | 6 |
61. | Harhala Markus, Boltsiboys | 9 | 3 | 0 | 6 | 39 | 49 | 6 |
62. | Ålander Jani, Siimaseuran Säkittäjät | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 51 | 6 |
63. | Kuukkula Rami, Boltsiboys | 11 | 3 | 0 | 8 | 40 | 61 | 6 |
64. | Forsten Jyri, PPP 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 |
65. | Hupli Hannu, PPP 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 29 | 4 |
66. | Honkanen Tihve, Boolin Seiskat | 8 | 2 | 0 | 6 | 33 | 46 | 4 |
67. | Keskinen Tomi, Team Postik | 9 | 2 | 0 | 7 | 38 | 46 | 4 |
68. | Styrman Mikko, Pool Fiction | 20 | 2 | 0 | 18 | 60 | 115 | 4 |
69. | Laurila Markus, Galaxie Losers | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
70. | Vuori Jussi, Pool Fiction | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 |
71. | Huttunen Jesse, Pool Sharks | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 |
72. | Laine Jani, BC Penthouse | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 2 |
73. | Lahti Markus, Pool Whales | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 | 2 |
74. | Kiiveri Harri, Pool Whales | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | 2 |
75. | Pehkonen Aino, Pool Sharks | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 34 | 2 |
76. | Rantala Mikko, BC Penthouse | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
77. | Hakola Pertti, Stag's Head | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
78. | Pärssinen Valtteri, Galaxie Losers | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Kurppa Kalle, Team Postik | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Immonen Lauri, Pool Fiction | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
81. | Tuominen Lasse, PPP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
82. | Nissinen Ilkka, BC Penthouse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
83. | Virtanen Tapio, Stag's Head | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Virtanen Jukka, Stag's Head | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
85. | Keinonen Kari, Team Postik | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 36 | 0 |
86. | Visakoivu Riku, Stag's Head | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 42 | 0 |

1. divisioonan pelaajien rankinglista 06.05.2008
| Pelaaja | O | V | LV | H | +E | -E | P |
1. | Käpylä Harri, Pub-Tikka | 24 | 19 | 0 | 5 | 102 | 70 | 38 |
2. | Salonen Marko, Multsun Pantterit | 24 | 18 | 1 | 5 | 102 | 56 | 36 |
3. | Rossi Teemu, PPP 2 | 24 | 18 | 0 | 6 | 105 | 64 | 36 |
4. | Stenman Eerik, Multsun Pantterit | 22 | 17 | 0 | 5 | 98 | 57 | 34 |
5. | Määttä Sakari, Pub-Tikka | 24 | 17 | 0 | 7 | 105 | 81 | 34 |
6. | Salmi Mikko, PC Herwood | 19 | 16 | 0 | 3 | 87 | 46 | 32 |
7. | Laakkonen Janne, VBK | 22 | 16 | 1 | 5 | 95 | 53 | 32 |
8. | Komppa Jaakko, ATC Käsipallo | 23 | 15 | 1 | 7 | 92 | 66 | 30 |
9. | Virta Olavi, NB-Team | 16 | 14 | 0 | 2 | 76 | 25 | 28 |
10. | Mäenpää Leevi, ATC Käsipallo | 18 | 14 | 0 | 4 | 85 | 50 | 28 |
11. | Saarikko Juho, Siimaseuran Säätäjät | 21 | 14 | 0 | 7 | 83 | 68 | 28 |
12. | Rouhiainen Olli, PPP 3 | 23 | 14 | 1 | 8 | 92 | 76 | 28 |
13. | Valkila Toni, NB-Team | 18 | 13 | 1 | 4 | 79 | 45 | 26 |
14. | Toiviainen Teemu, VBK | 17 | 13 | 0 | 4 | 73 | 58 | 26 |
15. | Torkkeli Juha, Pikkuserkut | 23 | 13 | 0 | 10 | 91 | 84 | 26 |
16. | Rantanen Jarmo, Pub-Tikka | 24 | 13 | 0 | 11 | 90 | 86 | 26 |
17. | Huovinen Jarkko, VBK | 19 | 12 | 1 | 6 | 75 | 52 | 24 |
18. | Järvinen Pauli, PPP 2 | 18 | 12 | 0 | 6 | 74 | 52 | 24 |
19. | Tuominen Santtu, PPP 3 | 22 | 12 | 1 | 9 | 82 | 67 | 24 |
20. | Hukka Rami, Pikkuserkut | 22 | 12 | 0 | 10 | 91 | 71 | 24 |
21. | Paasivirta Vesa, PPP 2 | 16 | 11 | 0 | 5 | 72 | 55 | 22 |
22. | Ahonen Pekka, Boolin Poppoo | 21 | 11 | 0 | 10 | 82 | 75 | 22 |
23. | Rantanen Teppo, Taka-9 | 11 | 10 | 1 | 0 | 50 | 11 | 20 |
24. | Tanhuamäki Hannu, ATC Käsipallo | 16 | 10 | 0 | 6 | 61 | 58 | 20 |
25. | Poussa Kalle, Multsun Pantterit | 20 | 10 | 2 | 8 | 76 | 52 | 20 |
26. | Korpi Tommi, Pikkuserkut | 18 | 10 | 0 | 8 | 71 | 62 | 20 |
27. | Saarenpää Markus, Siimaseuran Säätäjät | 19 | 10 | 0 | 9 | 65 | 67 | 20 |
28. | Martikainen Kari-Pekka, PC Herwood | 21 | 10 | 2 | 9 | 69 | 73 | 20 |
29. | Haajanen Aripekka, NB-Team | 13 | 8 | 3 | 2 | 46 | 27 | 16 |
30. | Levänaho Tero, Taka-9 | 13 | 8 | 0 | 5 | 52 | 40 | 16 |
31. | Lahtinen Hannu, Pikkuserkut | 21 | 8 | 0 | 13 | 70 | 88 | 16 |
32. | Tervanen Teemu, Multsun Pantterit | 14 | 7 | 0 | 7 | 54 | 47 | 14 |
33. | Ilomäki Mikko, ATC Käsipallo | 14 | 7 | 0 | 7 | 49 | 50 | 14 |
34. | Nahkuri Veli-Pekka, VBK | 18 | 7 | 1 | 10 | 49 | 67 | 14 |
35. | Laaksonen Risto, PC-Tasanne | 21 | 7 | 0 | 14 | 60 | 89 | 14 |
36. | Virk Lavi, NB-Team | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 17 | 12 |
37. | Tolpanniemi Tapani, Taka-9 | 12 | 6 | 0 | 6 | 42 | 42 | 12 |
38. | Rautavuori Arto, Boolin Poppoo | 14 | 6 | 0 | 8 | 47 | 52 | 12 |
39. | Juusela Ville, Siimaseuran Säätäjät | 14 | 6 | 0 | 8 | 45 | 55 | 12 |
40. | Harhala Janne, NB-Team | 17 | 6 | 2 | 9 | 54 | 61 | 12 |
41. | Kalho Mika, PC Herwood | 15 | 6 | 0 | 9 | 52 | 59 | 12 |
42. | Kiuru Jari, Pub-Tikka | 15 | 6 | 0 | 9 | 40 | 57 | 12 |
43. | Rajala Tauno, Siimaseuran Säätäjät | 16 | 6 | 0 | 10 | 53 | 67 | 12 |
44. | Tolonen Mika, Taka-9 | 17 | 6 | 0 | 11 | 55 | 67 | 12 |
45. | Vaherto Ville, PPP 3 | 18 | 6 | 0 | 12 | 65 | 72 | 12 |
46. | Hirvonen Rauli, PC-Tasanne | 21 | 6 | 0 | 15 | 62 | 90 | 12 |
47. | Fredriksson Jyri, Pub-Tikka | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 17 | 10 |
48. | Saarinen Ari, NB-Team | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 23 | 10 |
49. | Honka-Hallila Jussi, Taka-9 | 10 | 5 | 0 | 5 | 41 | 36 | 10 |
50. | Kumpulainen Juha, Multsun Pantterit | 10 | 5 | 0 | 5 | 32 | 33 | 10 |
51. | Juusela Marko, Taka-9 | 11 | 5 | 0 | 6 | 43 | 39 | 10 |
52. | Pursiainen Ilkka, Taka-9 | 12 | 5 | 0 | 7 | 39 | 50 | 10 |
53. | Jylhä Timo, Multsun Pantterit | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 20 | 8 |
54. | Määttä Manne, Pikkuserkut | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 25 | 8 |
55. | Klemetti Teppo, Siimaseuran Säätäjät | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 27 | 8 |
56. | Paasonen Aatto, PC Herwood | 17 | 4 | 0 | 13 | 45 | 74 | 8 |
57. | Schavikin Rauno, PPP 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 12 | 6 |
58. | Räsänen Kalle, Taka-9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 | 36 | 6 |
59. | Laine Janne, PPP 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 32 | 41 | 6 |
60. | Katajala Aleksi, PC-Tasanne | 11 | 3 | 0 | 8 | 36 | 51 | 6 |
61. | Lunden Mika, PPP 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 33 | 57 | 6 |
62. | Kantola Marko, Boolin Poppoo | 14 | 3 | 0 | 11 | 42 | 63 | 6 |
63. | Enroth Seppo, PC-Tasanne | 14 | 3 | 0 | 11 | 31 | 61 | 6 |
64. | Kuusisto Sami, VBK | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 4 |
65. | Päivärinta Ilkka, PC Herwood | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 4 |
66. | Alanen Anssi, Boolin Poppoo | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16 | 4 |
67. | Naskali Sami, PC Herwood | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 19 | 4 |
68. | Tamminen Mika, PPP 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 27 | 4 |
69. | Valtonen Ville, PPP 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 28 | 4 |
70. | Salminen Antti, VBK | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 26 | 4 |
71. | Aarnio Seppo, NB-Team | 11 | 2 | 3 | 6 | 27 | 33 | 4 |
72. | Virolainen Jyri, PPP 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 33 | 40 | 4 |
73. | Launo Jan, Boolin Poppoo | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 42 | 4 |
74. | Parpola Pekka, Pub-Tikka | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 |
75. | Kiltti Jukka, PC-Tasanne | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 |
76. | Forsman Jari, PC Herwood | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 |
77. | Rautiainen Jani, ATC Käsipallo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 |
78. | Kannusmäki Virve, PPP 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 17 | 2 |
79. | Smolander Vesa, NB-Team | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 17 | 2 |
80. | Merikanto Timo, VBK | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | 2 |
81. | Viitala Ville, ATC Käsipallo | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | 2 |
| Hursti Ville, PPP 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | 2 |
83. | Björn Ville, Siimaseuran Säätäjät | 9 | 1 | 1 | 7 | 24 | 37 | 2 |
84. | Strömberg Marko, PC-Tasanne | 10 | 1 | 0 | 9 | 22 | 46 | 2 |
85. | Berg Erik, ATC Käsipallo | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 47 | 2 |
86. | Kalava Jari, PC-Tasanne | 13 | 1 | 0 | 12 | 25 | 61 | 2 |
87. | Haapio Paavo, Boolin Poppoo | 15 | 1 | 0 | 14 | 27 | 73 | 2 |
88. | Ennala Eemu, Boolin Poppoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Ylimäki Olli, PC-Tasanne | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Siren Jani, Pikkuserkut | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Pirttilahti Jari, Boolin Poppoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Lehkonen Juha, Boolin Poppoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Anttila Kari, Boolin Poppoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
94. | Pajunen Markus, Boolin Poppoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Jarva Johanna, ATC Käsipallo | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
96. | Siurola Kristiina, Boolin Poppoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Siiki Matti, Boolin Poppoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Pietarinen Teuvo, PPP 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Kosola Jari, Boolin Poppoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Järvinen Timo, PC-Tasanne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
101. | Partanen Antero, Boolin Poppoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
102. | Pakarinen Pasi, Boolin Poppoo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
103. | Henttinen Jussi, PC-Tasanne | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
104. | Pääskylä Juha, Boolin Poppoo | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 |
| Grönroos Jere, PC Herwood | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 |
106. | Marjamäki Elisa, PC Herwood | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | 0 |
107. | Lillkåll Peter, PPP 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25 | 0 |
108. | Laurila Ville, PC Herwood | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 30 | 0 |
109. | Luostarinen Olli-Pekka, Siimaseuran Säätäjät | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 40 | 0 |

2. divisioonan pelaajien rankinglista 13.05.2008
| Pelaaja | O | V | LV | H | +E | -E | P |
1. | Kivipensas Jari, PH Pool | 33 | 29 | 0 | 4 | 124 | 60 | 58 |
2. | Kartonen Raine, Pub Lietsunkulma | 34 | 27 | 0 | 7 | 122 | 72 | 54 |
3. | Virolainen Jussi, PH Pool | 33 | 24 | 0 | 9 | 113 | 66 | 48 |
4. | Muikku Matti, BC FM | 32 | 23 | 0 | 9 | 110 | 64 | 46 |
5. | Aarnio Kimmo, SaBi | 31 | 22 | 0 | 9 | 106 | 77 | 44 |
6. | Isoniemi Tomi, Underdogs | 33 | 22 | 0 | 11 | 110 | 72 | 44 |
7. | Naumanen Kari, BC/X | 33 | 21 | 0 | 12 | 96 | 83 | 42 |
8. | Kotilahti Jussi, BC FM | 23 | 20 | 1 | 2 | 86 | 40 | 40 |
9. | Ruohonen Markus, Nokian 9-Team | 24 | 20 | 0 | 4 | 86 | 55 | 40 |
10. | Tönning Timi, BC FM | 29 | 20 | 0 | 9 | 101 | 54 | 40 |
11. | Hemmilä Ville, BC/X | 24 | 19 | 0 | 5 | 89 | 51 | 38 |
12. | Laikkamaa Heikki, BC/X | 34 | 19 | 0 | 15 | 102 | 96 | 38 |
13. | Palosaari Markus, PB Diesel | 34 | 19 | 0 | 15 | 95 | 96 | 38 |
14. | Sipponen Hannu, BC Pussikarhut | 26 | 18 | 0 | 8 | 93 | 54 | 36 |
15. | Vesa Timo, Pub Lietsunkulma | 33 | 18 | 0 | 15 | 102 | 86 | 36 |
16. | Niikkonen Ari, Nokian 9-Team | 22 | 17 | 1 | 4 | 77 | 43 | 34 |
17. | Ristolainen Juha, Herttuatar | 22 | 17 | 0 | 5 | 76 | 40 | 34 |
18. | Saarinen Kari, Nokian 9-Team | 23 | 17 | 0 | 6 | 78 | 48 | 34 |
19. | Mustonen Sanna, PB Diesel | 28 | 17 | 0 | 11 | 91 | 68 | 34 |
20. | Purho Antti, SaBi | 30 | 17 | 1 | 12 | 84 | 74 | 34 |
21. | Heikkilä Ilkka, Underdogs | 30 | 17 | 0 | 13 | 87 | 81 | 34 |
22. | Kettunen Juska, Herttuatar | 34 | 17 | 1 | 16 | 95 | 94 | 34 |
23. | Helin Mika, Darra-Q | 34 | 17 | 0 | 17 | 104 | 93 | 34 |
24. | Lähteenmäki Janne, BC/X | 22 | 16 | 0 | 6 | 73 | 57 | 32 |
25. | Miettinen Jan, BC Pussikarhut | 24 | 16 | 0 | 8 | 82 | 60 | 32 |
26. | Ronkanen Esamatti, Hirvenpää | 24 | 16 | 0 | 8 | 73 | 61 | 32 |
27. | Vehmaa Vesa, Hirvenpää | 27 | 16 | 0 | 11 | 81 | 78 | 32 |
28. | Tykkyläinen Reijo, Pispalan Köö | 24 | 15 | 0 | 9 | 73 | 56 | 30 |
29. | Yli-Ojanperä Jaakko, BC Pussikarhut | 24 | 15 | 0 | 9 | 77 | 68 | 30 |
30. | Paitula Martti, Underdogs | 30 | 15 | 0 | 15 | 85 | 86 | 30 |
31. | Kettunen Iikka, Herttuatar | 33 | 15 | 0 | 18 | 83 | 103 | 30 |
32. | Jantunen Alex, BC Pussikarhut | 24 | 14 | 0 | 10 | 70 | 70 | 28 |
33. | Järvinen Matti, PB Diesel | 29 | 14 | 0 | 15 | 84 | 90 | 28 |
34. | Johansson Tero, BC FM | 19 | 13 | 0 | 6 | 64 | 40 | 26 |
35. | Kahilainen Esa, Frendit Team | 24 | 13 | 2 | 9 | 72 | 59 | 26 |
36. | Karttunen Juhani, Suoraman Pub | 25 | 13 | 0 | 12 | 76 | 73 | 26 |
37. | Myllykangas Pasi, Suoraman Pub | 29 | 13 | 0 | 16 | 80 | 93 | 26 |
38. | Huusko Niko, BC FM | 19 | 12 | 0 | 7 | 64 | 49 | 24 |
39. | Heinonen Janne, Darra-Q | 22 | 12 | 0 | 10 | 64 | 55 | 24 |
40. | Hännikäinen Lassi, Turba | 23 | 12 | 0 | 11 | 58 | 65 | 24 |
41. | Kulmala Esa, Suoraman Pub | 26 | 12 | 0 | 14 | 77 | 73 | 24 |
42. | Salonen Pentti, Pub Lietsunkulma | 26 | 12 | 0 | 14 | 70 | 80 | 24 |
43. | Karimaa Antti, PB Diesel | 30 | 12 | 0 | 18 | 82 | 94 | 24 |
44. | Lepistö Tero, Frendit Team | 32 | 12 | 1 | 19 | 83 | 94 | 24 |
45. | Lahtinen Harri, Suoraman Pub | 32 | 12 | 0 | 20 | 76 | 104 | 24 |
46. | Moilanen Jyrki, Nokian 9-Team | 15 | 11 | 0 | 4 | 54 | 27 | 22 |
47. | Lunden Hannu, SaBi | 16 | 11 | 0 | 5 | 53 | 36 | 22 |
48. | Kakkonen Jani, Hirvenpää | 21 | 11 | 0 | 10 | 66 | 60 | 22 |
49. | Tuomikoski Teemu, Metyyli | 22 | 11 | 0 | 11 | 59 | 66 | 22 |
50. | Kivipensas Tapio, PH Pool | 24 | 11 | 0 | 13 | 74 | 73 | 22 |
51. | Nieminen Esa, Turba | 29 | 11 | 0 | 18 | 77 | 92 | 22 |
52. | Korkiakangas Joonas, Herttuatar | 32 | 11 | 0 | 21 | 83 | 98 | 22 |
53. | Solavuori Janne, PH Pool | 13 | 10 | 0 | 3 | 44 | 35 | 20 |
54. | Nieminen Marko, Pispalan Köö | 20 | 10 | 0 | 10 | 57 | 60 | 20 |
55. | Nieminen Arto, Pispalan Köö | 23 | 10 | 0 | 13 | 65 | 66 | 20 |
56. | Salonen Pertti, SaBi | 15 | 9 | 0 | 6 | 45 | 42 | 18 |
57. | Iloranta Juha, Hirvenpää | 15 | 9 | 0 | 6 | 47 | 45 | 18 |
58. | Sinkkilä Janne, Nokian 9-Team | 18 | 9 | 0 | 9 | 51 | 51 | 18 |
59. | Heikkilä Ilari, Underdogs | 19 | 9 | 1 | 9 | 49 | 50 | 18 |
60. | Seppänen Vesa, Darra-Q | 19 | 9 | 0 | 10 | 48 | 50 | 18 |
61. | Lindqvist Jari, BC/X | 20 | 9 | 0 | 11 | 57 | 59 | 18 |
62. | Elonen Eero, Metyyli | 23 | 9 | 0 | 14 | 63 | 68 | 18 |
63. | Tsääro Elmer, Frendit Team | 30 | 9 | 1 | 20 | 70 | 100 | 18 |
64. | Hänninen Jussi, Veruke | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 17 | 16 |
65. | Väänänen Reima, Nokian 9-Team | 13 | 8 | 0 | 5 | 43 | 30 | 16 |
66. | Hintsanen Sami, Darra-Q | 16 | 8 | 0 | 8 | 47 | 43 | 16 |
67. | Kauppila Jyrki, SaBi | 16 | 8 | 0 | 8 | 48 | 52 | 16 |
68. | Heikkilä Janne, Metyyli | 18 | 8 | 0 | 10 | 53 | 59 | 16 |
69. | Järventie Juuso, Darra-Q | 23 | 8 | 0 | 15 | 58 | 74 | 16 |
70. | Peltomaa Juha-Pekka, Metyyli | 27 | 8 | 2 | 17 | 63 | 83 | 16 |
71. | Hepo-oja Pentti, Veruke | 30 | 8 | 1 | 21 | 61 | 98 | 16 |
72. | Sundell Heikki, Metyyli | 16 | 7 | 1 | 8 | 42 | 45 | 14 |
73. | Mäkinen Jupo, Veruke | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 24 | 12 |
74. | Mäntylä Esa, Nokian 9-Team | 13 | 6 | 0 | 7 | 39 | 37 | 12 |
75. | Kuronen Toni, Hirvenpää | 16 | 6 | 0 | 10 | 35 | 49 | 12 |
76. | Akkanen Esa, Underdogs | 16 | 6 | 0 | 10 | 35 | 51 | 12 |
77. | Ruutana Jarmo, Pub Lietsunkulma | 18 | 6 | 0 | 12 | 46 | 58 | 12 |
78. | Isokotamäki Janne, Veruke | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 6 | 10 |
79. | Montonen Harri, BC FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 |
80. | Lehtinen Anssi, Frendit Team | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 14 | 10 |
81. | Johansson Jarkko, Suoraman Pub | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 22 | 10 |
