|
Pirkanmaan Pool-liigan rankinglistat 2006-2007
Mestaruussarjan pelaajien rankinglista 19.04.2007
| Pelaaja | O | V | LV | H | +E | -E | P |
1. | Autero Einari, Pool Whales | 17 | 14 | 0 | 3 | 94 | 44 | 28 |
2. | AL-marayati Abbas, Pool Whales | 16 | 13 | 1 | 2 | 81 | 49 | 26 |
3. | Hietanen Janne, Playboys | 14 | 12 | 0 | 2 | 77 | 44 | 24 |
4. | Räisänen Sami, Losers | 18 | 12 | 0 | 6 | 97 | 77 | 24 |
5. | Valkama Ville, Pool Whales | 15 | 11 | 0 | 4 | 83 | 53 | 22 |
6. | Kaipainen Jukka, Pärssisen korjaamo | 16 | 11 | 0 | 5 | 80 | 62 | 22 |
7. | Lahti Markku, Losers | 17 | 11 | 0 | 6 | 84 | 77 | 22 |
8. | Marjamäki Antti, Playboys | 11 | 10 | 0 | 1 | 64 | 35 | 20 |
9. | Määttä Mika, Playboys | 14 | 10 | 0 | 4 | 73 | 48 | 20 |
10. | Räsänen Sakari, Pool Sharks | 16 | 10 | 1 | 5 | 81 | 52 | 20 |
11. | Pekkanen Pentti, Boolin Seiskat | 16 | 10 | 1 | 5 | 73 | 59 | 20 |
12. | Korhonen Vesa, BC Kiksauttajat | 15 | 10 | 0 | 5 | 76 | 67 | 20 |
13. | Salmi Mikko, Pärssisen korjaamo | 16 | 10 | 0 | 6 | 79 | 66 | 20 |
14. | Salonen Mika, Siimaseuran Säkittäjät | 17 | 10 | 0 | 7 | 84 | 67 | 20 |
15. | Pulliainen Toni, Playboys | 10 | 9 | 0 | 1 | 58 | 29 | 18 |
16. | Jokinen Janne, BC Penthouse | 18 | 9 | 1 | 8 | 82 | 74 | 18 |
17. | Pihlman Pasi, PPP 1 | 18 | 9 | 1 | 8 | 77 | 76 | 18 |
18. | Heiskanen Aki, Playboys | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 13 | 16 |
19. | Jokinen Jarkko, BC Penthouse | 18 | 8 | 1 | 9 | 72 | 76 | 16 |
20. | Tyrkkö Jussi, Playboys | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 17 | 14 |
21. | Iso-Herttua Päivö, Playboys | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 18 | 14 |
22. | Pärssinen Valtteri, Pärssisen korjaamo | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 | 26 | 14 |
23. | Heinola Henri, Losers | 14 | 7 | 0 | 7 | 64 | 61 | 14 |
24. | Hyyrö Heikki, Losers | 15 | 7 | 0 | 8 | 68 | 69 | 14 |
25. | Saariaho Sami, Boolin Seiskat | 16 | 7 | 0 | 9 | 71 | 79 | 14 |
26. | Ålander Jani, Siimaseuran Säkittäjät | 11 | 6 | 1 | 4 | 52 | 40 | 12 |
27. | Heinonen Jari, Pool Sharks | 10 | 6 | 0 | 4 | 51 | 45 | 12 |
28. | Nuutio Tero, Boolin Seiskat | 15 | 6 | 0 | 9 | 64 | 75 | 12 |
29. | Kukkaisniemi Petri, Pärssisen korjaamo | 9 | 5 | 0 | 4 | 44 | 41 | 10 |
30. | Keinonen Kari, Pärssisen korjaamo | 13 | 5 | 0 | 8 | 56 | 68 | 10 |
31. | Pajula Rami, Pool Sharks | 17 | 5 | 1 | 11 | 57 | 80 | 10 |
32. | Forsman Janne, Siimaseuran Säkittäjät | 16 | 5 | 0 | 11 | 57 | 83 | 10 |
33. | Laakso Pauli, Pool Sharks | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 19 | 8 |
34. | Kiiveri Harri, Pool Whales | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 27 | 8 |
35. | Hänninen Ari, Pool Whales | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 37 | 8 |
36. | Kaijasilta Tom, BC Kiksauttajat | 9 | 4 | 0 | 5 | 40 | 44 | 8 |
37. | Nikula Lari, PPP 1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 48 | 63 | 8 |
38. | Järvinen Olli, Siimaseuran Säkittäjät | 13 | 4 | 0 | 9 | 54 | 73 | 8 |
39. | Kokko Markku, BC Penthouse | 16 | 4 | 1 | 11 | 47 | 82 | 8 |
40. | Rantanen Teppo, BC Kiksauttajat | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 10 | 6 |
41. | Pehkonen Aino, Pool Sharks | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 17 | 6 |
42. | Luostarinen Jyrki, Pool Whales | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 38 | 6 |
43. | Laine Jani, BC Penthouse | 14 | 3 | 1 | 10 | 43 | 69 | 6 |
44. | Leskinen Timo, Siimaseuran Säkittäjät | 15 | 3 | 1 | 11 | 45 | 79 | 6 |
45. | Korkiamäki Ville, BC Penthouse | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 32 | 4 |
46. | Laurila Markus, Losers | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 29 | 4 |
47. | Laine Ville, Pool Sharks | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 34 | 4 |
48. | Lähteenmäki Jussi, Pärssisen korjaamo | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 42 | 4 |
49. | Pihlman Tommi, PPP 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 43 | 4 |
50. | Panula Tuuliina, PPP 1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 34 | 64 | 4 |
51. | Martikainen Tero, Losers | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
52. | Lahti Markus, Pool Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
53. | Keskinen Rami, PPP 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 |
54. | Mäenpää Juho, Pool Sharks | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 |
55. | Kaivonen Tero, Pool Sharks | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | 2 |
56. | Montonen Harri, Boolin Seiskat | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23 | 2 |
57. | Rantala Riku, BC Kiksauttajat | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 39 | 2 |
58. | Siren Jani, BC Kiksauttajat | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 39 | 2 |
59. | Limo Jukka, Boolin Seiskat | 8 | 1 | 0 | 7 | 29 | 44 | 2 |
60. | Heinämäki Marko, BC Kiksauttajat | 8 | 1 | 0 | 7 | 25 | 46 | 2 |
61. | Vainikainen Atri, PPP 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 36 | 58 | 2 |
62. | Honkanen Tihve, Boolin Seiskat | 13 | 1 | 0 | 12 | 29 | 73 | 2 |
63. | Riekkola Jami, PPP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
64. | Laaksonen Jani, Pärssisen korjaamo | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 |
65. | Hautamäki Pauli, Pool Sharks | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 24 | 0 |
66. | Laaksovirta Juri, PPP 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 42 | 0 |
67. | Suomi Kimmo, BC Kiksauttajat | 9 | 0 | 0 | 9 | 29 | 54 | 0 |

1. divisioonan pelaajien rankinglista 24.04.2007
| Pelaaja | O | V | LV | H | +E | -E | P |
1. | Meriluoto Matias, Wellington | 26 | 21 | 0 | 5 | 116 | 60 | 42 |
2. | Järvinen Pauli, Tampereen A-Kilta | 26 | 21 | 0 | 5 | 117 | 69 | 42 |
3. | Valtonen Ville, PPP 2 | 25 | 19 | 0 | 6 | 106 | 79 | 38 |
4. | Jutila Jani, Boltsiboys | 26 | 19 | 0 | 7 | 122 | 73 | 38 |
5. | Laakkonen Mikko, Pool Fiction | 26 | 19 | 0 | 7 | 112 | 71 | 38 |
6. | Jokinen Jari, Pool Fiction | 26 | 18 | 0 | 8 | 114 | 73 | 36 |
7. | Kaikkonen Risto, Stag's Head | 24 | 17 | 0 | 7 | 103 | 66 | 34 |
8. | Harhala Markus, Boltsiboys | 21 | 16 | 1 | 4 | 87 | 54 | 32 |
9. | Salonen Mika, Boltsiboys | 26 | 16 | 0 | 10 | 98 | 76 | 32 |
10. | Sainio Juha, Stag's Head | 19 | 15 | 0 | 4 | 85 | 48 | 30 |
11. | Torkkeli Juha, Heikoin lenkki | 25 | 15 | 1 | 9 | 101 | 78 | 30 |
12. | Niemi Esa, Pool Fiction | 26 | 15 | 0 | 11 | 101 | 90 | 30 |
13. | Mäkinen Pasi, Stag's Head | 17 | 14 | 0 | 3 | 80 | 36 | 28 |
14. | Tolonen Mika, Taka-9 | 20 | 14 | 0 | 6 | 84 | 62 | 28 |
15. | Rouvinen Jani, Wellington | 21 | 14 | 0 | 7 | 87 | 62 | 28 |
16. | Martikainen Kari-Pekka, Rub-Pool | 22 | 14 | 0 | 8 | 88 | 75 | 28 |
17. | Komppa Jaakko, ATC Käsipallo | 25 | 14 | 1 | 10 | 100 | 83 | 28 |
18. | Kotilahti Jussi, Darra-Q | 15 | 13 | 0 | 2 | 70 | 41 | 26 |
19. | Ylämäki Pekka, Wellington | 19 | 13 | 0 | 6 | 76 | 53 | 26 |
20. | Hepo-oja Harri, Stag's Head | 22 | 13 | 0 | 9 | 86 | 70 | 26 |
21. | Helin Mika, Darra-Q | 24 | 13 | 0 | 11 | 93 | 86 | 26 |
22. | Kalho Mika, Rub-Pool | 18 | 12 | 0 | 6 | 75 | 61 | 24 |
23. | Toiviainen Teemu, VBK | 21 | 12 | 3 | 6 | 73 | 59 | 24 |
24. | Nahkuri Veli-Pekka, VBK | 20 | 12 | 1 | 7 | 81 | 63 | 24 |
25. | Ahonen Pekka, Boolin Poppoo | 24 | 12 | 0 | 12 | 96 | 86 | 24 |
26. | Schavikin Rauno, PPP 2 | 18 | 11 | 0 | 7 | 71 | 60 | 22 |
27. | Korpi Tommi, Heikoin lenkki | 25 | 11 | 0 | 14 | 90 | 95 | 22 |
28. | Styrman Mikko, Pool Fiction | 26 | 11 | 0 | 15 | 80 | 100 | 22 |
29. | Huovinen Jarkko, VBK | 15 | 10 | 1 | 4 | 61 | 41 | 20 |
30. | Hupli Hannu, PPP 2 | 22 | 10 | 0 | 12 | 87 | 87 | 20 |
31. | Ilomäki Mikko, ATC Käsipallo | 22 | 10 | 0 | 12 | 73 | 79 | 20 |
32. | Hukka Rami, Heikoin lenkki | 24 | 10 | 1 | 13 | 85 | 88 | 20 |
33. | Tanhuamäki Hannu, ATC Käsipallo | 23 | 10 | 0 | 13 | 69 | 92 | 20 |
34. | Laaksonen Risto, PC-Tasanne | 25 | 10 | 1 | 14 | 87 | 94 | 20 |
35. | Levänaho Tero, Taka-9 | 13 | 9 | 0 | 4 | 59 | 35 | 18 |
36. | Viitala Ville, ATC Käsipallo | 20 | 9 | 0 | 11 | 72 | 71 | 18 |
37. | Juusela Marko, Taka-9 | 13 | 8 | 0 | 5 | 53 | 39 | 16 |
38. | Laine Mika, Boltsiboys | 13 | 8 | 0 | 5 | 54 | 47 | 16 |
39. | Katajala Aleksi, PC-Tasanne | 16 | 8 | 0 | 8 | 50 | 51 | 16 |
40. | Paasonen Aatto, Rub-Pool | 19 | 8 | 0 | 11 | 68 | 77 | 16 |
41. | Sallinen Janne, Tampereen A-Kilta | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 17 | 14 |
42. | Laakkonen Janne, VBK | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 21 | 14 |
43. | Lillkåll Peter, PPP 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | 26 | 14 |
44. | Honka-Hallila Jussi, Taka-9 | 15 | 7 | 0 | 8 | 53 | 61 | 14 |
45. | Hirvonen Rauli, PC-Tasanne | 19 | 7 | 0 | 12 | 59 | 73 | 14 |
46. | Vuori Jussi, Wellington | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 22 | 12 |
47. | Forsman Jari, Rub-Pool | 11 | 6 | 1 | 4 | 43 | 29 | 12 |
48. | Visakoivu Riku, Stag's Head | 13 | 6 | 1 | 6 | 38 | 42 | 12 |
49. | Pursiainen Ilkka, Taka-9 | 17 | 6 | 0 | 11 | 50 | 69 | 12 |
50. | Nieminen Teijo, Tampereen A-Kilta | 19 | 6 | 1 | 12 | 58 | 75 | 12 |
51. | Haapio Paavo, Boolin Poppoo | 21 | 6 | 0 | 15 | 69 | 91 | 12 |
52. | Kantola Marko, Boolin Poppoo | 12 | 5 | 0 | 7 | 38 | 48 | 10 |
53. | Rautavuori Arto, Boolin Poppoo | 13 | 5 | 1 | 7 | 38 | 49 | 10 |
54. | Räsänen Kalle, Taka-9 | 13 | 5 | 0 | 8 | 43 | 55 | 10 |
55. | Heinonen Janne, Darra-Q | 15 | 5 | 0 | 10 | 54 | 57 | 10 |
56. | Hast Harri, Tampereen A-Kilta | 16 | 5 | 0 | 11 | 48 | 69 | 10 |
57. | Jokinen Pasi, Wellington | 17 | 5 | 0 | 12 | 58 | 69 | 10 |
58. | Lunden Mika, PPP 2 | 17 | 5 | 0 | 12 | 52 | 72 | 10 |
59. | Lahtinen Hannu, Heikoin lenkki | 21 | 5 | 1 | 15 | 57 | 85 | 10 |
60. | Johansson Tero, Darra-Q | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 19 | 8 |
61. | Päivärinta Ilkka, Rub-Pool | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 24 | 8 |
62. | Strömberg Marko, PC-Tasanne | 16 | 4 | 0 | 12 | 45 | 72 | 8 |
63. | Jokinen Tapani, Tampereen A-Kilta | 18 | 4 | 0 | 14 | 52 | 81 | 8 |
64. | Rouhiainen Olli, Boolin Poppoo | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 12 | 6 |
65. | Alanen Anssi, Boolin Poppoo | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 31 | 6 |
66. | Ruotsala Jussi, Darra-Q | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 37 | 6 |
67. | Salminen Toni, VBK | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 39 | 6 |
68. | Seppälä Jussi, VBK | 13 | 3 | 1 | 9 | 28 | 52 | 6 |
69. | Mäntyniemi Mika, Boltsiboys | 13 | 3 | 0 | 10 | 38 | 56 | 6 |
70. | Kuukkula Rami, Boltsiboys | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 |
71. | Tolpanniemi Tapani, Taka-9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 4 |
72. | Vehmaa Vesa, Stag's Head | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 4 |
73. | Mäki Antti, Wellington | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 18 | 4 |
74. | Määttänen Ali, Darra-Q | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 21 | 4 |
75. | Hiltunen Jonne, Boolin Poppoo | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 26 | 4 |
76. | Turtiainen Piia, Taka-9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 24 | 4 |
77. | Lehkonen Juha, Boolin Poppoo | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 32 | 4 |
78. | Laurila Ville, Rub-Pool | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 36 | 4 |
79. | Rauhanen Ismo, Tampereen A-Kilta | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 38 | 4 |
80. | Hursti Ville, PPP 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 26 | 41 | 4 |
81. | Niemi Jukka, Darra-Q | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
82. | Sundqvist Jarkko, VBK | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
83. | Lahtinen Juuso, Wellington | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| Kannusmäki Virve, PPP 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
85. | Tamminen Mika, PPP 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 2 |
86. | Määttä Manne, Heikoin lenkki | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 |
87. | Hietaniemi Janne, VBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 |
88. | Järvensivu Tero, VBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 |
89. | Karlsson Miia, Rub-Pool | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | 2 |
90. | Käpylä Kai, Wellington | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 2 |
91. | Lewis Timo, Darra-Q | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 2 |
92. | Kakkonen Jani, Stag's Head | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | 2 |
93. | Kiltti Jukka, PC-Tasanne | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 24 | 2 |
94. | Rainamo Jussi, Darra-Q | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 23 | 2 |
95. | Merikanto Timo, VBK | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 27 | 2 |
96. | Solavuori Janne, Tampereen A-Kilta | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 29 | 2 |
97. | Riihimäki Teemu, Rub-Pool | 10 | 1 | 0 | 9 | 21 | 47 | 2 |
98. | Kalava Jari, PC-Tasanne | 16 | 1 | 0 | 15 | 29 | 77 | 2 |
99. | Suokas Samuli, ATC Käsipallo | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
100. | Vuori Marko, Boolin Poppoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Siurola Kristiina, Boolin Poppoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Ruunila Tiia, Darra-Q | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
103. | Tyni Petteri, Boolin Poppoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Siiki Matti, Boolin Poppoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Käpylä Kimmo, Wellington | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Järvinen Mika, Heikoin lenkki | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
107. | Ypyä Jari, PC-Tasanne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Hakola Pertti, Stag's Head | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
109. | Raitinpää Jari, Darra-Q | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Ikola Matti, Wellington | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
111. | Väisänen Marko, VBK | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| Grönroos Jere, Rub-Pool | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
113. | Jarva Johanna, ATC Käsipallo | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
114. | Partanen Antero, Boolin Poppoo | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
115. | Lylykorpi Jukka, Taka-9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Henttinen Jussi, PC-Tasanne | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
117. | Siukola Kalle, Wellington | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 |
| Kivelä Ilkka, Boltsiboys | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 |
119. | Järventie Juuso, Darra-Q | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 |
120. | Välimäki Ossi, ATC Käsipallo | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 |
121. | Salminen Antti, VBK | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 20 | 0 |
122. | Jarkko Matti, Heikoin lenkki | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 20 | 0 |
123. | Niemelä Jari, PC-Tasanne | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | 0 |
| Mäkinen Raimo, Tampereen A-Kilta | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | 0 |
125. | Berg Erik, ATC Käsipallo | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 35 | 0 |
126. | Karppinen Juha, Darra-Q | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 35 | 0 |

2. divisioonan pelaajien rankinglista 26.04.2007
| Pelaaja | O | V | LV | H | +E | -E | P |
1. | Käpylä Harri, Pub-Tikka | 33 | 28 | 0 | 5 | 123 | 55 | 56 |
2. | Kivipensas Jari, PH Pool | 33 | 28 | 0 | 5 | 119 | 68 | 56 |
3. | Määttä Sakari, Pub-Tikka | 34 | 27 | 0 | 7 | 118 | 65 | 54 |
4. | Virta Olavi, NB-Team | 22 | 22 | 0 | 0 | 88 | 21 | 44 |
5. | Tuominen Santtu, Suoraman Pub | 27 | 22 | 0 | 5 | 97 | 55 | 44 |
6. | Stenman Eerik, Pantterit | 27 | 21 | 0 | 6 | 94 | 51 | 42 |
7. | Saarenpää Markus, Siimaseuran Säätäjät | 30 | 21 | 0 | 9 | 103 | 57 | 42 |
8. | Naumanen Kari, BC/X | 30 | 21 | 0 | 9 | 100 | 69 | 42 |
9. | Kartonen Raine, Pub Lietsunkulma | 33 | 21 | 0 | 12 | 103 | 76 | 42 |
10. | Heikkilä Ilari, Underdogs | 34 | 21 | 0 | 13 | 109 | 94 | 42 |
11. | Poussa Kalle, Pantterit | 29 | 19 | 0 | 10 | 98 | 72 | 38 |
12. | Rantanen Jarmo, Pub-Tikka | 34 | 19 | 0 | 15 | 101 | 92 | 38 |
13. | Hemmilä Ville, BC/X | 19 | 18 | 0 | 1 | 73 | 30 | 36 |
14. | Miettinen Jan, Kyytipojat | 26 | 18 | 0 | 8 | 91 | 61 | 36 |
15. | Purho Antti, SaBi | 27 | 18 | 0 | 9 | 88 | 60 | 36 |
16. | Mustonen Sanna, PB Diesel | 29 | 18 | 0 | 11 | 94 | 74 | 36 |
17. | Isoniemi Tomi, Underdogs | 33 | 18 | 0 | 15 | 95 | 93 | 36 |
18. | Somero Sami, PB Diesel | 23 | 17 | 0 | 6 | 80 | 51 | 34 |
19. | Virolainen Jyri, PPP 3 | 28 | 17 | 0 | 11 | 83 | 77 | 34 |
20. | Laikkamaa Heikki, BC/X | 30 | 17 | 0 | 13 | 92 | 78 | 34 |
21. | Elmur Rabiah, PPP 3 | 32 | 17 | 0 | 15 | 96 | 90 | 34 |
22. | Laine Janne, PPP 3 | 32 | 17 | 0 | 15 | 95 | 89 | 34 |
23. | Lunden Hannu, SaBi | 22 | 16 | 0 | 6 | 80 | 48 | 32 |
24. | Klemetti Teppo, Siimaseuran Säätäjät | 22 | 16 | 0 | 6 | 74 | 44 | 32 |
25. | Järvinen Matti, PH Pool | 24 | 16 | 0 | 8 | 77 | 63 | 32 |
26. | Saarikko Juho, Siimaseuran Säätäjät | 27 | 16 | 0 | 11 | 79 | 68 | 32 |
27. | Aarnio Kimmo, SaBi | 29 | 16 | 0 | 13 | 89 | 82 | 32 |
28. | Rasinperä Petri, Pantterit | 25 | 15 | 0 | 10 | 74 | 63 | 30 |
29. | Salonen Pentti, Pub Lietsunkulma | 26 | 15 | 0 | 11 | 78 | 71 | 30 |
30. | Yli-Ojanperä Jaakko, Kyytipojat | 28 | 15 | 1 | 12 | 80 | 68 | 30 |
31. | Elonen Eero, Palowouti Pool | 31 | 15 | 0 | 16 | 93 | 95 | 30 |
32. | Tervanen Teemu, Pantterit | 24 | 14 | 0 | 10 | 75 | 62 | 28 |
33. | Hännikäinen Lassi, Turba | 27 | 14 | 0 | 13 | 73 | 82 | 28 |
34. | Kettunen Iikka, Herttuatar | 31 | 14 | 0 | 17 | 76 | 98 | 28 |
35. | Virk Lavi, NB-Team | 14 | 13 | 0 | 1 | 52 | 11 | 26 |
36. | Saarinen Ari, NB-Team | 14 | 13 | 0 | 1 | 52 | 30 | 26 |
37. | Harhala Janne, NB-Team | 15 | 13 | 0 | 2 | 56 | 30 | 26 |
38. | Sipponen Hannu, Kyytipojat | 26 | 13 | 1 | 12 | 76 | 69 | 26 |
39. | Nieminen Esa, Turba | 25 | 13 | 0 | 12 | 72 | 72 | 26 |
40. | Tykkyläinen Reijo, Pispalan Köö | 27 | 13 | 0 | 14 | 83 | 77 | 26 |
41. | Nieminen Marko, Pispalan Köö | 28 | 13 | 0 | 15 | 77 | 89 | 26 |
42. | Lahtinen Harri, Suoraman Pub | 28 | 13 | 0 | 15 | 72 | 89 | 26 |
43. | Naskali Sami, Pub Lietsunkulma | 29 | 13 | 0 | 16 | 79 | 87 | 26 |
44. | Valkila Toni, NB-Team | 15 | 12 | 0 | 3 | 53 | 25 | 24 |
45. | Lähteenmäki Janne, BC/X | 22 | 12 | 0 | 10 | 66 | 60 | 24 |
46. | Jantunen Alex, Kyytipojat | 28 | 12 | 1 | 15 | 71 | 85 | 24 |
47. | Heikkilä Ilkka, Underdogs | 30 | 12 | 0 | 18 | 83 | 92 | 24 |
48. | Suojanen Otto, PB Diesel | 31 | 12 | 0 | 19 | 89 | 90 | 24 |
49. | Kettunen Juska, Herttuatar | 31 | 11 | 0 | 20 | 78 | 100 | 22 |
50. | Korkiakangas Joonas, Herttuatar | 31 | 11 | 0 | 20 | 73 | 98 | 22 |
51. | Iivonen Pasi, Veruke | 17 | 10 | 0 | 7 | 50 | 40 | 20 |
52. | Kahilainen Esa, Pub-Tikka | 17 | 10 | 0 | 7 | 54 | 46 | 20 |
53. | Kumpulainen Juha, Pantterit | 19 | 10 | 0 | 9 | 57 | 52 | 20 |
54. | Laihonen Pasi, PH Pool | 21 | 10 | 0 | 11 | 57 | 61 | 20 |
55. | Kulmala Esa, Suoraman Pub | 24 | 10 | 0 | 14 | 70 | 68 | 20 |
56. | Haajanen Aripekka, NB-Team | 12 | 9 | 0 | 3 | 40 | 27 | 18 |
57. | Björn Ville, Siimaseuran Säätäjät | 16 | 9 | 0 | 7 | 47 | 43 | 18 |
58. | Vaherto Ville, PPP 3 | 22 | 9 | 0 | 13 | 61 | 66 | 18 |
59. | Johansson Jarkko, Suoraman Pub | 22 | 9 | 0 | 13 | 59 | 73 | 18 |
60. | Smolander Vesa, NB-Team | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 11 | 16 |
61. | Kellokoski Juha, Palowouti Pool | 11 | 8 | 0 | 3 | 35 | 32 | 16 |
62. | Lindqvist Jari, BC/X | 12 | 8 | 0 | 4 | 42 | 28 | 16 |
63. | Niskanen Henri, PH Pool | 17 | 8 | 0 | 9 | 47 | 52 | 16 |
64. | Hepo-oja Pentti, Veruke | 25 | 8 | 0 | 17 | 58 | 86 | 16 |
65. | Vesa Timo, Pub Lietsunkulma | 13 | 7 | 0 | 6 | 36 | 41 | 14 |
66. | Karimaa Antti, PB Diesel | 28 | 7 | 0 | 21 | 59 | 98 | 14 |
67. | Lemivaara Jari, Veruke | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 32 | 12 |
68. | Peltomaa Juha-Pekka, Palowouti Pool | 11 | 6 | 0 | 5 | 35 | 29 | 12 |
69. | Kivipensas Tapio, PH Pool | 14 | 6 | 0 | 8 | 37 | 43 | 12 |
70. | Rajala Tauno, Siimaseuran Säätäjät | 15 | 6 | 0 | 9 | 41 | 48 | 12 |
71. | Ruusuranta Toni, PH Pool | 16 | 6 | 0 | 10 | 42 | 55 | 12 |
72. | Sundell Heikki, Palowouti Pool | 18 | 6 | 0 | 12 | 44 | 56 | 12 |
73. | Paldanius Piia, PB Diesel | 18 | 6 | 0 | 12 | 42 | 62 | 12 |
74. | Achren Anne, Turba | 18 | 6 | 0 | 12 | 37 | 60 | 12 |
75. | Eräsalo Jarkko, Veruke | 19 | 6 | 0 | 13 | 46 | 61 | 12 |
76. | Heikkilä Janne, Palowouti Pool | 22 | 6 | 0 | 16 | 45 | 71 | 12 |
77. | Nieminen Arto, Pispalan Köö | 23 | 6 | 0 | 17 | 51 | 81 | 12 |
78. | Karttunen Juhani, Suoraman Pub | 26 | 6 | 1 | 19 | 53 | 91 | 12 |
79. | Mähönen Veikko, Veruke | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 18 | 10 |
80. | Jylhä Timo, Pantterit | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 19 | 10 |
81. | Moilanen Jyrki, NB-Team | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 22 | 10 |
