|
VBK 1
Runkosarjassa kaudella 2022-2023 joukkuetta edustaneet:
 
13.09.2022: | Bar Backyard Pool | - VBK 1 | 1-3 (10-19) | |
27.09.2022: | VBK 1 | - PPP 3 | 1-3 (13-19) | |
03.10.2022: | VBK 1 | - Theam Biljardiasennus | 0-4 (12-20) | |
04.10.2022: | VBK 1 | - PPP 1 | 3-1 (16-10) | |
11.10.2022: | Multsun Pantterit | - VBK 1 | 2-2 (17-11) | |
20.10.2022: | BKS Sankarit | - VBK 1 | 3-1 (17-8) | |
27.10.2022: | VBK 1 | - BKS Starat | 1-3 (9-19) | |
03.11.2022: | FD Semafori | - VBK 1 | 2-2 (16-12) | |
10.11.2022: | VBK 1 | - Small Boys | 1-3 (10-17) | |
21.11.2022: | VBK 1 | - Boltsiboys | 2-2 (12-14) | |
01.12.2022: | BCA 1 | - VBK 1 | 1-3 (13-18) | |
06.12.2022: | Playboys | - VBK 1 | 3-1 (16-11) | |
08.12.2022: | VBK 1 | - NB-Team | 2-2 (17-15) | |
13.12.2022: | VBK 1 | - Piljardikerho | 1-3 (13-17) | |
15.12.2022: | BC/X | - VBK 1 | 3-1 (17-13) | |
27.12.2022: | VBK 1 | - Galaxie Losers | 0-4 (8-20) | |
10.01.2023: | VBK 1 | - Bar Backyard Pool | 4-0 (20-6) | |
17.01.2023: | Theam Biljardiasennus | - VBK 1 | 3-1 (17-10) | |
26.01.2023: | PPP 3 | - VBK 1 | 3-1 (18-8) | |
31.01.2023: | PPP 1 | - VBK 1 | 2-2 (16-16) | |
07.02.2023: | VBK 1 | - Multsun Pantterit | | |
14.02.2023: | VBK 1 | - BKS Sankarit | | |
21.02.2023: | BKS Starat | - VBK 1 | | |
02.03.2023: | VBK 1 | - FD Semafori | | |
07.03.2023: | Small Boys | - VBK 1 | | |
14.03.2023: | Boltsiboys | - VBK 1 | | |
16.03.2023: | Galaxie Losers | - VBK 1 | | |
23.03.2023: | VBK 1 | - Playboys | | |
30.03.2023: | VBK 1 | - BCA 1 | | |
04.04.2023: | NB-Team | - VBK 1 | | |
13.04.2023: | Piljardikerho | - VBK 1 | | |
25.04.2023: | VBK 1 | - BC/X | | |
|
|
Katso myös
Yksityiskohtaiset ottelutilastot
|