|
PPP 3
Runkosarjassa kaudella 2022-2023 joukkuetta edustaneet:
 
15.09.2022: | NB-Team | - PPP 3 | 3-1 (18-8) | |
22.09.2022: | Theam Biljardiasennus | - PPP 3 | 3-1 (17-14) | |
23.09.2022: | PPP 3 | - PPP 1 | 2-2 (12-16) | |
27.09.2022: | VBK 1 | - PPP 3 | 1-3 (13-19) | |
06.10.2022: | PPP 3 | - Multsun Pantterit | 3-1 (17-13) | |
11.10.2022: | PPP 3 | - BKS Sankarit | 2-2 (15-17) | |
20.10.2022: | PPP 3 | - BCA 1 | 2-2 (17-12) | |
01.11.2022: | PPP 3 | - Playboys | 2-2 (10-16) | |
03.11.2022: | Galaxie Losers | - PPP 3 | 2-2 (18-15) | |
08.11.2022: | PPP 3 | - BC/X | 0-4 (10-20) | |
17.11.2022: | PPP 3 | - Piljardikerho | 1-3 (10-18) | |
22.11.2022: | FD Semafori | - PPP 3 | 1-3 (13-19) | |
29.11.2022: | BKS Starat | - PPP 3 | 1-3 (10-17) | |
01.12.2022: | Small Boys | - PPP 3 | 1-3 (11-19) | |
06.12.2022: | PPP 3 | - Bar Backyard Pool | 2-2 (16-14) | |
14.12.2022: | Boltsiboys | - PPP 3 | 3-1 (16-11) | |
10.01.2023: | PPP 3 | - NB-Team | 1-3 (12-19) | |
17.01.2023: | PPP 1 | - PPP 3 | 2-2 (14-15) | |
19.01.2023: | PPP 3 | - Theam Biljardiasennus | 1-3 (10-18) | |
26.01.2023: | PPP 3 | - VBK 1 | 3-1 (18-8) | |
31.01.2023: | Multsun Pantterit | - PPP 3 | 2-2 (16-14) | |
07.02.2023: | BKS Sankarit | - PPP 3 | | |
16.02.2023: | BCA 1 | - PPP 3 | | |
23.02.2023: | PPP 3 | - Galaxie Losers | | |
02.03.2023: | Playboys | - PPP 3 | | |
07.03.2023: | BC/X | - PPP 3 | | |
14.03.2023: | Piljardikerho | - PPP 3 | | |
21.03.2023: | PPP 3 | - FD Semafori | | |
23.03.2023: | PPP 3 | - Small Boys | | |
28.03.2023: | PPP 3 | - BKS Starat | | |
04.04.2023: | Bar Backyard Pool | - PPP 3 | | |
11.04.2023: | PPP 3 | - Boltsiboys | | |
|
|
Katso myös
Yksityiskohtaiset ottelutilastot
|