|
NB-Team
Runkosarjassa kaudella 2022-2023 joukkuetta edustaneet:
 
15.09.2022: | NB-Team | - PPP 3 | 3-1 (18-8) | |
27.09.2022: | Piljardikerho | - NB-Team | 3-1 (17-14) | |
29.09.2022: | PPP 1 | - NB-Team | 1-3 (11-15) | |
04.10.2022: | NB-Team | - BC/X | 2-2 (15-13) | |
06.10.2022: | NB-Team | - Playboys | 0-4 (6-20) | |
11.10.2022: | BKS Starat | - NB-Team | 2-2 (15-17) | |
20.10.2022: | NB-Team | - FD Semafori | 2-2 (17-14) | |
25.10.2022: | Small Boys | - NB-Team | 0-4 (7-20) | |
01.11.2022: | NB-Team | - Boltsiboys | 1-3 (16-15) | |
10.11.2022: | Bar Backyard Pool | - NB-Team | 3-1 (16-12) | |
15.11.2022: | Theam Biljardiasennus | - NB-Team | 3-1 (16-13) | |
22.11.2022: | NB-Team | - BCA 1 | 2-2 (14-16) | |
29.11.2022: | Galaxie Losers | - NB-Team | 3-1 (19-10) | |
08.12.2022: | VBK 1 | - NB-Team | 2-2 (17-15) | |
15.12.2022: | NB-Team | - Multsun Pantterit | 2-2 (15-16) | |
29.12.2022: | BKS Sankarit | - NB-Team | 1-3 (10-19) | |
10.01.2023: | PPP 3 | - NB-Team | 1-3 (12-19) | |
19.01.2023: | BC/X | - NB-Team | 3-1 (15-12) | |
24.01.2023: | NB-Team | - Piljardikerho | 2-2 (14-15) | |
26.01.2023: | NB-Team | - PPP 1 | 3-1 (18-13) | |
02.02.2023: | Playboys | - NB-Team | 4-0 (20-8) | |
09.02.2023: | NB-Team | - BKS Starat | | |
16.02.2023: | FD Semafori | - NB-Team | | |
21.02.2023: | NB-Team | - Small Boys | | |
28.02.2023: | Boltsiboys | - NB-Team | | |
09.03.2023: | NB-Team | - Bar Backyard Pool | | |
16.03.2023: | NB-Team | - Theam Biljardiasennus | | |
23.03.2023: | BCA 1 | - NB-Team | | |
28.03.2023: | NB-Team | - Galaxie Losers | | |
04.04.2023: | NB-Team | - VBK 1 | | |
11.04.2023: | Multsun Pantterit | - NB-Team | | |
25.04.2023: | NB-Team | - BKS Sankarit | | |
|
|
Katso myös
Yksityiskohtaiset ottelutilastot
|