|
BCA 1
Runkosarjassa kaudella 2022-2023 joukkuetta edustaneet:
 
15.09.2022: | PPP 1 | - BCA 1 | 1-3 (8-19) | |
20.09.2022: | BCA 1 | - Small Boys | 3-1 (17-10) | |
27.09.2022: | Boltsiboys | - BCA 1 | 2-2 (17-16) | |
06.10.2022: | BCA 1 | - Bar Backyard Pool | 3-1 (19-13) | |
11.10.2022: | Theam Biljardiasennus | - BCA 1 | 3-1 (19-9) | |
13.10.2022: | BCA 1 | - FD Semafori | 3-1 (19-6) | |
20.10.2022: | PPP 3 | - BCA 1 | 2-2 (17-12) | |
25.10.2022: | BCA 1 | - Multsun Pantterit | 3-1 (19-13) | |
01.11.2022: | BKS Sankarit | - BCA 1 | 1-3 (13-19) | |
10.11.2022: | BCA 1 | - Galaxie Losers | 3-1 (19-11) | |
17.11.2022: | BCA 1 | - BKS Starat | 3-1 (16-12) | |
22.11.2022: | NB-Team | - BCA 1 | 2-2 (14-16) | |
29.11.2022: | BCA 1 | - Piljardikerho | 3-1 (17-12) | |
01.12.2022: | BCA 1 | - VBK 1 | 1-3 (13-18) | |
08.12.2022: | BCA 1 | - BC/X | 2-2 (15-14) | |
15.12.2022: | Playboys | - BCA 1 | 2-2 (12-13) | |
12.01.2023: | BCA 1 | - PPP 1 | 3-1 (19-11) | |
17.01.2023: | Small Boys | - BCA 1 | 1-3 (14-18) | |
24.01.2023: | BCA 1 | - Boltsiboys | 2-2 (16-13) | |
02.02.2023: | Bar Backyard Pool | - BCA 1 | 0-4 (7-20) | |
07.02.2023: | BCA 1 | - Theam Biljardiasennus | | |
09.02.2023: | FD Semafori | - BCA 1 | | |
16.02.2023: | BCA 1 | - PPP 3 | | |
21.02.2023: | Multsun Pantterit | - BCA 1 | | |
02.03.2023: | BCA 1 | - BKS Sankarit | | |
07.03.2023: | Galaxie Losers | - BCA 1 | | |
16.03.2023: | BKS Starat | - BCA 1 | | |
23.03.2023: | BCA 1 | - NB-Team | | |
28.03.2023: | Piljardikerho | - BCA 1 | | |
30.03.2023: | VBK 1 | - BCA 1 | | |
04.04.2023: | BC/X | - BCA 1 | | |
11.04.2023: | BCA 1 | - Playboys | | |
|
|
Katso myös
Yksityiskohtaiset ottelutilastot
|